Državna mreža hidroloških postaja površinskih voda INSPIRE
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Access rights | |
| Visokovrijedni podaci | |
| Kategorija visokovrijednih podataka | |
| U skladu sa | |
| Pravna osnova | |
| Themes | |
| Source | |
| Version | |
| Publisher administrator | |
| Publisher administrator e-mail | |
| Coordinator for open data | |
| Coordinator for open data e-mail | |
| Includes spatial data | |
| Includes statistical data | |
| Data refresh frequency | |
| Tim Berners-Lee scale dataset openess | |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 19.46712492347779 |
| bbox-north-lat | 46.514679179847356 |
| bbox-south-lat | 42.51964684320015 |
| bbox-west-long | 13.569330259097057 |
| contact-email | dario.kompar@cirus.dhz.hr |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2023-02-07"}, {"type": "revision", "value": "2024-11-28"}, {"type": "creation", "value": "2023-02-07"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | c9cdd2b2-fc08-4257-bffc-c945aa1db530 |
| harvest_object_id | 5242b2f9-1162-4448-a748-7b27ced2fe8e |
| harvest_source_id | c951ae1b-3430-4fbd-91b4-4b759c45e45e |
| harvest_source_title | Test geo portal |
| licence | [] |
| lineage | Hidrološku postaju jednoznačno identificira četveroznamenkasti broj (nacionalni kod). Uz njega se pridružuje ime postaje (proizvoljno, ali logički povezano s lokacijom) i ime vodotoka na kojem je postaja. Ovi se elementi definiraju prilikom osnivanja postaje. Nazivi vodotoka usklađeni su s nazivima iz Popisa voda I. reda kojeg je na temelju Zakona o vodama (NN, broj 153/2009) donijela Vlada RH na sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine. |
| metadata-date | 2024-11-28 |
| metadata-language | hrv |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Dr\u017eavni hidrometeorolo\u0161ki zavod", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[13.569330259097057, 42.51964684320015], [19.46712492347779, 42.51964684320015], [19.46712492347779, 46.514679179847356], [13.569330259097057, 46.514679179847356], [13.569330259097057, 42.51964684320015]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |