﻿_id	AT	122	50	11	27	210
1	BE	34	8	3	8	53
2	BG	10	1	4	6	21
3	CY	0	1	0	4	5
4	CZ	82	16	11	7	116
5	DE	177	63	12	19	271
6	DK	3	5	0	0	8
7	EE	10	3	1	3	17
8	EL	3	6	2	8	19
9	ES	97	54	15	36	202
10	FI	15	1	4	9	29
11	FR	54	32	5	23	114
12	HU	30	6	7	10	53
13	IE	2	6	1	4	13
14	IS	0	1	0	0	1
15	IT	119	44	9	33	205
16	LI	0	0	0	1	1
17	LT	15	0	7	2	24
18	LU	0	1	0	0	1
19	LV	16	0	1	3	20
20	MK	2	0	3	2	7
21	MT	3	5	0	2	10
22	NL	11	10	4	4	29
23	NO	4	1	0	4	9
24	PL	126	10	28	10	174
25	PT	87	22	12	33	154
26	RO	4	1	5	1	11
27	SE	25	4	8	8	45
28	SI	73	40	32	33	178
29	SK	26	6	7	3	42
30	TR	12	3	11	7	33
31	UK	11	38	3	15	67
32	Ukupno	1173	438	206	325	2142
33	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""
35	CEEPUS -  Odlazne mobilnosti za akademsku godinu 2014/2015.	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""
37	Zemlja domain 	Znanstveno-nastavno osoblje visokih uilita 	""	Zemlja domain 	Studenti  	""
38	AT	14	""	AT	21	""
39	BA	4	""	BA	1	""
40	BG	8	""	CZ	12	""
41	CZ	15	""	HU	5	""
42	HU	5	""	MK	2	""
43	MK	4	""	PL	3	""
44	PL	15	""	RO	3	""
45	RO	14	""	RS	5	""
46	RS	6	""	SI	25	""
47	SI	5	""	SK	6	""
48	SK	7	""	Ukupno 	83	""
49	XK	1	""	""	""	""
50	Ukupno	98	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""
52	Bilateralne stipendije -   odlazne mobilnosti za akademsku godinu 2014/2015.	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""
54	Zemlja domain 	Mobilnost osoba koje nisu studenti	""	Zemlja domain 	Studenti  	""
55	BG	1	""	BG	2	""
56	CH	3	""	CN_X_HK	8	""
57	EL	7	""	EL	2	""
58	FR	7	""	FR	21	""
59	HU	9	""	HU	11	""
60	MK	1	""	MK	1	""
61	US	23	""	RO	1	""
62	Ukupno 	51	""	RU	1	""
63	""	""	""	UK	5	""
64	""	""	""	US	3	""
65	""	""	""	Ukupno 	55	""
66	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""
70	Napomena: koritene su standardne kratice (Country Codes) za nazive drava, a puni nazivi dostupni su na sljedeoj poveznici: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Country_codes	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""
72	Erasmus+ - Kljuna aktivnost 1 (KA103, KA107)  -  Odlazne mobilnosti za akademsku godinu 2015./2016.	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""
74	Zemlja domain 	Studenti	""	Nastavno i nenastavno osoblje	""	Ukupno prema dravi
75	""	Mobilnost u svrhu studija	Mobilnost u svrhu strune prakse	Odravanje nastave	Struno usavravanje	""
76	AM	0	0	1	1	2
77	AT	128	63	15	16	222
78	AU	0	0	1	0	1
79	BA	0	0	0	1	1
80	BE	26	11	4	8	49
81	BG	4	5	2	6	17
82	BR	0	0	1	0	1
83	CY	0	0	4	3	7
84	CZ	94	23	11	27	155
85	DE	172	93	12	22	299
86	DK	8	5	1	1	15
87	EE	14	1	2	3	20
88	EL	6	3	4	4	17
89	ES	108	61	21	42	232
90	FI	15	2	5	6	28
91	FR	48	24	12	14	98
92	HU	28	9	13	18	68
93	IE	4	7	3	5	19
94	IL	0	0	0	3	3
95	IS	0	1	1	3	5
96	IT	109	41	16	37	203
97	LT	10	1	1	7	19
98	LU	0	3	0	0	3
99	LV	6	0	4	3	13
100	MK	3	2	4	3	12
101	MT	0	13	0	2	15
102	NL	20	13	2	8	43
103	NO	7	1	1	8	17
104	PL	156	23	23	21	223
105	PT	95	37	19	36	187
106	RO	7	1	3	8	19
107	RS	0	0	1	0	1
108	SE	15	5	2	4	26
109	SI	68	53	22	38	181
110	SK	12	3	10	8	33
111	TR	17	2	5	3	27
112	UA	0	0	2	1	3
113	UK	18	27	3	14	62
114	Ukupno	1198	533	231	384	2346
115	""	""	""	""	""	""
116	CEEPUS -  Odlazne mobilnosti za akademsku godinu 2015./2016.	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""
118	Zemlja organizacije domaina	Znanstveno-nastavno osoblje visokih uilita 	""	Zemlja organizacije domaina	Studenti  	""
119	AT	15	""	AT	79	""
120	BA	13	""	BA	1	""
121	BG	3	""	BG	6	""
122	CZ	6	""	CZ	23	""
123	HR	6	""	HR	2	""
124	HU	18	""	HU	26	""
125	PL	15	""	ME	1	""
126	RO	5	""	PL	11	""
127	RS	8	""	RO	1	""
128	SI	13	""	RS	5	""
129	SK	27	""	SI	56	""
130	XK	2	""	SK	34	""
131	Ukupno	131	""	Ukupno	245	""
132	""	""	""	""	""	""
133	Bilateralne stipendije -   odlazne mobilnosti za akademsku godinu 2015./2016.	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""
135	Zemlja organizacije domaina	Mobilnost osoba koje nisu studenti	""	Zemlja organizacije domaina	Studenti  	""
136	FR	3	""	BG	3	""
137	HU	5	""	CH	1	""
138	US	4	""	CN	6	""
139	Ukupno	12	""	FR	18	""
140	""	""	""	GB	7	""
141	""	""	""	GR	2	""
142	""	""	""	HR	1	""
143	""	""	""	HU	13	""
144	""	""	""	MK	3	""
145	""	""	""	TR	3	""
146	""	""	""	US	2	""
147	""	""	""	Ukupno	59	""
148	""	""	""	""	""	""
149	Erasmus+ - Kljuna aktivnost 1 (KA103, KA107)  -  Odlazne mobilnosti za akademsku godinu 2016./2017.	""	""	""	""	""
150	""	""	""	""	""	""
151	Zemlja domain 	Studenti	""	Nastavno i nenastavno osoblje	""	Ukupno prema dravi
152	""	Mobilnost u svrhu studija	Mobilnost u svrhu strune prakse	Odravanje nastave	Struno usavravanje	""
153	AL	0	0	1	0	1
154	AM	2	0	0	1	3
155	AT	86	53	10	19	168
156	AU	0	0	4	3	7
157	BA	1	0	14	4	19
158	BE	29	9	2	5	45
159	BG	4	2	8	6	20
160	BR	0	0	1	0	1
161	CA	0	0	1	0	1
162	CN	0	0	9	0	9
163	CO	0	0	2	0	2
164	CY	1	0	0	7	8
165	CZ	112	30	9	21	172
166	DE	158	92	11	28	289
167	DK	5	2	0	6	13
168	EE	10	1	1	1	13
169	EL	5	4	1	11	21
170	ES	131	65	25	48	269
171	FI	14	2	7	11	34
172	FR	46	22	10	19	97
173	GE	0	0	1	1	2
174	HN	0	0	1	0	1
175	HU	22	11	10	14	57
176	ID	0	0	3	1	4
177	IE	4	15	2	9	30
178	IL	3	0	11	3	17
179	IS	2	0	0	1	3
180	IT	119	49	19	51	238
181	KR	0	0	1	1	2
182	KZ	0	0	0	3	3
183	LT	8	3	4	3	18
184	LU	0	2	0	1	3
185	LV	14	0	3	5	22
186	ME	1	0	5	3	9
187	MK	3	1	6	3	13
188	MT	0	9	1	5	15
189	MX	0	0	1	0	1
190	NL	31	18	6	5	60
191	NO	5	3	0	6	14
192	PL	161	19	23	13	216
193	PT	117	39	14	60	230
194	RO	2	1	2	6	11
195	RS	0	0	9	4	13
196	RU	6	0	11	3	20
197	SE	17	6	4	13	40
198	SI	68	44	37	40	189
199	SK	22	4	8	9	43
200	TR	5	1	3	3	12
201	UA	0	0	21	11	32
202	UK	12	29	9	18	68
203	US	1	0	6	3	10
204	XK	0	0	1	2	3
205	Ukupno	1227	536	338	490	2591
206	""	""	""	""	""	""
207	CEEPUS -  Odlazne mobilnosti za akademsku godinu 2016./2017.	""	""	""	""	""
208	""	""	""	""	""	""
209	Zemlja organizacije domaina	Znanstveno-nastavno osoblje visokih uilita 	""	Zemlja organizacije domaina	Studenti  	""
210	AL	1	""	AT	74	""
211	AT	20	""	BA	11	""
212	BA	7	""	BG	5	""
213	BG	6	""	CZ	29	""
214	CZ	24	""	HU	31	""
215	HU	27	""	MK	2	""
216	ME	4	""	PL	25	""
217	PL	19	""	RO	2	""
218	RO	3	""	RS	16	""
219	RS	29	""	SI	92	""
220	SI	4	""	SK	15	""
221	SK	11	""	Nepoznato	14	""
222	XK	9	""	Ukupno	316	""
223	Nepoznato	2	""	""	""	""
224	Ukupno	166	""	""	""	""
225	""	""	""	""	""	""
226	Bilateralne stipendije -   odlazne mobilnosti za akademsku godinu 2016./2017.	""	""	""	""	""
227	""	""	""	""	""	""
228	Zemlja organizacije domaina	Mobilnost osoba koje nisu studenti	""	Zemlja organizacije domaina	Studenti  	""
229	CH	2	""	BG	5	""
230	HR	1	""	CH	1	""
231	HU	1	""	CN	3	""
232	RU	1	""	FR	22	""
233	US	3	""	GB	6	""
234	Ukupno	8	""	HU	5	""
235	""	""	""	MK	1	""
236	""	""	""	TR	8	""
237	""	""	""	US	3	""
238	""	""	""	Ukupno	54	""
