﻿_id	2008./2009.	2009./2010.	2010./2011.	2011./2012.	2012./2013.	(blank)	Grand Total	2013./2014.
1	Biomedicina i zdravstvo	11921	12533	14254	15975	16193		70876
2	Dentalna medicina	1117	1023	1264	1297	1134		5835
3	Farmacija	1238	1126	1210	1224	1232		6030
4	Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita	845	890	995	902	842		4474
5	Kliničke medicinske znanosti	4157	4737	5858	7535	7938		30225
6	Temeljne medicinske znanosti	3776	4012	4201	4256	4275		20520
7	Veterinarska medicina	788	745	726	761	772		3792
8	Biotehničke znanosti	9246	8977	9146	9542	9805		46716
9	Biotehnologija	482	432	423	378	341		2056
10	Drvna tehnologija	378	308	373	343	330		1732
11	Poljoprivreda (agronomija)	5638	5579	5494	5938	6381		29030
12	Prehrambena tehnologija	1653	1722	1762	1817	1717		8671
13	Šumarstvo	1095	936	1094	1066	1036		5227
14	Društvene znanosti	94894	95246	99517	97288	89038		475983
15	Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti	526	655	581	597	668		3027
16	Ekonomija	51778	53389	55072	53875	47091		261205
17	Informacijske i komunikacijske znanosti	7504	6918	7050	6933	7508		35913
18	Interdisciplinarne društvene znanosti	198	231	419	443	236		1527
19	Kineziologija	3669	1863	3652	3625	3191		16000
20	Logopedija	181	200	213	219	247		1060
21	Pedagogija	7442	7534	7122	6852	6906		35856
22	Politologija	782	1232	1365	1466	1320		6165
23	Pravo	18570	19084	18195	18914	17219		91982
24	Psihologija	1259	1328	1604	1306	1464		6961
25	Sigurnosne i obrambene znanosti	735	666	1960	925	966		5252
26	Socijalne djelatnosti	1124	1241	1301	1403	1312		6381
27	Sociologija	1126	905	983	730	910		4654
28	Humanističke znanosti	14987	14459	14603	14293	14182		72524
29	Arheologija	471	392	370	402	338		1973
30	Etnologija i antropologija	258	271	319	323	322		1493
31	Filologija	8480	7862	7975	7670	7807		39794
32	Filozofija	996	1112	1214	1226	1088		5636
33	Interdisciplinarne humanističke znanosti	470	441	405	579	605		2500
34	Povijest	1900	1667	1665	1445	1482		8159
35	Povijest umjetnosti	603	593	589	668	631		3084
36	Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)	0	0	7	18	28		53
37	Teologija	1468	1731	1700	1618	1582		8099
38	Znanost o umjetnosti	341	390	359	344	299		1733
39	Interdisciplinarna područja znanosti	2551	1891	2304	3021	3039		12806
40	Biotehnologija u biomedicini		40	86	139	177		442
41	Geografija	696	578	629	746	670		3319
42	Integrativna bioetika 				114	30		144
43	Interdisciplinarno	49	52	18	35			154
44	Kognitivna znanost	17	25	19	12	31		104
45	Kroatologija	253	207	344	274	195		1273
46	Ostala interdisciplinarna polja znanosti	1344	714	828	1149	1407		5442
47	Projektni menadžment	192	275	380	552	529		1928
48	Prirodne znanosti	7779	6650	6863	7291	7531		36114
49	Biologija	2547	1237	1354	1477	1453		8068
50	Fizika	749	799	841	909	963		4261
51	Geofizika	84	71	66	69	77		367
52	Geologija	273	276	265	267	269		1350
53	Interdisciplinarne prirodne znanosti	889	900	909	996	1020		4714
54	Kemija	850	940	1069	1081	1107		5047
55	Matematika	2387	2427	2359	2492	2642		12307
56	Tehničke znanosti	42124	43357	45249	47754	46209		224693
57	Arhitektura i urbanizam	1275	1321	1358	1296	1287		6537
58	Brodogradnja	504	477	410	410	441		2242
59	Elektrotehnika	8155	8032	8665	8854	8284		41990
60	Geodezija	992	887	878	831	738		4326
61	Građevinarstvo	5988	6185	6498	6827	6067		31565
62	Grafička tehnologija	1203	1580	1695	1702	1396		7576
63	Interdisciplinarne tehničke znanosti	3240	3080	3409	3249	3858		16836
64	Kemijsko inženjerstvo	872	908	830	817	845		4272
65	Metalurgija	91	88	85	122	147		533
66	Računarstvo	4568	5082	5489	6591	6393		28123
67	Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo	754	845	915	905	853		4272
68	Strojarstvo	4999	5536	5533	5681	5920		27669
69	Tehnologija prometa i transport	7754	7267	6933	8034	7187		37175
70	Tekstilna tehnologija	854	917	1152	992	1278		5193
71	Temeljne tehničke znanosti	638	884	1138	1191	1293		5144
72	Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika	237	268	261	252	222		1240
73	Umjetničko područje	2096	2194	2115	2254	2288		10947
74	Dizajn	269	268	238	235	226		1236
75	Filmska umjetnost	122	164	151	186	201		824
76	Glazbena umjetnost	717	753	775	776	770		3791
77	Interdisciplinarno umjetničko polje				8	8		16
78	Kazališna umjetnost	152	178	175	213	222		940
79	Likovne umjetnosti	585	541	474	539	532		2671
80	Plesna umjetnost i umjetnost pokreta							
81	Primijenjena umjetnost	251	290	302	297	329		1469
82	Ukupno	185598	185307	194051	197418	188285		950659
