﻿_id	"Vrsta mjere
            POSLODAVAC"	OIB	Mjesto	"Broj
osoba"	"Isplaćena sredstva
(kn)"
1	Potpore za zapošljavanje				
2		ANTALE D.O.O.  ZA USLUGE I TRGOVINU	05532642693	10000 ZAGREB	1
3		OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RUDOLF AČ	34813782071	32100 VINKOVCI	1
4		RISNJAK-DELNICE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI	29572254922	51300 DELNICE	1
5		SILVESTAR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU	22369027186	33405 PITOMAČA	1
6		VALIONICA FABIĆ	60136502728	40329 KOTORIBA	1
7	Potpore za samozapošljavanje				
8		EURO TEXTIL, TRGOVAČKI OBRT VL. ĐULIANO BERIŠA, NOVSKA, ULICA MILIVOJA GLASSA 10	23719364865	44330 NOVSKA	1
9		ISA SHOP, TRGOVAČKI OBRT, VL. BAJRAM GAŠI, NOVSKA, GLASSOVA ULICA12	30745039693	44330 NOVSKA	1
10		KOVAČIJA LALIĆ JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU	71740208680	40000 PRIBISLAVEC	1
11		NIRVANA, TRGOVAČKI OBRT VL. FADIL RAJMA, NOVSKA, KRALJA TOMISLAVA 77	92888512963	44330 NOVSKA	1
12		ORIGINAL, OBRT ZA TRGOVINU, VL.HANA KASTRATI, KUTINA, KOLODVORSKA BB	66618538561	44330 NOVSKA	1
13		VEDRAN, OBRT ZA SAKUPLJANJE, OTKUP, PRODAJU I PRIJEVOZ SEKUNDARNIH SIROVINA, VL. NEDELJKO PETROVIĆ, DARDA, BANA J.JELAČIĆA 42	11100857652	31326 DARDA	1
14	Stručno osposobljavanje za rad				
15		ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC	83506206752	40000 ČAKOVEC	1
16	Obrazovanje nezaposlenih				
17		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC	56770661312	40000 ČAKOVEC	15
18	Javni radovi				
19		CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC	36128164609	40000 ČAKOVEC	7
20		CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE	79151495340	48000 KOPRIVNICA	1
21		CENTAR ZA PROVEDBU INTEGRACIJA U EUROPSKU UNIJU	54385767035	10000 ZAGREB	2
22		DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	13832381125	40315 MURSKO SREDIŠĆE	1
23		GOSPODARENJE OTPADOM SISAK D.O.O.  ZA POSTUPANJE S KOMUNALNIM OTPADOM	25388753075	44000 SISAK	6
24		GRAD BJELOVAR	18970641692	43000 BJELOVAR	6
25		GRAD ČAKOVEC	44427688822	40000 ČAKOVEC	2
26		GRAD GRUBIŠNO POLJE	13918656679	43290 GRUBIŠNO POLJE	15
27		GRAD MURSKO SREDIŠĆE	10835908515	40315 MURSKO SREDIŠĆE	7
28		GRAD PRELOG	55624885874	40323 PRELOG	1
29		GRAD SLAVONSKI BROD	58007872049	35000 SLAVONSKI BROD	20
30		GRAD VALPOVO	84382730327	31550 VALPOVO	12
31		GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC D.O.O.  ZA ODRŽAVANJE GROBLJA I OBAVLJANJE POGREBNIH POSLOVA	47991523864	44000 SISAK	10
32		GRADSKO KOMUNALNO PODUZEĆE ČAKOM D.O.O. 	14001865632	40000 ČAKOVEC	13
33		GRADSKO PODUZEĆE EKOM D.O.O. 	39556374647	40000 ČAKOVEC	3
34		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE	72139518512	33000 VIROVITICA	2
35		KAPELAKOM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	98109389097	43000 KAPELA	2
36		KLUB ROMA 'ĐELEM - ĐELEM'	78284969578	10000 ZAGREB	3
37		KOMBEL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	24110100646	31551 BELIŠĆE	27
38		KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI	69864803750	48350 ĐURĐEVAC	6
39		KROVNA ZAJEDNICA BAJAŠA HRVATSKA	84752603866	40000 PRIBISLAVEC	3
40		KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO 'ROMA ZAGREB'	51259792007	10000 ZAGREB	3
41		KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO 'ROMSKO SRCE'	92807463884	10000 ZAGREB	3
42		LUKOM D.O.O.  ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	29732862130	42230 LUDBREG	13
43		NE BOJ SE	68576784192	10000 ZAGREB	10
44		OPĆINA DARDA	34375615619	31326 DARDA	31
45		OPĆINA DOMAŠINEC	37004222770	40318 DOMAŠINEC	3
46		OPĆINA DONJA DUBRAVA	63140387407	40328 DONJA DUBRAVA	1
47		OPĆINA DONJI VIDOVEC	09139211445	40326 DONJI VIDOVEC	8
48		OPĆINA GORIČAN	14842985448	40324 GORIČAN	3
49		OPĆINA HLEBINE	07440607982	48327 HLEBINE	1
50		OPĆINA JAGODNJAK	43219618605	31324 JAGODNJAK	48
51		OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI	35938293122	31309 KNEŽEVI VINOGRADI	10
52		OPĆINA KOTORIBA	59532160535	40329 KOTORIBA	6
53		OPĆINA MALA SUBOTICA	60445678357	40321 MALA SUBOTICA	6
54		OPĆINA NEDELIŠĆE	78324830528	40305 NEDELIŠĆE	3
55		OPĆINA OREHOVICA	99677841113	40322 OREHOVICA	12
56		OPĆINA PETERANEC	86225237319	48316 PETERANEC	1
57		OPĆINA PETLOVAC	56100739225	31321 PETLOVAC	10
58		OPĆINA PITOMAČA	80888897427	33405 PITOMAČA	4
59		OPĆINA PODGORAČ	43160540587	31433 PODGORAČ	8
60		OPĆINA POPOVAC	67824103582	31303 POPOVAC	17
61		OPĆINA SOKOLOVAC	05607600712	48306 SOKOLOVAC	2
62		OPĆINA SVETI ĐURĐ	43894275599	42230 SVETI ĐURĐ	2
63		OPĆINA VELIKA PISANICA	18872765530	43270 VELIKA PISANICA	5
64		OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	17144240786	43270 VELIKI GRĐEVAC	5
65		OPĆINA VIRJE	80841894315	48350 VIRJE	2
66		OSNOVNA ŠKOLA	92897670768	40329 KOTORIBA	1
67		OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ	13567291238	48000 KOPRIVNICA	1
68		OSNOVNA ŠKOLA DOMAŠINEC	64297918539	40318 DOMAŠINEC	2
69		OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE	86432303999	48316 DRNJE	1
70		OSNOVNA ŠKOLA MALA SUBOTICA	70746388234	40321 MALA SUBOTICA	6
71		OSNOVNA ŠKOLA MURSKO SREDIŠĆE	78754957566	40315 MURSKO SREDIŠĆE	3
72		OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA S P.O.	34686145036	40322 OREHOVICA	4
73		OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN	73471093958	40317 PODTUREN	1
74		OSNOVNA ŠKOLA 'VLADIMIRA NAZORA' PRIBISLAVEC S P.O.	66417771864	40000 PRIBISLAVEC	3
75		PRIJATELJ ROMA	62565035583	10000 ZAGREB	3
76		'ROMKINJA ZA ROMKINJU - HOMNI PALA E HOMNI'	33070167618	10000 ZAGREB	3
77		ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE	85081033195	10000 ZAGREB	9
78		ROMSKO-KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO DARDA	31750694179	31326 DARDA	23
79		SVJETSKA ORGANIZACIJA ROMA	86996398605	10040 ZAGREB-DUBRAVA	10
80		SVJETSKA ORGANIZACIJA ROMA U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE, RASIZMA I SIROMAŠTVA	80238076150	10000 ZAGREB	3
81		UDRUGA BARANJSKIH ROMA	23031218363	31300 BELI MANASTIR	67
82		UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ČAKOVEC	33222984271	40000 ČAKOVEC	1
83		UDRUGA MALA LANA	72690137250	10000 ZAGREB	3
84		UDRUGA MLADI ROMI	44597585184	10000 ZAGREB	3
85		UDRUGA MLADIH ROMA HRVATSKE	32486871097	40000 PRIBISLAVEC	5
86		UDRUGA ROMA DRAGOVOLJACA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA	37824173782	10000 ZAGREB	3
87		UDRUGA ROMA SRETNI LJUDI	08255115255	10000 ZAGREB	3
88		UDRUGA ROMSKOG PRIJATELJSTVA 'LUNA'	95712681651	31300 BELI MANASTIR	36
89		UDRUGA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA MIRABILIS	96069426474	10000 ZAGREB	3
90		UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI MERLIN	40577149706	52100 PULA-POLA	1
91		UDRUGA ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 'KALI SARA'	67945038185	10000 ZAGREB	3
92		UDRUGA ZA STARE I NEMOĆNE ROME HRVATSKE	88738501563	10040 ZAGREB-DUBRAVA	1
93		UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA 'TETRIJEB'	41168060881	51305 PREZID	2
94		UDRUGA ŽENA ROMKINJA 'ROMSKO SRCE'	67132040178	31324 JAGODNJAK	3
95		"UDRUGA ŽENA ROMKINJA U HRVATSKOJ ""BOLJA BUDUĆNOST"""	57524356946	10000 ZAGREB	3
96		UDRUŽENJE ROMA ZAGREB I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	16248603105	10000 ZAGREB	3
97		UDRUŽENJE ZA MIR I LJUDSKA PRAVA 'BARANJA'	52139728176	31328 LUG	10
98		VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	50362677915	31300 BELI MANASTIR	25
99		ZAJEDNICA BOSANSKIH ROMA U HRVATSKOJ	87848031257	10360 SESVETE	3
100		ŽENSKA UDRUGA 'IZVOR'	01497703750	31207 TENJA	2
101					
102					
