﻿_id	﻿Naziv_e_usluge	Ukupni_broj_prijava	Broj_jedinstvenih_korisnika	Textbox7	Textbox13
1	"""Financijske kartice grad Grad Poreč-Parenzo"" Objavljeno na platformi ""Otvoreni grad Poreč-Parenzo"",316,71,4,153.070.789"				
2	"""Financijske kartice građana Grada Vodnjana-Dignano"",33,10,3,153.070.789"				
3	"""Financijske kartice"" (u sklopu portala Otvoreni grad Zaprešić),572,175,3,153.070.789"				
4	"""Sustav informiranja građana"" (u sklopu portala Otvoreni grad Labin)  ""Financijske kartice građana""  (u sklopu portala Otvoreni grad Labin),138,69,2,153.070.789"				
5	"""Sustav informiranja građana"" (u sklopu portala Otvoreni grad Pregrada),165,64,3,153.070.789"				
6	Administracija sustava e-upisi u odgojno-obrazovne ustanove	111.513	7.066	16	153.070.789
7	Burza rada	3.221.647	320.756	10	153.070.789
8	CARNET Login	9.378	4.597	2	153.070.789
9	CARNET mToken	15.083	10.274	1	153.070.789
10	CDU korisnički portal	38.485	2.274	17	153.070.789
11	Compliances in the procedures in jurisdiction of Ministry of the Interior/ Suglasnosti u postupcima iz djelokruga rada MUP-a	52	36	1	153.070.789
12	CTS uvid u predmete	353	58	6	153.070.789
13	Digitalna komora HGK	8.908	7.164	1	153.070.789
14	Dodjela OIB-a	22.462	1.279	18	153.070.789
15	Dostava elektroničkih isprava za registraciju vozila u Republici Hrvatskoj	29.103	18.972	2	153.070.789
16	e-Autoškole	883	733	1	153.070.789
17	e-Birači	173.417	74.177	2	153.070.789
18	e-Blokade	1.246.363	154.557	8	153.070.789
19	EDIP	78.811	377	209	153.070.789
20	e-Dječja kartica - Mudrica	75.011	57.200	1	153.070.789
21	e-Dnevnik za roditelje	4.765.587	171.212	28	153.070.789
22	e-Državni ispit	51.005	2.285	22	153.070.789
23	edubrovnik	667	334	2	153.070.789
24	edubrovnik-građani upravljaju gradom	2.517	1.347	2	153.070.789
25	eEnergetskiCertifikat	191.301	3.813	50	153.070.789
26	eFondovi	2.411.996	18.490	130	153.070.789
27	eGrađevinska dozvola i druge usluge u gradnji	1.972.440	23.869	83	153.070.789
28	eGrađevinski dnevnik	186.300	8.059	23	153.070.789
29	e-Hitni popravak zgrada oštećenih u potresu	6.014	2.348	3	153.070.789
30	eIDAS usluga	2.265	533	4	153.070.789
31	e-Imovinske kartice	7.411	1.608	5	153.070.789
32	eInstalateriOIE	1.425	447	3	153.070.789
33	e-Javne rasprave Grada Zagreba	541	196	3	153.070.789
34	eKomunalno baza komunalnih naknada i doprinosa	199	130	2	153.070.789
35	e-Komunikacija	10.088.379	249.882	40	153.070.789
36	Elektronički oglasnik javne nabave RH	66.581	12.806	5	153.070.789
37	Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)	4.071.736	843.583	5	153.070.789
38	e-Matične knjige	4.802.060	1.073.605	4	153.070.789
39	e-Meteorološki podaci	16	5	3	153.070.789
40	eNautika	13.756	4.034	3	153.070.789
41	eNotarMeet	66	8	8	153.070.789
42	e-Novorođenče	209.102	37.793	6	153.070.789
43	eObnova	45.534	29.761	2	153.070.789
44	e-Obrt	355.247	61.709	6	153.070.789
45	e-Osiguranje radničkih tražbina	16.489	12.299	1	153.070.789
46	e-Ovlaštenja	64.230	18.547	3	153.070.789
47	e-Ovlaštenja za kontrolu projekata	279	185	2	153.070.789
48	e-Ovrhe	356.662	26.196	14	153.070.789
49	ePIOTGradjevniProizvodi	22	3	7	153.070.789
50	ePlanovi	672	345	2	153.070.789
51	ePlovilo	63.346	19.085	3	153.070.789
52	ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja	32.953	22.893	1	153.070.789
53	ePoljoprivreda	145.912	27.176	5	153.070.789
54	e-Poljoprivreda	6.968	3.590	2	153.070.789
55	e-Pomorac	83.894	10.879	8	153.070.789
56	ePorezna	11.868.693	896.897	13	153.070.789
57	e-Potvrde iz mirovinskog sustava	1.359.096	526.931	3	153.070.789
58	e-Potvrde za učenike	19.275	10.155	2	153.070.789
59	e-Prijava boravišta hrvatskih državljana	80.486	31.596	3	153.070.789
60	e-Prijava vjenčanja	78.113	30.092	3	153.070.789
61	e-Prijava životnog partnerstva	8.274	6.823	1	153.070.789
62	e-prijavnice Ministarstva kulture i medija	286.622	13.745	21	153.070.789
63	e-Pristojbe - Modul korisničkog sučelja za tijela javne vlasti	120.719	607	199	153.070.789
64	e-Pristojbe - Modul za upravljanje matičnim podacima	4.673	65	72	153.070.789
65	e-Propusnica	3.006.411	436.475	7	153.070.789
66	e-Razmjena studentskih ocjena	58.171	35.209	2	153.070.789
67	eSavjetovanja	109.702	24.913	4	153.070.789
68	e-Savjetovanja	762	315	2	153.070.789
69	eTahograf	5.585	1.940	3	153.070.789
70	eTurizam	11.484	4.934	2	153.070.789
71	EU digitalna COVID potvrda	3.565.908	940.560	4	153.070.789
72	e-Učenje za državni ispit	80.285	3.929	20	153.070.789
73	E-upisi u odgojno-obrazovne ustanove	325.182	72.662	4	153.070.789
74	e-Upravni postupak	23.273	13.774	2	153.070.789
75	e-usluge Grada Bjelovara	4.229	1.701	2	153.070.789
76	e-Usluge HZMO-a	375.155	157.699	2	153.070.789
77	e-Usluge MUP-a	2.741.167	786.011	3	153.070.789
78	E-usluge socijalna skrb	58.460	30.311	2	153.070.789
79	e-Usluge Središnjeg registra osiguranika - REGOS	1.630.776	678.610	2	153.070.789
80	eVisitor (prijava vjerodajnicom minimalno razine 3)	318.660	34.646	9	153.070.789
81	eZadrani	3.188	954	3	153.070.789
82	e-Zahtjev za izdavanje putovnice	63.407	33.956	2	153.070.789
83	e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole	90.075	36.724	2	153.070.789
84	e-Zapis o statusu studenta	1.017.588	235.758	4	153.070.789
85	Financijske kartice- Grad Kastav i Sustav informiranja građana - Grad Kastav	71	32	2	153.070.789
86	Financijske kartice grada Sveti Ivan Zelina	170	79	2	153.070.789
87	Financijske kartice građana Općine Medulin	64	24	3	153.070.789
88	Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.(RKPFI)	187.666	6.548	29	153.070.789
89	Geoportal ISPU-a	5.103	2.584	2	153.070.789
90	Geoportal Jaska	2.437	1.970	1	153.070.789
91	Home for Homeless servis sustava AAI@EduHr	5.404	4.250	1	153.070.789
92	InterniTurizam	14.205	244	58	153.070.789
93	ISZNR (Informacijski sustav zaštite na radu)	11.478	1.320	9	153.070.789
94	Izdavanje elektroničke isprave Grada Zagreba	428.163	58.500	7	153.070.789
95	Jedinstvena informacijska točka - Sustava katastra infrastrukture	41.119	21.493	2	153.070.789
96	Jedinstveni informacijski sustav za prikupljanje i pohranu podataka te izračun indikatora za procjenu kapaciteta JLP(R)S	2.103	669	3	153.070.789
97	Kalendar plaćanja obveznih naknada	16.195	8.127	2	153.070.789
98	Komunalne usluge i naknade	278.711	91.047	3	153.070.789
99	Konkurentnost turističkog gospodarstva potpore male vrijednosti	66	6	11	153.070.789
100	Kontakt centar za prijavu IKT problema i predaju zahtjeva	376	18	21	153.070.789
101	Korisničke stranice HZMO-a	2.960.060	451.923	7	153.070.789
102	Korisnički pretinac	36.805.226	1.472.071	25	153.070.789
103	Metaregistar	313	73	4	153.070.789
104	Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)	8.930	6.585	1	153.070.789
105	Moj EKZO	1.743	1.251	1	153.070.789
106	Moj OIB	1.179.922	582.904	2	153.070.789
107	Moj profil	26.638.428	1.508.082	18	153.070.789
108	Moj račun - Gradska plinara Zagreb-Opskrba	114.821	31.628	4	153.070.789
109	Moj račun - REGOS	686.126	268.168	3	153.070.789
110	Moja e-Kultura	2.472	1.780	1	153.070.789
111	Moja mreža - HEP ODS	133.509	43.044	3	153.070.789
112	MojSport	63.178	1.845	34	153.070.789
113	MojZagreb	18.676	10.097	2	153.070.789
114	Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole 	39	20	2	153.070.789
115	Obavijest o prekršaju u prometu	314.096	104.677	3	153.070.789
116	Obvezni mirovinski fond (prijava/promjena)	28.755	15.509	2	153.070.789
117	Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa)	5.128	3.372	2	153.070.789
118	Online Tečajevi Srca	32.866	14.059	2	153.070.789
119	Osnivanje trgovačkih društava na daljinu	1.212	580	2	153.070.789
120	Ostvarivanje prava u sustavu sporta	223	144	2	153.070.789
121	Otočna iskaznica	19.570	7.779	3	153.070.789
122	Otvorene narudžbe	377.633	153.244	2	153.070.789
123	"Otvoreni Grad Garešnica (dio kojega su „Financijske kartice""),26,8,3,153.070.789"				
124	Otvoreni grad Ivanić Grad	18	10	2	153.070.789
125	"Otvoreni Grad Makarska (dio kojega su ""Financijske kartice""),236,116,2,153.070.789"				
126	"Otvoreni grad Metković (dio kojeg su ""Financijske kartice""),27,7,4,153.070.789"				
127	OTVORENI GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA	17	8	2	153.070.789
128	Otvoreni grad Pazin	98	47	2	153.070.789
129	OTVORENI GRAD SLUNJ	12	5	2	153.070.789
130	Otvoreni Grad Split (dio kojega su „Financijske kartice“)	349	148	2	153.070.789
131	"Otvoreni Grad Trogir (dio kojega su „Financijske kartice""),34,11,3,153.070.789"				
132	"Otvoreni grad Vrgorac u ""Sustav informiranja građana"" (u sklopu portala Otvoreni grad Vrgorac) ""Financijske kartice"" (u sklopu portala Otvoreni Grad Vrgorac),38,15,3,153.070.789"				
133	Platforma za upravljanje sadržajem portala – web hosting	556	39	14	153.070.789
134	Plavi dizel - Izvještajni sustav	7.616	4.802	2	153.070.789
135	Podnošenje prijava nepravilnosti	3.467	1.220	3	153.070.789
136	Popis stanovništva	 kućanstava i stanova 2021	1.018.321	599.450	2
137	Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila	232.032	63.491	4	153.070.789
138	Portal administracije politika	74	8	9	153.070.789
139	Portal MJERE - očuvanje gospodarske aktivnosti i likvidnosti	60.923	20.518	3	153.070.789
140	Portal otvorenih podataka	11.808	6.942	2	153.070.789
141	Portal Središnjeg sustava interoperabilnosti	157	11	14	153.070.789
142	Portal za suce	4.955	253	20	153.070.789
143	Portal zdravlja	12.184.144	798.688	15	153.070.789
144	Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore arhitekata	11.528	2.519	5	153.070.789
145	Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore psihoterapeuta	502	458	1	153.070.789
146	Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike	8.844	4.011	2	153.070.789
147	Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva	15.830	5.574	3	153.070.789
148	Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori inženjera strojarstva	5.737	2.690	2	153.070.789
149	Postupci vezani uz članstvo u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije	6.235	2.075	3	153.070.789
150	Potvrde iz Registra osoba s invaliditetom	36.631	12.641	3	153.070.789
151	Predaja zahtjeva hrvatskih branitelja i članova obitelji	57.050	34.466	2	153.070.789
152	Pregled izabranog liječnika	663.828	292.416	2	153.070.789
153	Prijava (registracija) žiga i industrijskog dizajna	1.276	297	4	153.070.789
154	Prijava industrijskog vlasništva	2.608	687	4	153.070.789
155	Prijava na diplomske studijske programe	430.645	39.901	11	153.070.789
156	Prijava polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova	3.464	1.459	2	153.070.789
157	Pristupanje Etičkom kodeksu u postupku uvođenja eura u RH	5.641	1.455	4	153.070.789
158	Realizirani recepti	285.539	128.709	2	153.070.789
159	Registar birača	46.399	26.142	2	153.070.789
160	Registar poreznih savjetnika	8.552	1.909	4	153.070.789
161	Registar revizora	1.760	325	5	153.070.789
162	Registar stvarnih vlasnika	126.802	30.239	4	153.070.789
163	Registar usluga i poruka	8.047	42	192	153.070.789
164	Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja strancima	17.296	8.541	2	153.070.789
165	Registracija operatora bespilotnih zrakoplova	20.832	8.549	2	153.070.789
166	Registracija u SISSI 	54.802	5.176	11	153.070.789
167	Registri neprofitnih pravnih osoba	10.264	4.673	2	153.070.789
168	Regulirane profesije iz nadležnosti Ravnateljstva civilne zaštite	7.749	6.808	1	153.070.789
169	SKDD e-Ulagatelj	141.161	47.061	3	153.070.789
170	Slanje e-poruka	49	5	10	153.070.789
171	SOTAH - Sustav za središnju obradu tahografskih podataka	140.941	942	150	153.070.789
172	Split Smart City -Ticketing -Pregled i plaćanje računa	9.307	1.352	7	153.070.789
173	Središnji katalog RH –Dostava službenih dokumenata / Preuzimanje sadržaja	72	9	8	153.070.789
174	Središnji registar državne imovine	17.560	2.726	6	153.070.789
175	START - elektroničko pokretanje poslovanja	141.590	13.689	10	153.070.789
176	START Plus	586	272	2	153.070.789
177	START Plus Izdavatelj	173	11	16	153.070.789
178	Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a	39.722	26.765	1	153.070.789
179	Sustav Fondovi EU	311.200	13.461	23	153.070.789
180	Usluga - Digitalni obrasci i Financijske kartice na platformi Otvoreni Grad Ivanec	55	26	2	153.070.789
181	"Usluga ""Digitalni obrasci Grad Crikvenica"" i Objavljeno na platformi ""OTVORENI GRAD CRIKVENICA"",78,32,2,153.070.789"				
182	"Usluga ""Digitalni obrasci Grad Sveta Nedelja"" i Objavljeno na platformi ""OTVORENI GRAD SVETA NEDELJA"",58,33,2,153.070.789"				
183	"Usluga ""Financijske kartice grad Bjelovar"" i usluga ""Sustav informiranja građana grad Bjelovar"" Objavljeno na platformi ""OTVORENI GRAD BJELOVAR"",3.769,1.690,2,153.070.789"				
184	"Usluga ""Financijske kartice grad Đakovo i Usluga ""Sustav informiranja građana grad Đakovo"" objavljeno na platformi ""OTVORENI GRAD ĐAKOVO"",82,31,3,153.070.789"				
185	"Usluga ""Financijske kartice grad Osijek"" i Usluga ""Sustav informiranja građana grad Osijek"" Objavljeno na platformi ""OTVORENI GRAD OSIJEK"",153,61,3,153.070.789"				
186	"Usluga ""Financijske kartice Općine Josipdol i ""Sustav informiranja građana grad Općina Josipdol"" Objavljeno na platformi ""OTVORENA OPĆINA JOSIPDOL"",70,27,3,153.070.789"				
187	"Usluga ""Financijske kartice"" (u sklopu portala Otvoreni grad Zlatar) Usluga ""Sustav informiranja građana"" (u sklopu portala Otvoreni grad Zlatar),49,26,2,153.070.789"				
188	Usluga za elektroničko potpisivanje i pečatiranje dokumenata	38.060	3.389	11	153.070.789
189	"Usluge ""Financijske kartice grad Dugo Selo"" i Usluga ""Sustav informiranja građana grad Dugo Selo"" Objavljeno na platformi ""OTVORENI GRAD DUGO SELO"",121,51,2,153.070.789"				
190	"Usluge ""Financijske kartice Grad Novalja"" i Usluga ""Sustav informiranja građana grad Grad Novalja"" Objavljeno na platformi ""OTVORENI GRAD NOVALJA"",79,34,2,153.070.789"				
191	"Usluge ""Financijske kartice Grad Županja"", ""Sustav informiranja građana grad Grad Županja"", ""Digitalni obrasci - Grad Županja"" Objavljeno na platformi ""OTVORENI GRAD Županja"",61,18,3,153.070.789"				
192	"Usluge ""Financijske kartice"" objavljeno na platformi ""Otvorena općina Brdovec"",61,27,2,153.070.789"				
193	Uvid u članstvo u obveznom mirovinskom fondu	616	204	3	153.070.789
194	Uvid u ePKK za strane fizičke osobe	80.184	33.795	2	153.070.789
195	Uvid u Registar stvarnih vlasnika	110.646	36.532	3	153.070.789
196	Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak	1.242.014	449.360	3	153.070.789
197	Uvjerenje iz kaznene evidencije	258.170	152.445	2	153.070.789
198	Vodne usluge Međimurskih voda	18.852	4.746	4	153.070.789
199	Zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)	244.119	139.148	2	153.070.789
200	Zahtjev za izdavanje Iskaznice za pomorski prijevoz osoba s invaliditetom	13.526	5.759	2	153.070.789
201	Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata	1.255	930	1	153.070.789
202	Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - ZIS OSS	2.131.066	344.968	6	153.070.789
203	Zastupanje i kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva	4.574	3.781	1	153.070.789
