﻿_id	Opis / Deskription	2015-03-31 00:00:00	2015-06-30 00:00:00	2015-09-30 00:00:00	31.12.2015 *	2016-03-31 00:00:00	2016-06-30 00:00:00	2016-09-30 00:00:00	31.12.2016 *	2017-03-31 00:00:00	2017-06-30 00:00:00	2017-09-30 00:00:00	31.12.2017 *	2018-03-31 00:00:00	2018-06-30 00:00:00	2018-09-30 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	2019-03-31 00:00:00	2019-06-30 00:00:00	2019-09-30 00:00:00	31.12.2019*	2020-03-31 00:00:00
1																						
2		AKTIVA / ASSETS																				
3		DUGOTRAJNA IMOVINA (stalna sredstva) / LONG-TERM ASSETS	13097130.08278	13613891.78068	13566116.13684	13125493.67176	13218631.88325	13890476.3009	13698147.09702	13439210.199570002	12822370.48437	14006921.100690002	13657560.76582	13150174.76685	13198880.71586	14627638.80445	13948222.390650002	13333908.075850002	13593024.63917	14477625.247890001	14811788.707	14519803.360929998
4		NEMATERIJALNA IMOVINA / INTANGIBLE ASSETS	11414.04618	10424.84694	9295.04187	10604.24237	11258.67924	11647.060230000001	12639.98356	13094.07289	13098.91223	13801.900559999998	13538.704740000001	15973.108229999996	16637.122339999998	17927.59216	17687.569669999997	19088.550229999993	33948.42681999999	30484.375880000007	28539.832440000006	22472.27995
5		MATERIJALNA IMOVINA / TANGIBLE ASSETS	5283557.69431	5827342.37758	5693556.19255	5181885.06137	5230458.6182200005	5691471.20171	5542006.02847	5041858.5713	5134038.997830001	5939045.3043	5734627.79931	4993425.406060001	4775974.81636	5466690.26588	5112341.031199999	4565842.11156	4548252.60373	4698926.13703	4705344.294109999	4468122.902660001
6		"Materijalna imovina u pripremi (investicije u tijeku)
Tangible assets in preparation (construction in progress)"	33833.8001	35052.07939	11901.088189999999	12515.96387	54793.91317	31278.58695	9890.04924	20030.104040000002	103744.15315999999	62255.25133	9083.201550000002	6256.5867800000005	17741.343920000003	44854.58088999999	11886.8476	5925.59149	40714.893509999994	78640.39847999999	16303.157110000004	9101.56645
7		"Materijalna imovina dana u operativni leasing
Tangible assets given under operating lease"	4962826.62034	5426443.81479	5312215.566140001	4865000.277319999	4910196.769859999	5356301.6257	5223752.66666	4785435.10768	4799937.175279999	5651328.97401	5491065.8026	4750380.826739999	4524067.120870001	5178001.520430001	4857290.860869999	4311271.21161	4236947.167149999	4445948.971879999	4520693.59044	4277751.43514
8		Nekretnine / Property	774114.33817	776750.71956	769650.05278	750192.2479600001	736659.9592899999	707881.9856	668792.8782899999	655437.41855	650855.06167	629129.72294	618226.6744100001	608065.0977800001	325399.6783900001	321891.51372	308177.6768099999	303938.44317999994	297648.49001999997	296237.56077	296676.58986	294176.29884999996
9		Osobna vozila / Passenger cars	2980774.73527	3442030.18453	3367955.6106999996	2959085.31392	3009054.55817	3498681.20459	3427628.00073	3022606.39736	3089872.37452	3955878.3402800006	3844427.46841	3162143.40114	3285058.76464	3990172.4117500004	3749590.4944100003	3184012.879820001	3136340.8698	3381156.2171400003	3447489.5035599996	3207013.5918
10		Gospodarska vozila / Commercial vehicles	482240.77322000003	507600.66969	503104.72656	520277.81457	563476.39771	584431.23876	588910.82664	609078.6923100001	604081.9614599999	632103.8782899999	640801.69463	646323.1398000001	631274.88659	631663.8946600001	589213.60059	624549.7604199998	618721.8336499999	602934.5978000001	624924.5343099999	626707.8472500001
11		Plovila / Vessels	358766.97659	350016.76529	336468.48488999996	312169.56013	309792.97125	308699.10387	298988.88256	270244.80674	253408.34023000003	254954.90141000002	229129.77341999998	203880.82228999998	175786.00626	137234.29325999998	128514.59218	116524.82981	107372.98202000001	92289.67308	86241.47166000001	82728.2924
12		Letjelice / Aircraft	6286.3816	6158.10379	6157.94999	6157.94999	6157.94999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		"Postrojenja, strojevi, transportni uređaji i oprema
Plant, machinery, transport machines and equipment"	358352.4019	341797.77761	326997.77844	315499.70177	283637.80542	255396.93740999998	238140.45162	227033.37127	200820.73622999995	178706.93655999997	158190.53221	129908.04308	106547.78499	97039.40704	81794.49683	74094.63819	68945.95286	65742.02115	57925.02264	60022.29472
14		Ostalo / Other	2291.01359	2089.59432	1880.96278	1617.68898	1417.12803	1211.15547	1291.62682	1034.42145	898.70117	555.19453	289.65952000000004	60.32265	0	0	0	8150.6601900000005	7917.0388	7588.90194	7436.46841	7103.11012
15		Ostala materijalna imovina / Other tangible assets	75067.12563	74702.02278	73363.09103	64871.360049999996	64266.962060000005	63331.526869999994	59898.22829	45996.933419999994	45859.678770000006	46514.69377	45711.41596	44223.459539999996	43690.16122	43178.233290000004	43104.18573	42876.39749000001	63593.89592	69662.15948999999	64619.21454	80390.22800000002
16		Imovina dana u najam i zakup / Leased and rented assets	211830.14824	291144.46062	296076.44719	239497.46013	201200.97313	240559.46219	248465.08428	190396.42616	184497.99062000003	178946.38519	188767.3792	192564.533	190476.19035	200655.93127	200059.137	205768.91096999997	206996.64715000003	104674.60718	103728.33202000002	100879.67307
17		DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA / LONG-TERM FINANCIAL ASSETS	160113.83908	154394.66719	146694.0377	276374.40988	273034.74588	271431.4891	268001.02024	421122.36191000004	421792.08608	420743.71929000004	152279.74153	286258.7391	284699.69182999997	319825.43003999995	349932.04076	342868.83568	344660.39767	126906.89322000001	126928.18672999999	128113.44360000003
18		Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate / Investments in subsidiaries, associates and joint ventures	260.001	279.226	279.226	156622.66757	156622.67522	156622.67522	156622.67522	380498.72076999996	380498.72076999996	380498.71312000003	112323.46644	247015.65486	247262.92049000002	279951.65486	279951.65486	276171.88907	276171.88807	59382.187549999995	59382.187549999995	56855.01571
19		Ulaganja u dugotrajne vrijednosne papire / Investments in long-term securities	97101.56202	97101.56202	97101.56202	85522.04929000001	85480.66929	85480.66929	85480.66929	26474.40337	26474.40337	26474.40337	26474.40337	27767.635690000003	27767.635690000003	27767.635690000003	27767.635690000003	27767.635690000003	29881.25711	30228.39707	30228.49067	33148.61184
20		Dani dugotrajni zajmovi / Long-term loans	56647.92811	51864.7546	44918.05407	30253.408910000002	27195.637609999998	25967.08753	23210.70332	11198.91165	11990.1276	10924.22782	9935.26972	8546.58875	6768.52774	6066.973400000001	5375.47487	2184.38816	1383.3131899999998	61.56051	9.23745	0
21		Dani dugotrajni depoziti / Long-term deposits	4309.54704	3972.31018	3346.40328	3024.42809	2795.24262	2433.45578	1747.1071200000001	653.8955100000001	497.11222999999995	593.66616	520.3522399999999	508.482	518.0076799999999	3851.73812	3581.46985	3528.67547	3868.00486	3821.2286400000003	3625.1571999999996	3511.14072
22		Ostala dugotrajna financijska imovina / Other long-term financial assets	1794.80091	1176.81439	1048.79233	951.8560200000001	940.5211400000001	927.60128	939.8652900000001	2296.4306100000003	2331.72211	2252.70882	3026.24976	2420.3778	2382.6002300000005	2187.42797	33255.80549	33216.24729	33355.934440000005	33413.51945	33683.11386	34598.67533
23		DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA / LONG-TERM RECEIVABLES	7492960.464550001	7478740.24464	7572766.46327	7522592.6691499995	7569447.8432	7778303.63638	7738612.96896	7837335.949530001	7140265.98377	7522383.37059	7648182.248690001	7742433.42029	8004327.27311	8706891.998669999	8356821.405949999	8281536.556960001	8541419.49644	9493255.841809997	9826929.642290002	9764877.123440001
24		Potraživanja po osnovi financijskog leasinga / Receivables under financial leases	7378043.30911	7283941.40029	7349692.0839	7311598.77604	7335796.23541	7485379.28448	7422901.558180001	7536947.983689999	6827008.331959998	7127041.4429899985	7228697.807659999	7354489.97847	7591833.370600001	8253414.6638899995	7947193.88156	7888664.949060002	8165762.622640002	9105916.946089998	9447216.01834	9394576.204030002
25		Ostala dugotrajna potraživanja / Other long-term receivables	114917.15544	194798.84435	223074.37937	210993.89311	233651.60778999998	292924.35189999995	315711.41078	300387.96584	313257.65180999995	395341.9276	419484.44103	387943.44181999995	412493.90251000004	453477.33478000003	409627.5243900001	392871.6079	375656.8738	387338.89572	379713.62395	370300.91941000003
26		ODGOĐENA POREZNA IMOVINA / DEFERRED TAX ASSETS	149084.03866	142989.64433	143804.40144999998	134037.28899	134431.99671	137622.91348	136887.09579	125799.24394	113174.50446	110946.80595	108932.27154999999	112084.09317000001	117241.81221999999	116303.51769999998	111440.34306999999	124572.02141999999	124743.71450999999	128051.99995	124046.75142999999	136217.61128
27		KRATKOTRAJNA IMOVINA / Short-term assets	4453683.5033100005	4740397.12967	4733361.84141	4422434.281520001	4395279.90946	4561055.61957	4696592.30182	4378251.81147	4499635.82003	4939401.13508	4948080.7709800005	4903107.48644	5367866.91337	5936803.45155	5933405.81697	6095696.23941	5978497.036729999	7565203.761519999	7286144.423649999	6691752.509219999
28		ZALIHE / INVENTORY	700470.61939	670470.65888	615469.7134700001	521578.98472	501579.85507	471094.01204	486419.76043	308426.80241999996	293778.7113	219360.00615999996	247657.91743999993	241237.71529999998	332715.05157000007	210828.9414	236176.42333000005	295190.57094000006	403361.70514	165216.65755999996	135537.16019999998	223098.85845
29		KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA / SHORT-TERM RECEIVABLES	3145629.6901700003	3342107.45699	3293548.48947	3267777.64561	3317367.42244	3575640.73796	3578522.59511	3517638.22372	3652535.5504400004	4226510.950610001	4124064.599819999	4094099.01599	4332734.9463100005	5091544.717449999	5249515.005360001	5033598.964810001	5062889.0942	6455357.92969	6090543.92617	5568694.2654
30		Potraživanja po osnovi operativnog leasinga / Receivables under operating leases	127740.37534999999	128425.98037	133991.03386	174126.92672	116493.88687999999	129060.00143	118244.30514	166397.03466	115246.86985999996	107892.21585999998	101751.93991000002	156721.0305	94470.86163000001	114214.07517000003	125489.36669000001	86296.79566000002	79527.14573000002	107890.49668	94210.90809	137063.21013
31		Potraživanja po osnovi financijskog leasinga / Receivables under financial leases	2840997.27304	2908401.03128	2889209.4389899997	2890014.87829	2964277.85336	3051096.74406	3110098.41348	3144446.1227500006	3227141.4943499994	3564312.70003	3603946.5999499992	3626355.78653	3984420.1492799995	4430741.88007	4669851.91791	4582416.155479998	4702166.29868	5714377.651400001	5453268.93063	5028695.16601
32		Potraživanja od države i drugih institucija / Receivables from goverment and other institutions	86038.24141	190166.60847	133177.92371	47022.27186	80753.83937	254431.43138999998	193823.40728	69717.34566999998	117039.72005	338181.86562	173138.53681	78047.53341999999	104302.99373999996	330232.14812	202951.33473000006	90206.95928000001	61004.82150999999	356530.80916	230809.95690000002	105264.88582999998
33		Ostala kratkotrajna potraživanja / Other short-term receivables	90853.80037000001	115113.83687	137170.09291	156613.56874000002	155841.84283	141052.56108	156356.46921	137077.72063	193107.46618000002	216124.16910000003	245227.52315	232974.66554	149540.94165999995	216356.61409000002	251222.38603	274679.05439	220190.82828	276558.97245000006	312254.13055	297671.00343
34		KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA / SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS	441131.5358	385986.2383	554027.24444	318919.98169	305094.80900999997	275018.47813	316467.92904	201076.77266000002	186928.36132	174753.6019	193156.79729	179794.79463	157838.97504000002	141254.79573	137186.17303	128792.91146	103325.87784999999	39750.60559	39847.62625999999	36810.32093
35		Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate / Investments in subsidiaries, associates and joint ventures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Ulaganja u kratkotrajne vrijednosne papire / Investments in short-term securities	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.31784	8.327549999999999	8.3729
37		Dani kratkotrajni zajmovi / Short- term loans	213648.86576	108876.86492	107770.63909	114232.26545	105100.20429000001	106887.95177	93052.87572	59671.27196	59289.575840000005	44095.443620000005	42711.11078	44370.14334	44001.93104	44447.94249	38594.364129999994	44429.820049999995	40061.55609	19801.82631	19816.30859	16312.18291
38		Dani kratkotrajni depoziti / Short term deposits	199720.86316	275210.17542000004	443148.44401	197156.88784	199469.22157	167751.51129	223362.22978999998	139021.43961	125480.27730999999	128972.25046000001	148923.07937999998	134166.34528	112628.73848	94768.41708	95761.25628	81582.88971	61966.271089999995	18517.821139999996	18387.93965	17979.98353
39		Ostala kratkotrajna financijska imovina / Other short-term financial assets	27734.10688	1871.49796	3080.46134	7503.1284000000005	497.68315	379.01507	52.82353	2384.0610899999997	2158.50817	1685.9078200000001	1522.6071299999999	1258.30601	1208.3055200000001	2038.4361600000002	2830.55262	2780.2017	1298.05067	1422.6403	1635.0504700000001	2509.78159
40		NOVAC NA RAČUNU I BLAGAJNI / CASH AT BANK AND IN HAND	166451.65795	341832.7755	270316.39402999997	314157.6695	271237.82294	239302.39144	315182.01724	351110.01266999997	366393.19697000005	318776.57641000004	383201.45643	387975.9605199999	544577.9404499999	493174.99697000004	310528.21525	638113.7922	408920.35954000003	904878.5686799999	1020215.7110199999	863149.0644400001
41		PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA  PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME	63241.85107	61631.278549999995	61261.57357	78323.16287	71830.21873000001	71056.22267	78690.70803	87123.25837	86238.79521	87369.04764000002	91513.7874	96373.65428999999	98782.0613	98335.28483999998	95339.79828000003	101505.40092999999	102221.85052999998	108442.37095000001	112359.63969999999	109060.88838
42		UKUPNA AKTIVA / TOTAL ASSETS	17614055.43716	18415920.1889	18360739.55182	17626251.116150003	17685742.011439998	18522588.14314	18473430.10687	17904585.269399997	17408245.099609997	19033691.283510003	18697155.3242	18149655.907580003	18665529.690529995	20662777.540840004	19976968.005900003	19531109.71619	19673743.52643	22151271.380359996	22210292.770349998	21320616.758529995
43		Aktivni izvanbilančni zapisi / Off-balance sheet asset items	9211410.36311	9502889.14784	9572542.813700002	10005046.73567	10298643.924700001	10266665.664069999	10165986.64361	8967632.890449999	8874181.31996	16632304.184789998	25145544.494910005	23608985.144100003	24629680.064370003	26488352.9852	25529499.442379996	25232115.903070003	19175663.969899997	27436779.934639998	29254402.06459	27795775.391119998
44		PASIVA / LIABILITIES																				
45		KAPITAL I REZERVE / Capital and reserves	1407386.4581600002	1489440.6582	1647519.41973	1815506.8706500002	1918672.61871	2003094.56782	2080383.36638	2212487.4094900005	2207406.63277	2301826.00872	2103206.93885	2299278.75328	2362754.06211	2428044.9537899997	2400871.3788400004	2421343.786860001	2411798.7113699997	2539219.24085	2563375.79443	2283851.29573
46		Temeljni kapital / Share capital	1184118.1	1052044.1	1052044.1	1058904.1	604947.8	545447.8	545447.8	544447.8	543447.8	543447.8	543447.8	577017.3	577017.3	577017.3	553685.3	553685.3	553685.3	553685.3	551151.7	476356.7
47		U tome u vlasništvu nerezidenata / in that owned by non-residents	1059438	927364	927364	898907.2	444665.9	444665.9	444665.9	428950.9	427665.9	427665.9	427665.9	464147.4	463862.4	463862.4	464147.4	464147.4	464147.4	464147.4	457507.7	382112.7
48		Ostale rezerve / Other reserves	296086.94731	297065.88963	296233.69688999996	242416.98534	243831.89932	-17716.88377	-17621.46986	-15595.04267	-13228.61443	-14391.56478	-14676.032690000002	-13791.56507	-21944.85127	-13790.702350000001	-13790.702350000001	-13922.44448	-12184.601289999999	-12184.601289999999	-12184.601289999999	-9363.12816
49		Kapitalne rezerve / Capital reserves	3785356.56606	3785574.5063899998	3785574.5063899998	5043011.460100001	5046773.65467	5308625.46867	5343935.2936700005	5272259.444700001	5063330.83925	5063330.839250001	324342.89540000004	325528.84942	325528.84942000004	325528.84942000004	325528.84942000004	325528.84942000004	332197.1422	332197.14220000006	88268.36217000001	88268.36217000001
50		Zadržana dobit/preneseni gubitak / Retained earnings	-3921794.4025700004	-3833452.5247600004	-3839204.6063	-3786727.05079	-4080874.86705	-4032264.2854899997	-4032264.2855	-4031682.6601900007	-3518529.314760001	-3543506.4325000006	1195481.5113499998	1190807.25473	1347653.7255300002	1322435.37258	1219670.76165	1134251.52949	1459528.46665	1225621.46499	1443281.7906999998	1144872.4061000003
51		Dobit/gubitak tekuće godine / Net profit for the year	63619.24736	188208.68693999999	352871.72275	-742098.624	103994.13176999999	199002.46841	240886.02807	443057.86765	132385.92270999998	252945.36675000002	54610.764790000016	219716.91420000006	134499.03843000002	216854.13413999998	315777.1701200001	421800.55243	78572.40381	439899.93494999997	492858.54285	583716.95562
52		REZERVIRANJA / PROVISIONS	128453.88090999999	117067.77691	123765.16094	132858.10054	135020.39602000001	138062.74899000002	127195.794	99686.95913	100533.92906000001	95350.79857000003	99475.45014	89579.22034	95607.19915	91379.92086999999	81635.13806	98755.06302000002	94710.95881	90134.0857	122675.41836000001	105883.92894000001
53		DUGOROČNE OBVEZE / LONG-TERM LIABILITIES	11654983.717969999	12265490.3835	11748710.87024	10143793.06621	10139529.14324	11535640.02846	12018774.49823	11524247.37035	10764258.691089999	11963835.67256	10814050.15017	9789792.178059999	9625992.04298	11188169.646230001	11504728.843310002	10447968.57481	10776848.444669997	12764275.383560002	13172464.55248	12446585.19913
54		Obveze za dugoročne kredite i zajmove ino banaka i financijskih institucija / Liabilities arising from long-term loans and credits from foreign banks and financial institutions 	9601532.502700001	9797555.27765	9380334.310379999	7958208.93049	7938306.72264	8899500.27864	9165390.43004	9772934.828629998	8938831.756870002	10006650.859289998	9021793.9219	8110958.20565	8219898.387510001	9543216.22382	9927022.87611	8900724.029690001	9027558.13406	10856343.602310002	11231231.147619998	10597798.76236
55		Obveze za dugoročne kredite i zajmove domaćih banaka i financijskih institucija / Liabilities arising from long-term loans and credits from domestic banks and financial institutions	1286171.1301199999	1350561.00847	1255745.4386500001	1104979.34566	1091405.42944	1152201.4748499999	1222166.3001199998	1463333.61451	1553629.21303	1700959.44252	1542218.0128799998	1447536.28394	1191583.98275	1443223.1368399998	1368054.95952	1346134.48204	1516773.80209	1693632.3232	1740818.7039400002	1657366.1238
56		"Obveze za predujmove po osnovi leasinga 
Liabilities for advances in respect of lease"	9116.07633	8912.97208	9095.56146	8510.21043	8438.74103	8550.59584	8931.51138	9405.783680000002	9237.674060000001	8243.96669	7753.61723	7048.71478	6621.10903	6817.3989	4690.070070000001	4952.58836	5491.61807	5547.323149999999	5965.2616499999995	6475.294110000001
57		"Obveze za depozite i jamstva po osnovi leasinga 
 Liabilities for deposits and guarantees in respect of lease"	356750.57216000004	333739.09598000004	325167.11118	318486.39624000003	261628.5905	214542.4691	260606.91694	262952.14131000004	243936.00501	226813.57488	219207.38335	213416.42841000002	197047.09678	181080.13463999997	162366.44294	152618.24061	149339.15779	130196.39526	122951.76984000001	117036.53923999998
58		Obveze za izdane vrijednosne papire / Liabilities for securities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		Ostale dugoročne obveze / Other long-term liabilities	395409.05331	768704.12481	772350.54406	743539.6490900001	829665.6646	1250752.9732300001	1351559.70031	11809.05866	14954.12954	17357.35102	18252.74397	6234.21477	6166.6830899999995	9936.81773	38931.74592	40721.76976	75160.15976	76030.16674	68972.09653	65738.41901999999
60		Odgođena porezna obveza / Deferred tax liabilities	6004.38335	6017.904509999999	6017.904509999999	10068.534300000001	10083.99503	10092.2368	10119.639439999999	3811.94356	3669.91258	3810.4781599999997	4824.47084	4598.33051	4674.783820000001	3895.9343	3662.74875	2817.46435	2525.5729	2525.5729	2525.5729	2170.0606000000002
61		KRATKOROČNE OBVEZE / SHORT-TERM LIABILITIES	4124951.60671	4241075.71216	4531140.89708	5226531.05603	5169460.1783	4506553.21448	3826994.4190100003	3706292.63986	3968895.8382700006	4308799.18234	5309609.235120001	5587117.72744	6189992.4876	6552656.008330001	5565671.762999999	6149163.362860001	5960923.24842	6315416.474649998	5906622.71033	6062282.67907
62		Obveze za kredite i zajmove ino banaka i financijskih institucija / Liabilities arising from loans and credits from foreign banks and financial institutions 	3081431.99052	3085499.0230799997	3391005.1128000002	4088286.53816	3994047.71377	3517585.38666	2945576.59186	2698421.04076	2874747.1654799995	3190998.6233800002	4307639.702710001	4617685.77382	5128966.20666	5413775.780079999	4557126.130720001	5040145.310889999	4820891.54504	4820642.74935	4765473.4978600005	4876593.297710001
63		Obveze za kredite i zajmove domaćih banaka i financijskih institucija / Liabilities arising from loans and credits from domestic banks and financial institutions	496426.82931	748013.54796	744928.49832	786260.85025	744515.9498200001	534976.05703	502923.27405	660902.75565	688420.67187	723848.56677	685649.53793	704499.79168	721378.8163200001	770662.19214	704378.9426199999	744976.7010800001	739570.6073299999	1007948.2553300001	778844.31802	907275.74011
64		Obveze za kratkoročne vrijednosne papire / Liabilities for short-term securities	2444.36179	2049.7314	2303.6381	2310.89273	2316.77379	2180.7145800000003	1889.2649199999998	1548.95597	1272.0811	1053.00035	863.85717	665.35952	310.21359	310.01168	60.9865	27.627209999999998	9.567260000000001	0	0	0
65		Obveze za predujmove po osnovi leasinga / Liabilities for advances in respect of lease	37362.47736	45089.54804	46801.749090000005	38322.5101	40309.973340000004	39208.94402	44014.19318	45317.40557	59539.48862	50410.84953000001	55547.55222	48083.84538	98015.18459	56121.27618999999	44713.446209999995	77481.35289	118582.39020000001	71139.06206	52052.55209	71553.43953
66		"Obveze za depozite i jamstva po osnovi leasinga / 
Liabilities for deposits and guarantees in respect of lease"	127631.95122	121881.29844	115968.5629	115545.97842	150067.44131999998	168047.59926	102969.01123	88979.80992999999	94378.65509	90162.76419	83931.85701	76356.17834999999	67826.12384999999	61602.68234000001	66276.60875	61408.513380000004	53304.17572000001	60221.371230000004	104396.75249	41858.47427
67		Ostale kratkoročne obveze / Other short-term liabilities	379653.99650999997	238542.56324000002	230133.33587	195804.28637000002	238202.32626	244554.51293	229622.08377	211122.67198	250537.77611	252325.37811999998	175976.72807999997	139826.77869	173495.94258999996	250184.06590000002	193115.64820000005	225123.85740999997	228564.96287	355465.03668	205855.58986999997	165001.72744999998
68		"ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA  
ACCRUALS AND DEFERRED INCOME"	298279.77339999995	302845.65813	309603.20384	307562.02272	323059.67516000004	339237.58339	420082.02923000004	361870.89057000005	367150.00842	363879.62122	370813.54991999996	383888.02846	391183.89868999994	402527.01162	424060.88268999994	413878.92864	429462.16315999994	442226.1956	445154.29475000006	422013.65566000005
69		UKUPNA PASIVA / TOTAL LIABILITIES	17614055.43715	18415920.1889	18360739.55183	17626251.116150003	17685742.01143	18522588.14314	18473430.10685	17904585.269399997	17408245.099609997	19033691.283520002	18697155.3242	18149655.907580003	18665529.690529995	20662777.540840004	19976968.005900003	19531109.71619	19673743.52643	22151271.380359996	22210292.770349998	21320616.758529995
70		Pasivni izvanbilančni zapisi / Off-balance sheet liabikity items	9211410.36311	9502889.14784	9572542.813700002	10005046.73567	10298643.924700001	10266665.664069999	10165986.64361	8967632.890449999	8874181.31996	16632304.184789998	25145544.494910005	23608985.144100003	24629680.064370003	26488352.9852	25529499.442379996	25232115.903070003	19175663.969899997	27436779.934639998	29254402.06459	27795775.391119998
71		KAPITAL I REZERVE / Capital and reserves	0	360829.3199	369692.54386000003	373981.58762	389325.61044	406556.45832	419531.80262000003	417529.86052	399946.77554	407148.68007999996	424115.71711	435759.36103	441562.51051999995	456413.89784	481694.00402	487441.52864	438417.86424	455596.34866	0	474369.64327999996
72		Pripisano imateljima kapitala matice / Attributable to owners of the parent 	0	360829.3199	369692.54386000003	373981.58762	389325.61044	406556.45832	419531.80262000003	417529.86052	399946.77554	407148.68007999996	424115.71711	435759.36103	441562.51051999995	456413.89784	481694.00402	487441.52864	438417.86424	455596.34866	0	474369.64327999996
73		Pripisano manjinskom interesu / Attributable to non-controlling interests	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74																						
75		Napomena / Note:																				
76		Podaci za leasing društva od 2014. objavljuju se prema novoj metodologiji sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (Narodne novine, br. 64/2014).																				
77		Since 2014, data for leasing companies has been published according to the new methodology pursuant to the Ordinance on the structure and content of financial statements and additional reports of leasing companies and on the manner of and time limits for their submission (Official Gazette 64/2014).																				
78		 * Revidirani podaci / Audited data																				
79																						
80																						
81																						
82																						
83																						
84																						
85																						
86																						
87																						
88																						
89																						
90																						
91																						
92																						
93																						
94																						
95																						
96																						
97																						
98																						
99																						
100																						
101																						
102																						
103																						
104																						
105																						
106																						
107																						
108																						
