﻿_id	Šifra	SKUPINA  /  VRSTA   OSIGURANJA	Zaračunata bruto premija	"Likvidirane štete, 
bruto iznos"
1		""		
2	1	2.0	3	4
3	1	OSIGURANJE OD NEZGODE		
4	1.01	Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja	9770	4617
5	1.02	Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima	0	0
6	1.03	Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode 	0	0
7	1.04	Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode	0	0
8	1.05	Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode	0	0
9	1.06	Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode	981	0
10	1.07	Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode	0	0
11	1.99	Ostala osiguranja od posljedica nezgode	204	0
12		UKUPNO 01	10955	4617
13	2	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0	0
14	2.01	Obvezno osiguranje naknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti	11	22
15	2.02	Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja	0	0
16	2.03	Dopunsko zdravstveno osiguranje većega opsega prava od određenog Zakonom o zdravstvenom osiguranju	0	0
17	2.04	Dopunsko zdravstveno osiguranje većega standarda zdravstvenih usluga od određenog Zak. o zdrav. osiguranju	0	0
18	2.05	Dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu	0	0
19	2.06	Privatno zdravstveno osiguranje	0	0
20	2.99	Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja	0	0
21		UKUPNO 02	11	22
22	3	OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - KASKO	0	0
23	3.01	Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila	916	184
24	3.02	Kasko osiguranje cestovnih vozila bez vlastitog pogona	0	0
25	3.99	Ostala kasko osiguranja	81	0
26		UKUPNO 03	997	184
27	4	OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA - KASKO	0	0
28	4.01	Kasko osiguranje tračnih vozila	0	0
29		UKUPNO 04	0	0
30	5	OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA - KASKO	0	0
31	5.01	Kasko osiguranje zračnih letjelica i drugih zračnih plovila	11091	1967
32		UKUPNO 05	11091	1967
33	6	OSIGURANJE POMORSKOG, RIJEČNOG I JEZERSKOG KASKA	0	0
34	6.01	Kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi	41907	27960
35	6.02	Kasko osiguranje brodova i čamaca u riječnoj plovidbi	0	0
36	6.03	Kasko osiguranja brodova i čamaca u jezerskoj plovidbi	0	0
37	6.04	Kasko osiguranje brodova u izgradnji	24529	486
38	6.05	Kasko osiguranje platformi	8931	5086
39	6.99	Ostala osiguranja pomorskog, riječnog i jezerskog kaska	0	0
40		UKUPNO 06	75367	33532
41	7	OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU	0	0
42	7.01	Osiguranje robe u pomorskom prijevozu	6680	2586
43	7.02	Osiguranje robe u avionskom prijevozu	0	0
44	7.03	Osiguranje robe u kopnenom prijevozu	160	0
45	7.04	Osiguranje robe za vrijeme uskladištenja	8	0
46	7.99	Ostala osiguranja robe u prijevozu	4814	0
47		UKUPNO 07	11662	2586
48	8	OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI	0	0
49	8.01	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti	22949	19938
50	8.02	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti u industriji i obrtu 	82982	20720
51	8.99	Ostala osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti	23135	44
52		UKUPNO 08	129066	40702
53	9	OSTALA OSIGURANJE IMOVINE	0	0
54	9.01	Osiguranje strojeva od loma	25462	22899
55	9.02	Osiguranje od provalne krađe i razbojstva	60	93
56	9.03	Osiguranje stakla od loma	1157	1007
57	9.04	Osiguranje kućanstva	0	0
58	9.05	Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji	4779	3752
59	9.06	Osiguranje objekata u montaži	85	1
60	9.07	Osiguranje filmske djelatnosti	0	0
61	9.08	Osiguranje stvari u rudarskim jamama	0	0
62	9.09	Osiguranje informatičke opreme	12	8
63	9.10	Osiguranje zaliha u hladnjačama	0	0
64	9.11	Osiguranje usjeva i nasada	9916	3066
65	9.12	Osiguranje životinja	5930	2849
66	9.99	Ostala osiguranja imovine	28034	664
67		UKUPNO 09	75435	34339
68	10	OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI	0	0
69	10.01	Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama	160	474
70	10.02	Dragovoljno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama	5	0
71	10.03	Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu	0	0
72	10.99	Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti	11233	3508
73		UKUPNO 10	11398	3982
74	11	OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI U ZRAČNOM PROMETU	0	0
75	11.01	Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama	6092	21
76	11.02	Osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti svih vrsta (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz u zračnom prijevozu)	0	0
77		UKUPNO 11	6092	21
78	12	OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI BRODARA	0	0
79	12.01	Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pomorskih brodova (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)	9631	1468
80	12.02	Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika riječnih i jezerskih plovila (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)	0	0
81	12.03	Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama	0	0
82	12.99	Ostala osiguranja od odgovornosti brodara	0	0
83		UKUPNO 12	9631	1468
84	13	OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI	0	0
85	13.01	Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova 	48907	23385
86	13.02	Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova 	0	0
87	13.03	Osiguranje od odgovornosti proizvođača filmova	0	0
88	13.04	Osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode	0	0
89	13.05	Osiguranje od odgovornosti u željezničkom prometu	0	0
90	13.06	Osiguranje garancije proizvođača, prodavača i dobavljača	0	0
91	13.07	Osiguranje opće odgovornosti	15056	82
92	13.08	Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava za štete na objektima zbog neispravne tehničke dokumentacije	0	0
93	13.09	Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava	0	0
94	13.10	Osiguranje od odgovornosti odvjetnika	307	0
95	13.11	Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika	62	0
96	13.12	Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki	0	0
97	13.13	Osiguranje od odgovornosti špeditera	0	0
98	13.14	Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine	2403	839
99	13.15	Osiguranje od odgovornosti brodopopravljača	2847	5155
100	13.16	Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti	0	0
101	13.17	Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama	0	0
102	13.18	Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti	0	0
103	13.19	Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravitelja	0	0
104	13.99	Ostala osiguranja od odgovornosti	10686	376
105		UKUPNO 13	80268	29837
106	14	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA (KREDITA)	0	0
107	14.01	Osiguranje izvoznih potraživanja	44	0
108	14.02	Osiguranje drugih vrsta potraživanja	30674	58307
109		UKUPNO 14	30718	58307
110	15	OSIGURANJE JAMSTVA	0	0
111	15.01	Osiguranje jamstava	0	0
112	15.02	Osiguranje garancija	0	0
113		UKUPNO 15	0	0
114	16	OSIGURANJE RAZLIČITIH FINANCIJSKIH GUBITAKA	0	0
115	16.01	Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti	7768	924
116	16.02	Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva	158	0
117	16.03	Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina	0	0
118	16.04	Osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaćanja	0	0
119	16.99	Ostala osiguranja financijskih gubitaka	2943	12
120		UKUPNO 16	10869	936
121	17	OSIGURANJE PRAVNE ZAŠTITE	0	0
122	17.01	Osiguranje pravne zaštite	0	0
123		UKUPNO 17	0	0
124	18	OSIGURANJE TURISTIČKIH USLUGA	0	0
125	18.01	Turističko osiguranje	0	0
126	18.02	Osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja	0	0
127	18.99	Ostala osiguranja turističkih rizika	0	0
128		UKUPNO 18	0	0
129	19	ŽIVOTNA OSIGURANJA	0	0
130	19.01	Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje)	0	0
131	19.02	Osiguranje za slučaj smrti	0	0
132	19.03	Osiguranje za slučaj doživljenja	0	0
133	19.04	Doživotno osiguranje za slučaj smrti	0	0
134	19.19	Ostala osiguranja života	0	0
135	19.20	Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja uz osiguranje života	0	0
136	19.39	Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje života	0	0
137	19.40	Osiguranje osobne doživotne rente	0	0
138	19.41	Osiguranje osobne rente s određenim trajanjem	0	0
139	19.59	Ostala rentna osiguranja	0	0
140		UKUPNO 19	0	0
141		UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA (skupine 01 - 18)	463560	212500
142		UKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJA (skupina 19)	0	0
143		SVEUKUPNO (skupine 01 - 19)	463560	212500
144		""		
145		""		
146		""		
147		""		
148		""		
149		""		
150		""		
151		""		
152		""		
153		""		
154		""		
155		""		
156		""		
157		""		
158		""		
159		""		
160		""		
161		""		
162		""		
163		""		
164		""		
165		""		
166		""		
167		""		
168		""		
169		""		
170		""		
