﻿_id	Tip organizacije	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ukupan broj jedinstvenih pravnih osoba od 2009 - 2014
1	Poduzee		13	23		18	17	61
2	Gospodarsko interesno udruenje 		3	5		3	2	10
3	Jedinice lokalne i regionalne samouprave 		2	2		3	1	8
4	Ostalo 			1				1
5	Javna ustanova		9	11		11	6	24
6	Osnovne i srednje kole 	48	89	136	107	131	89	376
7	Udruga		16	22		18	71	111
8	Ustanova za obrazovanje odraslih 	7	9	9	5	8	7	17
9	Ustanova za predkolski odgoj 	3	5	6	9	14	5	26
10	Visoko uilite 	7	17	19	20	26	36	42
11	Znanstvena institucija 		2	3		2		4
12	Ukupno 	65	165	237	141	234	235	680
13	""							
14	A - tip organizacije prijavitelja ili partnera 							
15	B- broj financiranih organizacija po natjeajnoj godini u okviru decentraliziranih aktivnosti Programa za cjeloivotno uenje 							
16	C - broj financiranih organizacija po natjeajnoj godini u okviru programa Erasmus+							
17	D - ukupan broj pravnih osoba koje si primile financijsku potporu u okviru decentraliziranih aktivnosti Programa za cjeloivotno uenje i programa Erasmus+. Pravne osobe koje su financirane u okviru vie od jedne natjeajne godine navode se samo jednom.							
