﻿_id	Redni broj	Registarski broj upisa	Datum upisa	Prezime podnositelja zahtjeva	Ime podnositelja zahtjeva	OIB	Prebivalište podnositelja zahtjeva (Mjesto)	Prebivalište podnositelja zahtjeva (Ulica i broj)	Športska djelatnost	Grupa športa	Podgrupa športa	Broj rješenja o upisu u Registar	Datum rješenja o upisu u Registar	Promjena podataka	Prestanak obavljanja djelatnosti	Indikator vrste športske djelatnosti	Matični broj	Datum rođenja	Napomena uz izdani izvadak iz Registra	KONTAKT
1	1	FO-20-01-00001/07	2007-01-22T00:00:00	KRAJAČIĆ	DANIJEL	82121445420	ČAKOVEC	VUKOVARSKA 5	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	KOŠARKA	UP/I-620-02/07-01/1	2007-01-29T00:00:00	""	03.08.2007.	1a	80247032	1986-03-11T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/07-01/18 od 03.08.2007. god. brisan iz Registra s danom 03.08.2007. god.	""
2	2	FO-20-01-00002/07	2007-01-22T00:00:00	GOLIK	GORDAN	67599074867	ČAKOVEC	IVANA pl.ZAJCA 23	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/2	2007-01-29T00:00:00	""	16.03.2009.	1a	80247059	1985-03-04T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/09-01/01 od 16.03.2009.g. brisan iz Registra s danom 16.03.2009. g.	""
3	3	FO-20-01-00003/07	2007-01-22T00:00:00	POKRIVAČ	NIKOLA	52246496445	JUROVEC	JUROVEC 14	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/3	2007-01-29T00:00:00	""	31.01.2009.	1a	80247067	1985-11-26T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županija, Klasa: UP/I-620-02/09-01/05, Urbroj: 2109-01-06-03-09-02 od 23.09.2009.god. Brisan iz Registra s danom 31.01.2008.g.	""
4	4	FO-20-01-00004/07	2007-01-22T00:00:00	NOVINIĆ	ENES	92560196399	PEKLENICA	ZRINSKIH 14	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/4	2007-01-29T00:00:00	""	31.01.2008.	1a	80247075	1985-07-18T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županija, Klasa: UP/I-620-02/11-01/07, Urbroj: 2109-01-06-03-12-06 od 28.03.2012.god. Brisan iz Registra s danom 31.01.2008.g.	""
5	5	FO-20-01-00005/07	2007-01-22T00:00:00	HABUŠ	IVAN	83244179984	ČEHOVEC	ČEHOVEC 33	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/5	2007-01-29T00:00:00	""	16.01.2008.	1a	80247083	1983-02-15T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/08-01/1 od  16.01.2008. god., brisan iz Registra s danom 16.01.2008.	""
6	6	FO-20-01-00006/07	2007-01-22T00:00:00	KRESINGER	DINO	77784954243	ŠTEFANEC	ZRINSKIH 22	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/6	2007-01-29T00:00:00	""	04.07.2012.	1a	80247091	1982-03-20T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/12-01/02 od  02.07.2012. god., brisan iz Registra s danom 04.07.2012.	""
7	7	FO-20-01-00007/07	2007-01-22T00:00:00	SKLEPIĆ	HRVOJE	35893145668	GORNJI ZEBANEC	GORNJI ZEBANEC 25	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/7	2007-01-29T00:00:00	""	11.03.2008.	1a	80247105	1980-02-05T00:00:00	Rješenje Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/620-02/08-01/5 od 11.03.2008., brisan iz registra s danom 11.03.2008.	""
8	8	FO-20-01-00008/07	2007-01-22T00:00:00	MAĐARIĆ	DANIJEL	96461183940	SIVICA 	SIVICA 170a	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/8	2007-01-29T00:00:00	""	30.09.2009.	1a	80247113	1974-11-13T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/09-01/07 od 14.10.2009.g. brisan iz Registra s danom 30.09.2009. god.	""
9	9	FO-20-01-00009/07	2007-01-22T00:00:00	BRATKOVIĆ	KRUNOSLAV	70527720346	MACINEC	NOVA 11	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/9	2007-01-29T00:00:00	""	30.06.2010.	1a	80247121	1981-12-16T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/10-01/05 od 23.07.2010.g. brisan iz Registra s danom 30.06.2010.g.	""
10	10	FO-20-01-00010/07	2007-01-22T00:00:00	ŠKVORC	SAŠA	73407889440	MALA SUBOTICA	BRUNE BUŠIĆA 15	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/10	2007-01-29T00:00:00	""	18.06.2007.	1a	80247130	1987-06-19T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/07-01/15 od 20.06.2007.g. brisan iz Registra s danom 18.06.2007.g.	""
11	11	FO-20-01-00011/07	2007-01-22T00:00:00	VINCETIĆ	GORAN	35332353268	STRAHONINEC	ŽRTAVA FAŠIZMA 99	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/11	2007-01-29T00:00:00	""	24.01.2008.	1a	80247148	1975-09-25T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/08-01/2 od 24.01.2008.g. brisan iz Registra s danom 24.01.2008. g.	""
12	12	FO-20-01-00012/07	2007-04-16T00:00:00	ŠTEFULJ	DANIJEL	92427709756	NEDELIŠĆE	J.Š.SLAVENSKOG 25a	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/12	2007-04-16T00:00:00	""	04. 02. 2008.	1a	80247156	1973-02-06T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/08-01/3 od 04.02.2009.g. brisan iz Registra s danom 4.02.2008. g.	""
13	13	FO-20-01-00013/07	2007-03-02T00:00:00	ŠAFARIĆ	NIKOLA	77151583368	LOPATINEC, SV. JURAJ NA BREGU	VRTNA 1	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/13	2007-03-02T00:00:00	""	30.06.2010.	1a	80247164	1981-03-11T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/10-01/04 od 15.07.2010.g. brisan iz Registra s danom 30.06.2010.g.	""
14	14	FO-20-01-00014/07	2007-03-02T00:00:00	HORVAT	DRAŽEN	28387275986	DONJI VIDOVEC	MARŠALA TITA 16	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/14	2007-03-02T00:00:00	""	02.07.2007.	1a	80247172	1979-10-27T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/07-01/16 od 03.07.2007.g. brisan iz Registra s danom 02.07.2007.g.	""
15	15	FO-20-01-00015/07	2007-10-22T00:00:00	LESJAK	ZORAN	29226365383	MAČKOVEC	MAČKOVEC 344	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/07-01/19	2007-06-11T00:00:00	""	""	1a	80247199	1988-01-02T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/10-01/01  brisan iz Registra 	""
16	16	FO-20-01-00016/08	2008-03-26T00:00:00	PINTARIĆ	FRANJO	37491843535	VUČETINEC	VUČETINEC 44 A	SUDJELOVANJE  U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	Up/I-620-02/08-01/4	2008-12-02T00:00:00	""	""	1 a	80247202	1988-05-07T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa: UP/I-620-02/09-01/09  brisan iz Registra 	""
17	17	FO-20-01-00017/08	2008-12-03T00:00:00	GORIČANEC	HRVOJE	55097776308	DONJI KRALJEVEC	KOLODVORSKA 1	ŠPORTSKA PODUKA I PRIPREMA	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET - TRENER	UP/I-620-02/08-01/6	2008-12-03T00:00:00	""	31.08.2016.	1 b d	80247229	1979-01-06T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/16-01/01 od 22.07.2016. g. brisan iz Registra s danom 31.08.2016.g.	""
18	18	FO-20-01-00018/08	2008-06-30T00:00:00	OREHOVEC	ŽELIMIR	94163940772	ČAKOVEC	TRAVNIK 14	ŠPORTSKA PRIPREMA I PODUKA	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	Up/I-620-02/08-01/12	2008-06-30T00:00:00	""	06.08.2010.	1 b d	80247237	1955-09-18T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I620-02/10-01/14 od 17.08.2010.g. brisan iz Registra s danom 06.08.2010.g.	""
19	19	FO-20-01-00019/09	2009-05-28T00:00:00	ŠKVORC	DINO	93196473720	STRAHONINEC	PAVLEKA MIŠKINE 60	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/09-01/02	2009-06-15T00:00:00	""	06.08.2010.	1a	80247245	1990-02-02T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/11-01/10 od 31.01.2012.g. brisan iz Registra s danom 06.08.2010.g.	""
20	20	FO-20-01-00020/09	2009-08-26T00:00:00	GLAVINA	DENIS	59472501747	KRIŽOVEC	KRIŽOVEC 127	SUDJELOVANJE U  ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/09-01/03	2009-09-09T00:00:00	""	01.05.2010.	1a	80247253	1986-03-03T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/10-01/03 od 11.05.2010.g. brisan iz Registra s danom 01.05.2010.g.	""
21	21	FO-20-01-00021/09	2009-09-16T00:00:00	ŠKVORC	FILIP	22849410868	PEKLENICA	ZRINSKIH 36	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/09-01/04	2009-10-29T00:00:00	""	30.09.2016.	1A	80247261	1991-07-22T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/16-01/03 od 08.09.2016.g. brisan iz Registra s danom 30.09.2016.g.	""
22	22	FO-20-01-00022/09	2009-05-10T00:00:00	VUK	ANDREJ	46138593812	ČAKOVEC	ZAVNOH-A 25J	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/09-01/06	2009-10-30T00:00:00	""	09.01.2013.	1A	80247270	1989-03-22T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/11-01/09 od 08.01.2013.god. brisan iz Registra s danom 09.01.2013. god.	""
23	23	FO-20-02-00023/09	2009-11-25T00:00:00	BOGDAN	SREĆKO	64147371705	MURSKO SREDIŠĆE	FRANJE KOROŠA 4	OBAVLJANJE ŠPORTSKE PRIPREME I ŠPORTSKE PODUKE	STRUKOVNA	TRENER - NOGOMET	UP/I-620-02/09-01/08	2009-12-31T00:00:00	""	06. 04. 2010.	1bd	80247288	1957-05-01T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/14-01/03 od 25.08.2014.g. brisan iz Registra s danom 26.08.2014.g.	""
24	24	FO-20-01-00024/11	2011-01-24T00:00:00	GLAVINA	DOMINIK	81774075980	KRIŽOVEC	KRIŽOVEC 127	SUDJELOVANJE U  ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/10-01/07	2011-12-02T00:00:00	""	20.09.2011.	1a	80247296	1992-06-12T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/11-01/04 od 20.09.2011.g. brisan iz Registra s danom 20.09.2011.g.	""
25	25	FO-20-01-00025/11	2011-09-06T00:00:00	SILVA BATISTA	ANDRE	6795698184	ČAKOVEC	K.TOMISLAVA 33	SUDJELOVANJE U  ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/11-01/01	2011-09-06T00:00:00	""	31.12.2011.	1a	80247300	1980-04-17T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/11-01/05 od 22.12.2011.g. brisan iz Registra s danom 31.12.2011.g.	""
26	26	FO-20-01-00026/11	2011-08-30T00:00:00	BUDIMLIĆ	ADMIR	77920538711	ČAKOVEC	O.KERŠOVANIJA 6/8	SUDJELOVANJE U  ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/11-01/03	2011-08-31T00:00:00	""	23.05.2012.	1a	80247318	1984-03-15T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/12-01/01 od 22.05.2012.g. brisan iz Registra s danom 23.05.2012.g.	""
27	27	FO-20-01-00027/11	2011-10-21T00:00:00	BOGDAN	SREĆKO	64147371705	MURSKO SREDIŠĆE	FRANJE KOROŠA 4	OBAVLJANJE ŠPORTSKE PRIPREME I ŠPORTSKE PODUKE	STRUKOVNA	TRENER - NOGOMET	UP/I-620-02/11-01/02		""	26.08.2014.	1bd	80247326	1957-05-01T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/14-01/03 od 25.08.2014.g. brisan iz Registra s danom 26.08.2014. g.	""
28	28	FO-20-01-00028/12	2012-05-12T00:00:00	GLAVINA	DENIS	59472501747	KRIŽOVEC	KRIŽOVEC 127	SUDJELOVANJE U  ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/12-01/03	2012-05-12T00:00:00	""	28.11.2013.	1a	80247334	1986-03-03T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/13-01/03 od 26.11.2013.g. brisan iz Registra s danom 28.11.2013.g.	""
29	29	FO-20-01-00029/13	2013-03-22T00:00:00	NOVINIĆ	ENES	92560196399	PEKLENICA	ZRINSKIH 14	SUDJELOVANJE U  ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/13-01/01	2013-03-20T00:00:00	""	31.12.2014.	1a	80247342	1985-07-18T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/14-01/05 od 30.12.2014. g. brisan iz Registra s danom 31.12.2014.g.	""
30	30	FO-20-01-00030/13	2013-09-10T00:00:00	GLAVINA	DOMINIK	81774075980	KRIŽOVEC	KRIŽOVEC 127	SUDJELOVANJE U  ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/13-01/02	2013-09-10T00:00:00	""	31.12.2014.	1a	80247369	1992-06-12T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/14-01/04 od 23.12.2014. g. brisan iz Registra s danom 31.12.2014.g.	""
31	31	FO-20-01-00031/13	2013-12-16T00:00:00	GLAVINA	DENIS	59472501747	KRIŽOVEC	KRIŽOVEC 127	SUDJELOVANJE U  ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/13-01/04	2013-12-16T00:00:00	""	13.07.2015.	1a	80247377	1986-03-03T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/15-01/02 od 10.07.2015. g. brisan iz Registra s danom 13.07.2015.g.	""
32	32	FO-20-01-00033/14	2014-01-09T00:00:00	MEZGA 	DEJAN	12160633116	BREZJE	BREZJE 141	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/14-01/02	2014-01-09T00:00:00	""	16.11.2015.	1a	80247393	1985-07-16T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/15-01/05 od 30.10.2015. g. brisan iz Registra s danom 16.11.2015.g.	""
33	33	FO-20-01-00034/15	2015-07-20T00:00:00	GORUPIĆ	DALIBOR	546607202	OTOK	OTOK 34	OBAVLJANJE ŠPORTSKE PRIPREME I ŠPORTSKE PODUKE	ŠPORTOVI NA TLU	TRENER - NOGOMET	UP/I-620-02/15-01/01	2015-07-20T00:00:00	""	""	1bd	80247407	1986-11-20T00:00:00	""	""
34	34	FO-20-01-00035/15	2015-08-27T00:00:00	REBERNIK	MIHAEL	80663624698	DEKANOVEC	PRVOMAJSKA 37	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/15-01/03	2015-08-27T00:00:00	""	30.06.2017.	1a	80247415	1996-06-08T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/17-01/02 od 19.06.2017. g. brisan iz Registra s danom 30.06.2017.g.	""
35	35	FO-20-01-00036/15	2015-09-15T00:00:00	LESJAK	ZORAN	29226365383	ČAKOVEC	UL. HRVATSKIH BRANITELJA 3	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/15-01/04	2015-09-15T00:00:00	""	06.08.2018.	1a	80247423	1988-01-02T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/18-01/04 od 06.08.2018. g. brisan iz Registra s danom 06.08.2018.g.	""
36	36	FO-20-01-00037/16	2016-01-09T00:00:00	VIZINGER	DARIO	49617650859	NEDELIŠĆE	UL. JURJA KRIŽANIĆA 4A	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/16-01/02	2016-01-09T00:00:00	""	11.01.2018.	1a	80247431	1998-06-06T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/18-01/01 od 10.01.2018. g. brisan iz Registra s danom 11.01.2018.g.	""
37	37	FO-20-01-00038/17	2017-02-13T00:00:00	TURK 	FILIP	97147657208	MIHOVLJAN	VLADIMIRA NAZORA 55	OBAVLJANJE ŠPORTSKE PRIPREME I ŠPORTSKE PODUKE	ŠPORTOVI NA TLU	TRENER - RUKOMET	UP/I-620-02/17-01/01	2017-02-13T00:00:00	promjena šifre djelatnosti	""	1bd	80247440	1981-10-09T00:00:00	""	""
38	38	FO-20-01-00039/17	2017-07-08T00:00:00	VINCETIĆ	GORAN	35332353268	ČAKOVEC	ZAVNOH-a 16	OBAVLJANJE ŠPORTSKE PRIPREME I ŠPORTSKE PODUKE	ŠPORTOVI NA TLU	TRENER - NOGOMET	UP/I-620-02/17-01/03	2017-07-08T00:00:00	""	21.06.2018.	1bd	80247458	1975-09-25T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/18-01/02 od 20.06.2018. g. brisan iz Registra s danom 21.06.2018.g.	""
39	39	FO-20-01-00040/18	2018-08-14T00:00:00	LEPEN JURAK	DAMIR	81494068807	PODTUREN	MIJE HASNAŠA 34	OBAVLJANJE ŠPORTSKE PRIPREME I ŠPORTSKE PODUKE	ŠPORTOVI NA TLU	TRENER - NOGOMET	UP/I-620-02/18-01/03	2018-08-14T00:00:00	""	""	1bd	80247466	1989-04-19T00:00:00	Rješenjem Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Klasa:UP/I-620-02/19-01/01 od 02.07.2019. g. brisan iz Registra s danom 02.07.2019.g.	""
40	40	FO-20-01-00041/19	2019-10-28T00:00:00	BUŠNJA	DENIS	30806310546	GARDINOVEC	GARDINOVEC 100	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/19-01/03	2019-10-28T00:00:00	""	""	1a	80247474	2000-04-14T00:00:00	""	""
41	41	FO-20-01-00042/19	2019-10-28T00:00:00	VUK	MATEJ	24684128035	ČEHOVEC	ČEHOVEC 103	SUDJELOVANJE U ŠPORTSKOM NATJECANJU	ŠPORTOVI NA TLU	NOGOMET	UP/I-620-02/19-01/02	2019-10-28T00:00:00	""	""	1a	80247482	2000-10-06T00:00:00	""	""
42		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
43		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
44		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
45		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
46		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
47		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
48		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
49		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
50		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
51		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
52		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
53		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
54		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
55		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
56		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
57		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
58		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
59		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
60		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
61		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
62		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
63		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
64		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
65		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
66		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
67		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
68		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
69		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
70		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
71		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
72		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
73		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
74		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
75		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
76		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
77		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
78		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
79		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
80		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
81		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
82		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
83		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
84		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
85		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
86		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
87		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
88		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
89		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
90		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
91		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
92		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
93		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
94		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
95		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
96		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
97		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
98		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
99		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
100		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
101		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
102		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
103		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
104		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
105		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
106		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
107		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
108		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
109		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
110		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
111		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
112		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
113		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
114		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
115		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
116		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
117		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
118		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
119		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
120		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
121		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
122		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
123		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
124		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
125		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
126		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
127		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
128		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
129		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
130		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
131		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
132		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
133		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
134		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
135		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
136		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
137		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
138		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
139		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
140		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
141		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
142		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
143		""		""	""		""	""	""	""	""	""		""	""	""			""	""
