﻿_id	Šifra	VRSTE RIZIKA	"Zaračunata  
bruto premija"	"Likvidirane štete,
bruto iznos"
1		""		
2		""		
3	1	2.0	3	4
4	1	OSIGURANJE OD NEZGODE	0	0
5	1.01	Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja	14812.454270000000178697519004344940185546875	4821.1248700000005555921234190464019775390625
6	1.02	Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima	0	0
7	1.03	Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode 	0	0
8	1.04	Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode	0	0
9	1.05	Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode	0	0
10	1.06	Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode	0	0
11	1.07	Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode	0	0
12	1.99	Ostala osiguranja od posljedica nezgode	918.02230000000008658389560878276824951171875	73.851619999999996935002855025231838226318359375
13		UKUPNO 01	15730.476570000000720028765499591827392578125	4894.9764900000000125146470963954925537109375
14	2	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
15	2.01	Obvezno osiguranje naknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti	0	0
16	2.02	Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja	0	0
17	2.04	Dopunsko zdravstveno osiguranje većega opsega prava i većeg standarda zdravstvenih usluga kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje 	0	0
18	2.06	Privatno zdravstveno osiguranje	0	0
19	2.99	Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja	0	0
20		UKUPNO 02	0	0
21	3	OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA 		
22	3.01	Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon	841.646790000000009968061931431293487548828125	314.45173999999997249688021838665008544921875
23	3.02	Kasko osiguranje cestovnih vozila bez vlastitog pogona	0	0
24	3.99	Ostala kasko osiguranja cestovnih vozila	58.09937000000000040245140553452074527740478515625	0
25		UKUPNO 03	899.7461600000000316867954097688198089599609375	314.45173999999997249688021838665008544921875
26	4	OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA 	0	0
27	4.01	Kasko osiguranje tračnih vozila 	0	0
28		UKUPNO 04		
29	5	OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA		
30	5.01	Kasko osiguranje zračnih letjelica	11265.76541999999972176738083362579345703125	4374.72004999999990104697644710540771484375
31	5.02	Kasko osiguranje zračnih plovila	0	0
32		UKUPNO 05	11265.76541999999972176738083362579345703125	4374.72004999999990104697644710540771484375
33	6	OSIGURANJE PLOVILA		
34	6.01	Kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi	49262.967720000000554136931896209716796875	71230.064910000000963918864727020263671875
35	6.02	Kasko osiguranje brodova i čamaca u riječnoj plovidbi	0	0
36	6.03	Kasko osiguranja brodova i čamaca u jezerskoj plovidbi	0	0
37	6.04	Kasko osiguranje brodova u izgradnji	16151.32750999999916530214250087738037109375	8515.812449999999444116838276386260986328125
38	6.05	Kasko osiguranje platformi	8134.650789999999688006937503814697265625	0
39	6.99	Ostala kasko osiguranja plovila	379.205140000000028521753847599029541015625	0
40		UKUPNO 06	73928.151159999993978999555110931396484375	79745.877359999998589046299457550048828125
41	7	OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU		
42	7.01	Osiguranje robe u pomorskom prijevozu	6275.026139999999941210262477397918701171875	3146.8302499999999781721271574497222900390625
43	7.02	Osiguranje robe u avionskom prijevozu	0	0
44	7.03	Osiguranje robe u kopnenom prijevozu	492.8768599999999651117832399904727935791015625	0
45	7.04	Osiguranje robe za vrijeme uskladištenja	0	0
46	7.99	Ostala osiguranja robe u prijevozu	1842.704620000000204527168534696102142333984375	4.370760000000000644604369881562888622283935546875
47		UKUPNO 07	8610.607620000000679283402860164642333984375	3151.2010099999997692066244781017303466796875
48	8	OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA		
49	8.01	Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta	45699.8534500000023399479687213897705078125	47856.11089999999967403709888458251953125
50	8.02	Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu 	71572.55402999999932944774627685546875	20835.11208999999871593900024890899658203125
51	8.99	Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda	27277.63508999999976367689669132232666015625	804.1405399999999872306943871080875396728515625
52		UKUPNO 08	144550.04257000001962296664714813232421875	69495.363529999987804330885410308837890625
53	9	OSTALA OSIGURANJA IMOVINE		
54	9.01	Osiguranje strojeva od loma	24174.52991000000110943801701068878173828125	27278.4070399999982328154146671295166015625
55	9.02	Osiguranje od provalne krađe i razbojstva	398.4049899999999979627318680286407470703125	855.215339999999969222699292004108428955078125
56	9.03	Osiguranje stakla od loma	0	0
57	9.04	Osiguranje kućanstva	1095.41229999999995925463736057281494140625	442.30144999999998844941728748381137847900390625
58	9.05	Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji	17344.74862999999822932295501232147216796875	7171.630030000000260770320892333984375
59	9.06	Osiguranje objekata u montaži	4683.1383599999999205465428531169891357421875	2287.7412100000001373700797557830810546875
60	9.07	Osiguranje filmske djelatnosti	0	0
61	9.08	Osiguranje stvari u rudarskim jamama	0	0
62	9.09	Osiguranje informatičke opreme	587.0681200000000217187334783375263214111328125	11.5825499999999994571453498792834579944610595703125
63	9.10	Osiguranje zaliha u hladnjačama	0	0
64	9.11	Osiguranje usjeva i nasada	18585.1675099999993108212947845458984375	7120.903469999999288120307028293609619140625
65	9.12	Osiguranje životinja	5627.6178300000001399894244968891143798828125	12065.265450000000782893039286136627197265625
66	9.99	Ostala osiguranja imovine	33729.6519699999989825300872325897216796875	3550.682960000000093714334070682525634765625
67		UKUPNO 09	106225.739620000007562339305877685546875	60783.7294999999940046109259128570556640625
68	10	OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA		
69	10.01	Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama	1781.343149999999923238647170364856719970703125	0
70	10.02	Dragovoljno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama	0	0
71	10.03	Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu	0	0
72	10.99	Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti	16454.02493999999933294020593166351318359375	3550.783770000000004074536263942718505859375
73		UKUPNO 10	18235.36808999999993829987943172454833984375	3550.783770000000004074536263942718505859375
74	11	OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA		
75	11.01	Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama	6231.99625000000014551915228366851806640625	24.61928999999999945202944218181073665618896484375
76	11.02	Osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti svih vrsta (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz u zračnom prijevozu)	0	0
77		UKUPNO 11	6231.99625000000014551915228366851806640625	24.61928999999999945202944218181073665618896484375
78	12	OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA		
79	12.01	Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pomorskih brodova (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)	15019.205400000000736326910555362701416015625	1158.995220000000017535057850182056427001953125
80	12.02	Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika riječnih i jezerskih plovila (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)	0	0
81	12.03	Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama	0	0
82	12.99	Ostala osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila	0	0
83		UKUPNO 12	15019.205400000000736326910555362701416015625	1158.995220000000017535057850182056427001953125
84	13	OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI		
85	13.01	Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova 	0	0
86	13.02	Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova 	0	0
87	13.03	Osiguranje od odgovornosti proizvođača filmova	0	0
88	13.04	Osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode	0	0
89	13.05	Osiguranje od odgovornosti u željezničkom prometu	0	0
90	13.06	Osiguranje garancije proizvođača, prodavača i dobavljača	0	0
91	13.07	Osiguranje opće odgovornosti	46630.1222800000032293610274791717529296875	29488.90835999999762861989438533782958984375
92	13.08	Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava za štete na objektima zbog neispravne tehničke dokumentacije	0	0
93	13.09	Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava	0	0
94	13.10	Osiguranje od odgovornosti odvjetnika	295.4928499999999758074409328401088714599609375	0
95	13.11	Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika	0	0
96	13.12	Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki	0	0
97	13.13	Osiguranje od odgovornosti špeditera	4.59403999999999967940311762504279613494873046875	0
98	13.14	Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine	1910.453079999999999927240423858165740966796875	534.8601099999999632927938364446163177490234375
99	13.15	Osiguranje od odgovornosti brodopopravljača	3358.94814999999971405486576259136199951171875	460.53108000000003130480763502418994903564453125
100	13.16	Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti	0	0
101	13.17	Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama	0	0
102	13.18	Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti	18.3566000000000002501110429875552654266357421875	0
103	13.19	Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravitelja	0	0
104	13.99	Ostala osiguranja od odgovornosti	7460.7372199999999793362803757190704345703125	299.88723999999996294718584977090358734130859375
105		UKUPNO 13	59678.7042200000068987719714641571044921875	30784.18679000000338419340550899505615234375
106	14	OSIGURANJE KREDITA		
107	14.01	Osiguranje izvoznih potraživanja	70.13074000000000296495272777974605560302734375	0
108	14.02	Osiguranje drugih vrsta potraživanja	13451.753479999999399296939373016357421875	43672.01131000000168569386005401611328125
109	14.03	Osiguranje stambenih kredita	0	0
110		UKUPNO 14	13521.8842199999999138526618480682373046875	43672.01131000000168569386005401611328125
111	15	OSIGURANJE JAMSTAVA	0	0
112	15.01	Osiguranje jamstava	0	0
113	15.02	Osiguranje garancija	0	0
114		UKUPNO 15		
115	16	OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA		
116	16.01	Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti	5862.612520000000586151145398616790771484375	1822.321639999999888459569774568080902099609375
117	16.02	Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva	119.3735500000000087084117694757878780364990234375	0
118	16.03	Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina	0	0
119	16.04	Osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaćanja	0	0
120	16.05	Osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja	0	0
121	16.99	Ostala osiguranja financijskih gubitaka	4878.8334999999997307895682752132415771484375	0
122		UKUPNO 16	10860.819570000001476728357374668121337890625	1822.321639999999888459569774568080902099609375
123	17	OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE	0	0
124	17.01	Osiguranje troškova pravne zaštite i troškova sudskog postupka	0	0
125		UKUPNO 17	0	0
126	18	PUTNO OSIGURANJE	0	0
127	18.01	Turističko osiguranje	0	0
128	18.03	Putno zdravstveno osiguranje	0	0
129	18.04	Osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta 	0	0
130	18.99	Ostala osiguranja turističkih rizika	0	0
131		UKUPNO 18	0	0
132	19	ŽIVOTNO OSIGURANJE	0	0
133	19.01	Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje)	0	0
134	19.02	Osiguranje za slučaj smrti	0	0
135	19.03	Osiguranje za slučaj doživljenja	0	0
136	19.04	Doživotno osiguranje za slučaj smrti	0	0
137	19.05	Osiguranje kritičnih bolesti	0	0
138	19.99	Ostala osiguranja života	0	0
139		UKUPNO 19	0	0
140	20	RENTNO OSIGURANJE	0	0
141	20.01	Osiguranje osobne doživotne rente	0	0
142	20.02	Osiguranje osobne rente s određenim trajanjem	0	0
143	20.99	Ostala rentna osiguranja	0	0
144		UKUPNO 20	0	0
145	21	DODATNA OSIGURANJA UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE	0	0
146	21.01	Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja uz osiguranje života	0	0
147	21.02	Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života	0	0
148	21.99	Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje života	0	0
149		UKUPNO 21	0	0
150	22	OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI ROĐENJA	0	0
151	22.01	Osiguranje za slučaj vječanja ili rođenja	0	0
152		UKUPNO 22	0	0
153	23	ŽIVOTNA OSIGURANJA KOD KOJIH OSIGURANIK NA SEBE PREUZIMA INVESTICIJSKI RIZIK	0	0
154	23.01	Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik	0	0
155	23.02	Osiguranje za slučaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik	0	0
156	23.03	Osiguranje za slučaj doživljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik	0	0
157	23.04	Životno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate	0	0
158	23.99	Ostala životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik	0	0
159		UKUPNO 23	0	0
160	24	TONTINE	0	0
161	24.01	Tontine	0	0
162		UKUPNO 24	0	0
163	25	OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE	0	0
164	25.01	Osiguranje s kapitalizacijom isplate	0	0
165		UKUPNO 25	0	0
166		UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA (vrste 01 - 18)	484758.5068699999828822910785675048828125	303773.2376999999978579580783843994140625
167		UKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJA (vrste 19 - 25)	0	0
168		SVEUKUPNO (vrste 01 - 25)	484758.5068699999828822910785675048828125	303773.2376999999978579580783843994140625
169		""		
170		""		
171		""		
172		""		
173		""		
174		""		
175		""		
176		""		
177		""		
178		""		
179		""		
180		""		
181		""		
182		""		
183		""		
184		""		
185		""		
186		""		
187		""		
188		""		
189		""		
190		""		
191		""		
192		""		
193		""		
