﻿_id	Program za cjeloivotno uenje (Lifelong learning programme)	Iznos finanacijskih sredstava alociranih AMPEU od strane Europs	Vrijednost ugovorenih sredstava (potpisani ugovori - otkazani)	% ugovorenih sredstava	Realizirani projekti	% realiziranog u odnosu na ugovoreno
1	""		B*	C	E	F
2	NATJEAJNA GODINA:2009		""	""	""	""
3	COMENIUS 		 49.037,00  	100%	 48.081,32  	98%
4	LEONARDO DA VINCI 		 60.608,00  	100%	 58.912,84  	97%
5	GRUNDTVIG		 30.984,80  	101%	 30.109,59  	97%
6	ERASMUS 		 250.007,08  	94%	 240.512,72  	96%
7	PRIPREMNI POSJETI 		 65.469,00  	100%	 64.182,12  	98%
8	TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI		 24.828,94  	100%	 24.137,13  	97%
9	UKUPNO 		480.934,82  	97%	465.935,72  	96,9%
10	NATJEAJNA GODINA:2010		""	""	""	""
11	COMENIUS 		 307.498,00  	102%	 301.526,25  	98%
12	LEONARDO DA VINCI 		 320.257,87  	96%	 301.360,61  	94%
13	GRUNDTVIG		 129.793,00  	100%	 125.646,71  	97%
14	ERASMUS 		 980.329,59  	100%	 935.600,11  	95%
15	PRIPREMNI POSJETI 		 107.960,59  	99%	 96.536,85  	89%
16	TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI		 54.684,80  	108%	 52.354,14  	96%
17	UKUPNO 		1.900.523,85 	99,79%	1.813.024,67  	95,4%
18	NATJEAJNA GODINA:2011		""	""	""	""
19	COMENIUS 		 981.815,80  	106%	 956.638,40  	97%
20	LEONARDO DA VINCI 		 1.277.599,71  	90%	 1.223.595,78  	96%
21	GRUNDTVIG		 324.909,50  	115%	 319.273,32  	98%
22	ERASMUS 		 2.283.790,20  	96%	 2.137.189,03  	94%
23	TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI		 35.168,33  	167%	 34.035,54  	97%
24	UKUPNO		4.903.283,54  	98%	4.670.732,07 	95,3%
25	NATJEAJNA GODINA:2012		""	""	""	""
26	COMENIUS 		 1.519.371,08  	100%	 1.450.720,62  	95%
27	LEONARDO DA VINCI 		 2.081.327,48  	100%	 1.431.729,02  	69%
28	GRUNDTVIG		 502.974,94  	100%	 488.484,82  	97%
29	ERASMUS 		 3.166.279,52  	96%	 2.969.343,32  	94%
30	TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI		 34.955,32  	102%	 31.498,37  	90%
31	UKUPNO 		7.304.908,34 	98%	6.371.776,15  (stanje 31.12.2014.)	87% (stanje 31.12.2014.)
32	NATJEAJNA GODINA:2013		""	""	""	""
33	COMENIUS 		 1.679.094,92  	100%	 340.279,83  	20%
34	LEONARDO DA VINCI 		 2.704.828,83  	101%	 1.223.729,43  	45%
35	GRUNDTVIG		 538.023,78  	100%	 144.496,19  	27%
36	ERASMUS 		 3.783.194,74  	99%	 2.923.669,86  	77%
37	TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI		 30.323,25  	98%	 28.482,74  	94%
38	UKUPNO 		8.735.468,52  	100,05%	4.663.097,26  (stanje 31.12.2014.)	53,3% (stanje 31.12.2014.)
39	UKUPNO (2009+2010+2011+2012+2013)		 23.329.119,07  	99%	""	""
40	""		""	""	""	""
41	Napomena: Prikazani su podaci iz financijskih izvjea EK (Yearly Report). Podaci za 2010., 2011., su finalni, dok u okviru natjeaja 2012. i 2013. postoje otvoreni ugovori, te e ukupna vrijednost realiziranih sredstava biti poznata po zavretku svih projekata u 2016.godini. 		""	""	""	""
42	*Prikazan je iznos raspoloivih sredstava nakon interne preraspodjele sredstava izmeu sektorskih programa i aktivnosti. 		""	""	""	""
43	""		""	""	""	""
