﻿_id	"Šifra
Code"	Vrste osiguranja / Line of Insurance	01.01.-31.03.2008.	01.01.-30.06.2008.	01.01.-30.09.2008.	01.01.-31.12.2008.	01.01.-31.03.2009.	01.01.-30.06.2009.	01.01.-30.09.2009.	01.01.-31.12.2009.	01.01.-31.03.2010.	01.01.-30.06.2010.	01.01.-30.09.2010.	01.01.-31.12.2010.1)	01.01.-31.03.2011.	01.01.-30.06.2011.	01.01.-30.09.2011.	01.01.-31.12.2011.2)	01.01.-31.03.2012.	01.01.-30.06.2012.	01.01.-30.09.2012.	01.01.-31.12.2012.3)	01.01.-31.03.2013.	01.01.-30.06.2013.	01.01.-30.09.2013.	01.01.-31.12.2013.4)	01.01.-31.03.2014.	01.01.-30.06.2014.	01.01.-30.09.2014.	01.01.-31.12.2014.5)	01.01.-31.03.2015.	01.01.-30.06.2015.	01.01.-30.09.2015.	01.01.-31.12.2015.6)	01.01.-31.03.2016.	01.01.-30.06.2016.	01.01.-30.09.2016.	01.01.-31.12.2016.7)	01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.12)	01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.13)	01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.14)	01.01.-31.3.2020.	01.01.-30.06.2020.	01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.
1																																																						
2	1	Osiguranje od nezgode / Personal accident insurance	40130.84508	85055.60334	124517.94042000003	168863.72794	38037.101480000005	75975.10232	114265.57630999999	157883.81212	36015.71303	73994.59508000001	108317.31062	145686.44632000002	32348.1002	63286.2199	89700.83631999999	123276.35513	33698.772600000004	66165.07492	94575.38984	131384.63714	33541.15029	63833.23994000001	89863.2105	123269.51262000001	30454.88182	59592.51385	84974.87959	113192.98979	24162.56134	53326.09854	79911.51131	109459.46456000001	31970.53509	61657.123960000004	85012.97056999999	114296.69647	27061.74436	51249.07269	74198.66212000001	102308.33543	29383.882739999997	53062.922909999994	76083.51251	101224.67745	26647.558510000003	51010.905920000005	74820.68101999999	102915.55309	26962.773350000003	46483.98919	70357.98001	95817.98249
3	2	Zdravstveno osiguranje / Health insurance	42347.01266000001	97621.99191999999	135287.5153	181430.32111999998	49128.72405	103655.06794	148598.69250499998	206973.09099	48254.87969999999	102301.4063	137136.39440000002	192202.28569	45979.654619999994	99084.64767	143128.36193	194947.03015	45962.544369999996	98197.16831000001	134028.40186	184062.84368000002	45956.982509999994	84168.71554	121180.69703	162714.65368000002	38419.29264	77493.66235	113073.74709	156484.22333	49308.673149999995	99007.37508	144700.61749	200007.30364	62267.86914	133588.63558	186598.21375	254070.11554	68046.98764	131100.34528	183301.89184	250077.9089	74945.40887999999	146714.36191	217645.18706	294125.55230000004	82809.29415	164969.70478	235476.65104	320100.95733	93362.75988	152211.31847	229736.24326	317174.5272
4	3	Osiguranje cestovnih vozila / Insurance of land motor vehicles	189934.49900999997	375535.47883	565528.6117199999	790711.0054499999	206575.66728999995	412811.75654000003	606183.5665800001	811221.7471800002	194145.21983000002	374615.83366138913	543195.2167100001	734038.0505100001	169217.292335305	322776.20043	476547.41102	654473.9230800001	156209.41186000002	305269.19429	454834.59738	621631.6290900001	158035.20559	310392.50099000003	456387.76926	617385.63547	150366.03582	289687.5418	424721.62528	589895.50132	140158.11904	269058.97872	403869.76595	572006.1407699999	141746.91175	290244.80814	419976.41582999995	563943.53379	146423.05128	281874.25063	423760.75878	597552.59047	177255.99602000002	341633.58922	515273.42283	701479.36953	193793.32700999998	385378.62772000005	576905.16052	784085.7588899999	202547.46597999998	369892.86814	556261.9844900001	752694.22404
5	4	Osiguranje tračnih vozila / Insurance of railway locomotives and rolling stock	106.61325000000001	268.61913999999996	398.75226000000004	454.78933	64.63056	106.97368999999999	121.04549	205.60794	54.67725	242.82073	479.64134	594.5049700000001	118.01186	84.97131	107.14711	481.95840000000004	404.43354	841.57005	1061.53626	1205.222	708.36504	1068.24629	1231.2681499999999	1449.87141	128.82381	656.39922	1101.0101100000002	1384.97371	222.62064	265.95042	380.53905	721.7098100000001	194.13437	731.4079399999999	1083.47218	1314.07949	372.90115000000003	500.05281	994.63052	1302.1417	179.63877	522.04846	875.0268000000001	1828.64084	812.78328	135.90511999999998	731.51488	652.26144	462.18978000000004	633.1963900000001	853.62894	1676.84021
6	5	Osiguranje zračnih letjelica / Insurance of aircrafts	628.81951	6759.7768399999995	6918.58701	7234.609190000001	828.4741899999999	872.76044	944.13861	4643.56726	408.38576	4817.9583600000005	5082.23037	13210.584929999999	74.59896	605.8700699999999	609.18607	2083.3108500000003	18.87432	27.597240000000003	540.90736	561.87736	620.39172	2008.10323	2841.4927799999996	4879.42264	351.61836	11786.57729	12624.1747	13141.443949999999	665.23675	1489.95651	2435.61148	4832.314179999999	6628.7614	7844.045889999999	8233.528610000001	12043.47607	1091.6238600000001	3201.87946	3998.43874	4676.49257	50.60283999999999	356.03477000000004	3043.6333999999997	4207.84129	767.55002	1883.03893	2049.95033	2933.09476	459.19165000000004	1307.61342	2458.3805899999998	4404.11009
7	6	Osiguranje plovila / Insurance of vessels	19289.415930000003	39098.96483	72655.15567000001	108104.04911000002	28732.542440000012	63130.74988000001	130738.60153	173585.86283000003	15236.837109999999	35893.719990000005	57854.36393	82510.82672000001	24737.230789999998	45521.66793	61671.710380000004	97163.67163	13560.29832	54321.90132	84250.09008	115252.13256999999	14074.07791	32467.368120000003	50886.58291	83433.20095999999	30649.66645	48256.605579999996	72434.16827	96520.46870999999	23528.04188	66402.77511	124199.00954000001	169796.70418	18034.68965	32745.43307	52386.30983	79159.98392	15010.42441	27839.35005	48753.224259999995	126381.90470999999	44147.02961	65605.0752	93618.04082	124685.13513	35651.73397	52447.7158	76933.16419	110514.30527	20484.57529	36150.207310000005	55273.92882	79888.66137
8	7	Osiguranje robe u prijevozu / Insurance of goods in transit	5145.42799	8721.972160000001	29140.44267	43395.38176	29414.99707	34011.59453	38641.95743999999	45192.07839999999	3660.56294	7544.14956	10943.18723	42606.992440000016	4065.09404	8916.21157	13279.171900000001	20279.81836	1988.4808799999998	4863.77011	11784.247650000001	20627.80914	2739.7203999999997	5465.65125	8569.074349999999	14324.6188	2986.54119	4629.93682	8520.73316	11658.84823	2904.64754	12076.98077	13708.59009	19634.72163	3768.20212	7289.22592	8416.139029999998	12385.07855	25051.24134	28195.965399999997	30084.743300000002	32362.57569	1004.8236400000001	2428.1994799999998	4353.39581	6695.35176	7196.13167	9720.14125	12662.517179999999	16026.729210000001	2422.2236000000003	3613.08355	5018.76662	7621.99207
9	8	Osiguranje od požara i elementarnih šteta / Insurance against fire and natural disasters	29984.502619999996	70057.29735	129916.73166	194857.66867000004	78423.48237999999	117713.33742000001	169223.45752999999	222670.88417999996	35408.783339999994	72963.80113999998	124344.67056999999	197475.16672999997	39052.11272999999	85206.51331000001	133560.69989	244840.60162	62484.94135	158284.17021	234854.75923	300439.58739	38516.23012	138526.86493	199756.24481	275086.8578	61573.01829	114620.22164	181475.65158	247104.79201	51563.92393	111070.71985	158822.58886000002	220118.26572	47215.36216	95007.40045	146396.95862	195662.41077000002	41280.49614	86033.69466	137937.19756	208635.88466	57700.00298	121344.84446	175261.06136000002	234556.92131	87256.66442	151133.23974000002	233452.71901	302012.43488	54980.71266	242962.89463999998	395572.70323000004	514849.42886
10	9	Ostala osiguranja imovine / Other property insurance lines	84145.16685	190745.04094000004	357450.47546	563168.3627800001	97976.90307	205031.39734	373260.72018	551029.3141999999	87248.33418	182345.21197	319199.02916000003	481845.8696400001	91310.16546999999	182954.31693	312228.9416	494978.05672000005	89898.84081000001	188670.77318000002	316957.15619	488711.12372000003	91963.01883	190991.88064	324705.54906	464654.78883	108969.55875	180387.08952	289040.15907	437536.31932	76286.5659	146628.39633000002	232944.53124	379355.38957999996	71865.19557	139135.2375	278191.02456	415895.27275999996	64593.784049999995	148520.7979	244365.66986000002	400569.55685000005	95046.62838	184226.21229	294478.27373	456573.97869	72956.12165999999	146239.968	262180.69847	456629.08405	83327.96468	160822.74125999998	286599.53756	462255.83655
11	10	Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila / Motor vehicle liability insurance	401999.99365	828553.5282000002	1210832.9845	1634873.6557200004	382316.2602800001	759467.91761	1061871.7829649998	1422808.1630599776	300236.40940999996	605350.1737386108	872644.9116	1202030.26844	290789.574424695	597096.1942799999	861346.76911	1195475.85292	279015.62058	542622.7666699999	787727.91666	1112079.61665	284256.94513999997	556842.50896	788213.46381	1085247.2194100001	236288.89416	490241.80289	728506.24718	998604.92391	248280.85147	494330.86244	725584.46245	1006752.12133	263061.47237000003	541404.79665	782644.05754	1039374.2723600001	292890.68012000003	584739.35902	844627.5626599999	1109499.17042	286504.25612	562630.31774	814327.2457999999	1105932.88415	310504.3676	646508.2864199999	954278.5856	1269509.8653900002	330340.60463	590310.65464	899788.7090800001	1271422.41224
12	11	Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica / Aircraft liability  insurance	0.2105	15.820080000000003	38.42881	52.58983	8.648159999999999	36.73856	36.825239999999994	1705.95192	0.06903000000000001	5.09286	13.14368	18.785939999999997	0.11921999999999999	0.24509	3.00744	3.87013	0.09340999999999999	0.20571	0.31045999999999996	1244.21261	54.8798	55.20593	65.65817999999999	65.72923	0.02953	8.54609	8.55058	12.7386	2.22702	78.51249	81.46392	115.50644	742.4855	773.93948	2634.5607200000004	3487.50056	72.82011	103.70034	132.52826000000002	2420.0685	34.79162	58.20357	108.12003999999999	127.02206	23.57421	48.50243	101.1352	1158.6631	77.12817999999999	98.35772	119.5193	321.66725
13	12	"Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Insurance of liability arising out of use of vessels"	2246.87914	5654.31693	7040.788559999999	12400.304769999999	1290.1036199999999	1415.4774699999998	2860.94899	5897.80341	3544.5458900000003	5174.04654	6027.7854800000005	7086.60836	2100.15585	4284.72525	4951.59778	7001.155400000001	2089.42597	4132.527700000001	5128.34328	6307.73881	145.73285	-151.84508	2522.1799100000003	5476.6009	1541.63042	2651.35162	3571.33932	7523.77021	6937.92949	7807.03721	9223.19709	11940.479529999999	3184.08392	5960.131230000001	9489.86226	17200.85925	7822.76567	8709.193529999999	9789.911460000001	12625.01664	1054.45349	5049.67449	6328.88004	8055.036690000001	3130.96819	6017.55283	14565.85613	17047.33384	3075.7302200000004	4115.98286	6931.25556	9944.40761
14	13	Ostala osiguranja od odgovornosti / Other liability insurance lines	28640.49011999999	55882.565669999996	82180.39041999998	119498.63603000001	26817.902840000002	53182.56330000002	79527.79002	106088.06822000002	27887.68037	53735.98845999999	75980.85704	111232.55053	24884.30509	51636.69525	74261.80467	108480.43320999999	31054.372339999998	58491.05426	86170.93579999999	130808.94778	34436.73768	68044.31943999999	102719.22053	142989.58496	36663.76228	66566.77786999999	98660.09168000001	135465.54836000002	31467.501399999997	56477.060119999995	82627.53188	120990.21248	34101.096	70427.13463	96194.38487000001	129108.43246	35876.04447	70746.60878	99900.45911	139460.83247	34135.12744	67273.71131	97820.21213	145249.13974	41629.242	81255.09628	123216.80292	174177.19084999998	44643.45928	81725.98437	126675.42086	180141.31900999998
15	14	Osiguranje kredita / Credit insurance	12549.478750000002	30181.402230000003	40632.79702	60463.528159999994	15668.927840000002	33020.91647	83736.12383499998	108393.42438999999	33211.957619999994	58810.08711	83617.67418999999	112318.4611	23528.228489999998	51965.84921	63927.423409999996	103230.04398	28901.13084	53568.6817	58787.86064	69131.05797	10221.042529999999	20022.00642	24314.447	43995.80976	5861.22808	18495.356460000003	17809.645399999998	31011.90364	19840.25705	37803.40608	48355.17338	72386.53463	7305.3469000000005	5429.41621	-272.18404	-3169.5864300000003	-1287.3561399999999	2003.03891	-12020.713380000001	-15449.01501	-5148.43517	-12807.40242	-22770.07273	-22753.40675	-13421.234849999999	-22215.18157	-28916.26338	-41263.74974	-12240.898650000001	-12300.666369999999	-12337.24643	-19490.34589
16	15	Osiguranje jamstava / Suretyship insurance	-171.7808	-84.95587000000003	-54.93526	-117.28909	718.98152	1141.01343	1631.9332849999998	1659.6509199999998	413.72447	804.92349	1670.5820800000001	7064.12481	83.08878999999999	-36.3950000000001	228.20464	308.43143	1306.71969	2066.42233	2466.91884	2591.62323	211.92389	1182.68982	1640.03268	2087.85088	973.27861	5377.90113	6372.66024	6496.59492	739.46716	1216.4245	2942.35196	3125.9420800000003	771.37135	1402.4965300000001	2438.53361	3102.12714	937.2063	1079.59	2310.51598	3293.07771	-889.68657	642.37172	2062.9003000000002	3020.09896	13993.357779999998	14537.77793	15374.406130000001	16327.5325	392.35368	1269.21836	2264.49944	3014.98794
17	16	Osiguranje raznih financijskih gubitaka / Insurance of miscellaneous financial losses	4062.549360000001	8157.42908	12387.53027	15689.409549999998	5307.397749999999	9043.00806	12517.54232	18437.514219999997	8387.67135	11675.783759999998	16176.2634	19174.927879999996	3634.0914700000003	4896.50886	8165.37748	12277.838380000001	3696.92121	7339.12563	12724.1549	16507.96727	4275.19017	63228.73416	68150.28606	71646.4115	3764.77871	9103.94135	14462.79022	19951.67959	5136.91261	11071.84998	17731.37333	26749.102039999998	6516.60162	13573.58313	22097.92096	35968.96102	22418.2278	28233.553219999998	36179.04963	43848.15412	8108.62964	20494.01879	31389.988269999998	38864.35514	29303.375210000002	35353.74574	41926.48516	50540.57968	7332.01328	12806.031509999999	20714.50279	39778.40826
18	17	Osiguranje troškova pravne zaštite / Insurance of legal protection	12.76843	52.81338	63.7404	112.00943000000001	18.096610000000002	35.14598	35.54107	41.93857	4.32144	63.49098	167.87124	207.39863	64.59255	90.45927	139.96134	170.37545	23.243669999999998	52.94283	82.50792	104.53211999999999	22.31167	35.835269999999994	62.93459	75.68609	37.2913	95.08341	114.45155	126.14857	0	0	35.13944	35.136019999999995	7.14022	11.82772	15.70272	27.85272	52.09397	112.06249000000001	191.66547	240.41627	174.39910999999998	293.77534	336.84769	411.31179	66.61638	229.22764	322.36446	140.09020999999998	50.738949999999996	65.76816000000001	108.03089	257.75927
19	18	Osiguranje pomoći (asistencija) / Assistance8)	2720.03996	5149.01074	6077.78992	8078.20793	3979.75731	7262.137739999999	8635.03883	11156.8164	2875.9099	4931.91809	6521.3875499999995	8006.14182	2671.83404	5496.446980000001	7398.14533	9626.12651	3147.4243500000002	6293.54046	8721.78656	11553.124880000001	3326.4693199999997	10335.789279999999	13670.23431	16777.68813	3537.27479	8363.08719	11640.94091	16782.644379999998	4722.58845	11478.7501	17012.229890000002	23369.73817	6105.51717	14807.220630000002	21599.56246	28256.96796	8490.82432	16698.60182	24603.51588	32754.37572	9428.44451	17807.393350000002	26794.451670000002	35920.28935	10045.84905	19976.51189	29185.06827	40214.63976	11515.70927	20675.39902	32264.77519	42948.575
20	19	Životna osiguranja / Life assurance	161569.23833000002	317490.8391500001	443594.35678000003	619665.4268	187231.05147	400476.89152000006	575055.75887	856610.1043599998	245795.18906000003	491585.52795000013	674305.58944	953391.1448599999	282379.67912	556469.6539299999	782886.32534	1192943.48517	331633.20737	642602.20715	913420.24496	1292210.51077	391823.83382999996	757284.16801	1009684.8901000001	1427076.85054	338909.31139999995	668646.77001	971724.66087	1369332.87751	351787.8695	710015.2758	1015796.14822	1434189.59576	412842.30766000005	812075.0763600001	1156396.3212899999	1652242.0931300002	470832.08344	906063.47895	1273972.50721	1855674.3466400001	585838.64241	1081801.4245799999	1471980.7845899998	2058021.3024000002	556176.70705	1040938.1374400001	1447231.12952	2107165.03564	704773.26631	1308591.7759200002	1809860.73471	2438630.96427
21	20	Rentno osiguranje / Annuity insurance	1149.10562	2118.67795	3452.97034	5141.11272	1158.6558199999997	2906.529389999999	4929.9639799999995	8685.5781	1567.52996	2953.35906	4556.38104	6694.035969999999	1681.8381000000002	3370.94332	5315.36995	8612.4066	3264.49876	8062.61934	10184.54459	14888.598880000001	2442.28581	4571.326	6548.69521	8993.79049	2044.96729	4850.4869100000005	7685.40328	11167.49735	2336.15623	5233.8102	8145.91867	12841.20707	4706.428089999999	9188.907539999998	13830.36501	18710.520559999997	4775.974980000001	11064.95806	16033.65251	21864.29179	5068.75753	10754.533660000001	15560.20274	21333.75982	6151.53414	13246.68729	18011.284219999998	23044.36689	5518.37749	10789.49203	15870.230710000002	23130.98211
22	21	Dopunska osiguranja uz osiguranje života / Supplementary insurance in addition to life assurance policy9)	10147.856300000001	19503.19254	29462.761620000005	40230.8239	10722.56856	20285.000780000002	30455.93345	43055.05254	9122.064269999999	17109.64516	24537.51625	33422.296010000005	9151.31521	17586.53555	24598.33735	33831.05897	8231.72692	16818.54425	24285.93238	32752.13068	7253.71584	13951.35848	19870.882100000003	27993.29421	6115.836139999999	12178.86958	18139.69535	25021.33494	5584.200269999999	11265.25204	16745.44867	21724.28868	5783.0750800000005	10982.56901	15623.37827	21676.85137	6435.88322	10989.491179999999	14499.51475	20226.955550000002	4678.9609	9511.409310000001	13364.2335	18212.198170000003	4735.3534500000005	8782.887630000001	12343.2822	15765.08945	3517.27167	6367.88751	10000.92342	14036.69426
23	22	Osiguranje za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja / Marriage and life partnership and birth assurance10)	416.93357000000003	703.28263	952.1421300000001	1173.60283	354.68649	674.1894	1317.09617	1764.6773899999998	418.42864000000003	1125.77748	2194.1118300000003	3361.41528	1281.37819	2160.18723	3074.74248	4086.3935899999997	1663.26447	3530.1870099999996	4390.29246	5999.29932	1870.0638700000002	3067.16958	4307.80619	5967.51748	2021.97009	3609.0824500000003	4932.423360000001	6199.783	1922.37425	3425.6838700000003	4986.0105	7090.1563	1814.29006	3432.8881800000004	4826.722110000001	6841.59807	1263.60337	2421.9459500000003	3493.82305	5482.12809	1480.49936	2992.84497	4424.58737	6595.0391	1591.99512	3080.36428	4504.20046	6689.27989	2507.8637599999997	4987.32199	7613.06837	9455.99492
24	23	Osiguranje života i rentno osiguranje kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja / Assurance/insurance linked with units of investment funds - unit-linked11)	3522.6707	7937.6296	11995.292609999999	16382.81384	5386.538260000001	9833.955520000003	14738.29629	21137.6702	8991.804059999999	18153.91873	28430.86323	41590.68831	12347.689339999999	26090.12032	39202.42765	59195.66873	17819.331	36972.524560000005	54593.66286	74780.11728	23049.209890000002	47748.44789	68282.49354000001	94253.39926	23017.69709	52512.16237	81364.06491	116938.07771	25306.67737	57650.11141	85888.95178	171141.10317	24761.03234	48076.403880000005	72833.91105	121752.57331	17352.88301	77661.16184999999	118467.63829999999	150493.178	20719.034010000003	87376.63790999999	166163.01312000002	208749.68202	20626.94857	99688.54415	141476.70322	199892.59769999998	180450.33344999998	228312.55539	260208.46228	298739.64981
25	24	Tontine / Tontine	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	25	Osiguranje s kapitalizacijom isplate / Assurance with paid-up sum assured	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		UKUPNO  (neživotna osiguranja, vrste 01 - 18) / TOTAL (non-life insurance, lines 01 -18)	863772.93201	1807426.6757899998	2781013.726809999	3909270.9676800007	965308.5984599999	1877913.65872	2832831.2827299996	3849595.296209977	796995.6826200001	1595271.0018200001	2369372.5205900003	3357309.9954599994	754658.25093	1523867.34831	2251255.75742	3269098.85335	753461.5501100001	1551208.48692	2294697.82091	3214205.68341	723106.37546	1548517.8151299998	2256780.34592	3115561.14306	712567.6050099999	1388014.3960799999	2069112.86593	2882895.51255	685928.12482	1379591.13425	2064565.6883599998	2941396.7868000004	705486.77629	1422033.8646600002	2123137.43408	2902128.0344000002	756205.56085	1470941.11698	2153109.71205	3052559.4878200004	813115.99404	1577335.35259	2337030.12752	3240204.19943	903167.28028	1744630.76685	2625267.4971399996	3623722.3245	870196.69573	1712844.64265	2678662.6202	3764722.79357
28		UKUPNO  (životna osiguranja, vrste 19 - 25) / TOTAL (life assurance, lines 19 - 25)	176805.80452	347753.62187000003	489457.52348000003	682593.7800899999	204853.5006	434176.5666100001	626497.04876	931253.0825899998	265895.01599000004	530928.22838	734024.46179	1038459.5804299999	306841.89995999995	605677.44035	855077.20277	1298669.01306	362612.02852	707986.08231	1006874.67725	1420630.65693	426439.10924	826622.46996	1108694.7671400001	1564284.85198	372109.78200999997	741797.37132	1083846.24777	1528659.57051	386937.27762	787590.13332	1131562.4778399998	1646986.35098	449907.13323000004	883755.84497	1263510.6977300001	1821223.63644	500660.42802	1008201.03599	1426467.13582	2053740.90007	617785.89421	1192436.85043	1671492.8213199999	2312911.9815100003	589282.53833	1165736.62079	1623566.59962	2352556.36957	896767.1126799999	1559049.03284	2103553.4194900002	2783994.2853699997
29		Ukupno/ Total  	1040578.73653	2155180.2976599997	3270471.250289999	4591864.74777	1170162.0990599997	2312090.2253300003	3459328.3314899993	4780848.378799977	1062890.69861	2126199.2302	3103396.98238	4395769.57589	1061500.15089	2129544.78866	3106332.96019	4567767.86641	1116073.5786300001	2259194.56923	3301572.49816	4634836.340340001	1149545.4847000001	2375140.28509	3365475.11306	4679845.99504	1084677.38702	2129811.7674000002	3152959.1136999996	4411555.08306	1072865.40244	2167181.26757	3196128.1662	4588383.1377799995	1155393.90952	2305789.70963	3386648.13181	4723351.67084	1256865.98887	2479142.1529699997	3579576.8478699997	5106300.38789	1430901.88825	2769772.20302	4008522.94884	5553116.180939999	1492449.81861	2910367.38764	4248834.09676	5976278.694069999	1766963.80841	3271893.67549	4782216.03969	6548717.078939999
30																																																						
31																																																						
32		1) Revidirani podaci / Audited data																																																				
33		2) Revidirani podaci / Audited data																																																				
34		3) Revidirani podaci / Audited data																																																				
35		4) Revidirani podaci / Audited dana																																																				
36		5) Revidirani podaci / Audited dana																																																				
37		6) Revidirani podaci / Audited dana																																																				
38		7) Revidirani podaci / Audited dana																																																				
39		8) Promijenjen naziv vrste osiguranja 18 Putno osiguranje / Travel insurance 																																																				
40		9) Promijenjen naziv vrste osiguranja 21 Dodatna osiguranja uz životno osiguranje / Supplementary insurance linked with life assurance policy 																																																				
41		10) Promijenjen naziv vrste osiguranja 22 Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja / Marriage and birth assurance																																																				
42		11) Promijenjen naziv vrste osiguranja 23 Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik / Assurance/insurance linked with units of investment funds - unit-linked																																																				
43		12) Revidirani podaci / Audited dana																																																				
44		13) Revidirani podaci / Audited dana																																																				
45		14) Revidirani podaci / Audited dana																																																				
46																																																						
47																																																						
48																																																						
49																																																						
50																																																						
51																																																						
52																																																						
53																																																						
54																																																						
55																																																						
56																																																						
57																																																						
58																																																						
59																																																						
60																																																						
61																																																						
62																																																						
63																																																						
64																																																						
65																																																						
66																																																						
67																																																						
68																																																						
69																																																						
70																																																						
71																																																						
72																																																						
73																																																						
74																																																						
75																																																						
76																																																						
77																																																						
78																																																						
79																																																						
80																																																						
81																																																						
82																																																						
83																																																						
84																																																						
85																																																						
86																																																						
87																																																						
88																																																						
89																																																						
90																																																						
91																																																						
92																																																						
93																																																						
94																																																						
95																																																						
96																																																						
97																																																						
98																																																						
99																																																						
100																																																						
101																																																						
102																																																						
103																																																						
104																																																						
105																																																						
106																																																						
107																																																						
108																																																						
109																																																						
110																																																						
111																																																						
112																																																						
113																																																						
114																																																						
115																																																						
116																																																						
117																																																						
118																																																						
119																																																						
120																																																						
121																																																						
122																																																						
123																																																						
124																																																						
125																																																						
126																																																						
127																																																						
128																																																						
129																																																						
130																																																						
131																																																						
132																																																						
133																																																						
134																																																						
135																																																						
136																																																						
137																																																						
138																																																						
139																																																						
140																																																						
141																																																						
142																																																						
143																																																						
144																																																						
145																																																						
146																																																						
147																																																						
148																																																						
149																																																						
150																																																						
151																																																						
152																																																						
153																																																						
154																																																						
155																																																						
156																																																						
157																																																						
158																																																						
159																																																						
160																																																						
161																																																						
162																																																						
163																																																						
164																																																						
165																																																						
166																																																						
167																																																						
168																																																						
169																																																						
170																																																						
171																																																						
172																																																						
173																																																						
174																																																						
175																																																						
176																																																						
177																																																						
178																																																						
179																																																						
180																																																						
181																																																						
182																																																						
183																																																						
184																																																						
185																																																						
186																																																						
