﻿_id	Opis / Description	2017-03-31 00:00:00	2017-06-30 00:00:00	2017-09-30 00:00:00	31.12.2017 *	2018-03-31 00:00:00	2018-06-30 00:00:00	2018-09-30 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	2019-03-31 00:00:00	2019-06-30 00:00:00	2019-09-30 00:00:00	31.12.2019 *	2020-03-31 00:00:00	2020-06-30 00:00:00	2020-09-30 00:00:00	2020-12-31 00:00:00
1																	
2		AKTIVA / ASSETS 															
3		DUGOTRAJNA IMOVINA / FIXED ASSETS 	161370.91470999998	274712.42513	102562.70983	61026.45091000001	60960.9575	66065.04236	66225.06691	71551.10577	71960.96036	98342.66291	91797.79084	104156.01755	104909.91669000001	29556.4489	29563.594579999997
4		Nematerijalna imovina / Intangible assets	2147.4270300000003	2302.3838	2235.5416600000003	1501.3833900000002	1506.63466	1546.4913999999999	1713.71379	1665.05852	927.31972	886.01508	842.4642499999999	4596.854240000001	4570.4601299999995	4171.67555	4180.45389
5		Materijalna imovina / Tangible assets	3352.80609	2870.60805	3078.2898799999994	2879.0837300000003	3116.3820299999993	2935.6830499999996	3198.4744699999997	3092.04604	5905.302970000001	5679.3394499999995	5449.871639999999	6558.775949999999	5951.121550000001	2386.5734700000003	2384.94085
6		DUGOTRAJNA FINANCIJSKA ULAGANJA / LONG-TERM FINANCIAL INVESTMENTS	24327.2545	24231.1428	46847.8081	1.5643399999999998	22322.236350000003	22322.22395	22322.23468	22323.005510000003	22323.005510000003	50409.421	50442.20783	50891.46828	51964.04146	22323.013320000002	22323.013320000002
7		Dugotrajni depoziti / Long term deposits	0	28.94656	28.94656	28.94656	50.39656	50.39656	50.39656	139.02041	0	0	0	0	0	0	0
8		Ostala dugotrajna financijska imovina / Other long-term financial assets	22328.43236	96386.5655	0	22320.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Dugotrajna potraživanja / Long-term receivables	67988.42454	50580.811409999995	10875.66117	311.31624	202.89520000000002	5226.77975	4956.77975	10384.646620000001	8992.75446	7555.309679999999	1250.66941	8286.27187	8181.022440000001	100	100
10		Odgođena porezna imovina / Deferred tax assets	41226.57019	98311.96701000001	39496.46246	33983.46765	33762.4127	33983.46765	33983.467659999995	33947.32867	33812.5777	33812.5777	33812.57771	33822.64721	34243.27111000001	575.1865600000001	575.18652
11		KRATKOTRAJNA IMOVINA / CURRENT ASSETS	5042799.956489999	3154084.94542	2857869.5036099995	2291209.8215499995	2346938.3526800005	1929034.14215	1730907.06582	1337881.3779000002	1240544.91646	1224697.13358	1254906.3752400002	1257960.76591	1076791.7563	339426.5961	347438.62957
12		Potraživanja - faktoring / Receivables - factoring	941536.9215800001	757642.55952	662261.7727699999	582790.6417200001	569594.1976099999	420792.24264	391232.9518	375544.06101999996	342371.88067	376258.2558500001	397947.37982	441643.84075	308200.27552	106897.52169	116192.90139
13		"Potraživanja - faktoring koji uključuje otkup mjenice
Receivables - factoring including discounting of bills of exchange"	2940921.75406	1198030.0606	802795.57576	578703.97498	534074.70319	303573.64173000003	232483.36744	187147.4311	151384.41794999997	112211.25795999999	94777.22653000001	49220.67604	36377.18927999999	41130.42293	30319.183090000002
14		Potraživanja - dobavljački (obrnuti) faktoring / Receivables - reverse factoring	597181.55268	415957.23626000003	399371.54764	397851.05189999996	392411.95478	420957.3127400001	441111.23488999996	386160.00017	424603.52560000005	405155.17464	381194.0994400001	363423.06315	321303.90278	36072.59022	54772.19299
15		"Potraživanja - kamate, naknade i provizije po poslovima faktoringa
Receivables - interest, fees and commissions under factoring arrangements "	62976.38867	48480.62141000001	44370.097030000004	17012.72967	15082.73055	11044.95283	11095.970370000001	12090.018699999999	11799.76128	13281.803689999999	11014.76423	7562.3317400000005	7258.24389	6647.011030000001	5746.849759999999
16		"Potraživanja - poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa
Receivables - arrangements directly or indirectly related to factoring arrangements "	5594.686470000001	2900.3328	6382.1709900000005	7037.22786	8694.21519	15176.22033	19330.463909999995	35005.32988	46083.85839	80792.00098	103437.51819	150045.62359000003	132728.54605	50777.08084	62679.361379999995
17		Ostala kratkotrajna potraživanja / Other short-term receivables	80216.34425999998	137407.07323	257887.41525	213628.21823	223822.75983	219931.56566	60401.301060000005	73571.56706	81449.22120999999	152701.67679	186506.57002999997	176390.42953999998	136200.24966	80870.60089	68666.84965999999
18		Kratkotrajna financijska ulaganja / Short-term financial investments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Kratkotrajni depoziti / Short-term deposits	37181.790329999996	44955.055640000006	257098.99286000003	262785.37762	363972.3025	250710.47384999998	318852.15258	55.73864	60070.29508	55.73864	441.17197999999996	555.47759	518.35534	87.49734	0
20		Derivativni financijski instrumenti / Derivative financial instruments	0	0	2395.464	2445.912	0	187.97879	0	0	0	0	0	106.61808	2520.2841200000003	0	0
21		Ostala kratkotrajna financijska imovina / Other short-term financial assets	28963.34925	33558.86014	25925.24525	1192.6465600000001	1192.6465600000001	1192.6465600000001	1192.6465600000001	358.00755	3	3	3	0	0	0	116.572
22		Ostala imovina / Other assets	2161.2987	2116.8702399999997	762.41039	213.40923	22894.714110000004	22863.74932	23026.9082	51444.47443	28580.215239999998	475.84941	14.79472	3.302	313.57784	6.57982	10.131
23		Novac na računu i blagajni / Cash at bank and in hand	346065.87049000006	513036.27559000003	398618.8116799999	227548.63168000002	215198.12836	262603.35776	232180.06893999997	216504.74935	94198.74104	83762.37561999999	79569.85029999999	69009.40343	131371.13181999998	16937.29134	8934.5883
24		"PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA
PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME"	7643.80855	4591.771229999999	3532.4085800000003	506.91398000000004	759.7578000000001	349.55690999999996	558.54612	1645.92263	576.28582	870.19066	903.0687500000001	900.3168199999999	1388.6276400000002	1141.45577	1018.9925999999999
25		UKUPNA AKTIVA / TOTAL ASSETS	5211814.67973	3433389.1417800006	2963964.62202	2352743.1864899998	2408659.06798	1995448.74142	1797690.6788499996	1411078.4063	1313082.16264	1323909.9871500004	1347607.23483	1363017.10028	1183090.3006300002	370124.50077000004	378021.21675
26		AKTIVNI IZVANBILANČNI ZAPISI / OFF-BALANCE SHEET ITEMS	10731513.648480002	9827705.98122	5515949.0946700005	2181714.2365699997	2063517.8948000001	1799622.5232400002	1774269.75687	1811410.22321	2074806.56866	1907206.78106	1797367.92374	700523.97198	697649.71198	683740.5009	635364.9697100001
27		PASIVA / LIABILITIES															
28		KAPITAL I REZERVE / CAPITAL AND RESERVES	741605.4938299999	119869.88968000001	149031.96041	141622.25639	149407.53958	35934.56603	166434.95547000002	183065.41067	119337.12406	126853.08936	129849.38637	127171.31872999998	73347.30146	57429.54092	58837.7368
29		Temeljni kapital / Initial capital	57692	57692	230192	294192	294192	295146	441146	442245.79675	106246	106246	106246	106246	106246	15996	15996
30		U tome u vlasništvu nerezidenata / of which owned by non-residents	1250.2	1250.2	1250.2	1250.2	1250.2	1250.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Kapitalne rezerve / Capital reserves	0	11.5465	0	0	0	710	1110	1370	1465	1500	1500	1500	1500	0	0
32		Revalorizacijske rezerve / Revaluation reserves	0	0	0	-5.13104	-5.13104	-5.13104	-5.13104	-4.497859999999999	-4.497859999999999	-4.497859999999999	-4.497859999999999	-4.497859999999999	-4.497859999999999	-4.497859999999999	-4.497859999999999
33		Ostale rezerve / Other reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Zadržana dobit/preneseni gubitak / Retained profit / loss brought forward	729508.09403	728508.09403	728508.0940299999	728404.35879	-147705.97797	-147705.97797	-157691.14786000003	-157921.39677	8407.280189999983	8407.280219999984	8407.279729999986	8407.28020999999	-38670.59721	39181.4406	39181.440599999994
35		Dobit/gubitak tekuće godine / Profit/loss for the year	-45594.60020000001	-666341.7508500001	-809668.13362	-880968.97136	2926.6485900000002	-112210.32496	-118124.76563000001	-102624.49145	3223.34173	10704.307000000003	13700.604499999998	11022.53638	4276.39653	2256.5981799999995	3664.79406
36		REZERVIRANJA / PROVISIONS	0	0	0	0	117.83431	100.22821	97.58386999999999	116.69497	0	46.98	0	0	0	0	0
37		DUGOROČNE OBVEZE / LONG-TERM LIABILITIES	328575.45376	304464.23976	276720.57464999997	13808.53823	11788.7136	11944.28622	12164.29228	10146.14142	12683.659720000001	12710.951369999999	11140.38447	12164.632599999999	13142.41672	11028.47841	11016.652759999999
38		"Obveze za kredite i zajmove ino banaka i financijskih institucija
Foreign banks and financial institutions credits and loans"	223151.7	222199.35	224913.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		"Obveze za kredite i zajmove domaćih banaka i financijskih institucija
Domestic banks and financial institutions credits and loans"	27087.210039999998	3215.8794000000003	11943.930129999999	3415.4676099999997	3463.74696	3358.90691	3460.36734	1703.53406	1703.53406	1698.17093	1700.1043100000002	15.86013	15.86013	15.86013	15.86013
40		Obveze za zajmove od ostalih osoba / Other persons’ loans	78326.54372	78792.14333	39621.42172	10243.67474	8185	8267.71331	8185	8185	8185	8395	7000	7000	7000	7000	7000
41		Ostale dugoročne obveze / Other long-term liabilities	10	256.86703	241.7728	149.39588	139.96664	317.666	518.92494	257.60735999999997	2795.12566	2617.78044	2440.2801600000003	5148.77247	5705.93269	4012.6182799999997	4000.79263
42		Odgođena porezna obveza / Deferred tax liability	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.62390000000005	0	0
43		KRATKOROČNE OBVEZE / SHORT-TERM LIABILITIES	4134289.3777	3004488.0004900005	2532995.37643	2193535.69693	2243543.7787999995	1944631.87969	1615776.7373499998	1212191.0886000001	1177322.4548900002	1181177.4167900002	1203213.21551	1219449.22355	1092454.99686	301038.62652000005	307314.45575
44		"Obveze za kredite i zajmove ino banaka i financijskih institucija
Foreign banks and financial institutions credits and loans"	3016102.8427899997	2351719.79221	1962290.1908	1887879.4198099999	1789436.4204000002	1329290.7091199998	1076513.93328	556318.125	561354.3485	562219.92859	557764.87083	561097.1273200001	572377.9419099999	1000	0
45		"Obveze za kredite i zajmove domaćih banaka i financijskih institucija
Domestic banks and financial institutions credits and loans"	656336.26193	320095.38694	237872.18707999997	87590.83385	81213.09177	176941.51545999997	148433.25414999996	262842.27958	249358.74035	251822.67196	298786.84004000004	342849.00855	230263.88582999998	59010.83883	52241.68861
46		Obveze za zajmove od ostalih osoba / Other persons’ loans	79060.45715	85842.90856	81770.65483999999	5109.79382	4404.55663	7628.110570000001	5641.34087	11842.73389	12807.616380000001	12050.2856	13254.397379999999	17211.73991	19624.6615	29186.38788	26114.052170000003
47		Obveze po faktoring poslovima / Liabilities under factoring arrangements	68922.42068000001	66085.20245	79430.36855000001	12810.01382	29629.3856	19303.22985	32160.237279999998	20562.88732	14729.81743	14884.193399999998	14135.106559999998	13958.393149999998	10442.503719999999	13295.069780000002	22029.21155
48		Obveze za derivativne financijske instrumente / Derivative financial instruments	0	311.70403000000005	380	1155.28298	1532.99242	3562.26791	835.4905500000001	84.4196	592.20311	1080.8423400000001	328.09612	181.44266	59.36764	0	0
49		Ostale kratkoročne obveze / Other short-term liabilities	313867.39515	180433.00629999998	171251.97516	198990.35265000002	337327.33198	407906.04678	352192.48122	360540.64316000004	338479.72912000003	339119.49489999993	318943.90458	284151.51196	259686.63626	198546.33002999998	206929.50342000002
50		"ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 
ACCRUALS AND DEFERRED INCOME"	7344.35446	4567.011850000001	5216.71053	3776.69495	3801.2016899999994	2837.7812699999995	3217.10988	5559.07064	3738.9239700000003	3121.54963	3404.2484799999993	4231.92541	4145.58559	627.8549099999999	852.3714399999999
51		UKUPNA PASIVA / TOTAL LIABILITIES	5211814.679749999	3433389.1417800006	2963964.62202	2352743.1864899998	2408659.06798	1995448.74142	1797690.6788499996	1411078.4063	1313082.16264	1323909.9871500004	1347607.23483	1363017.10029	1183090.3006300002	370124.50076	378021.21675
52		PASIVNI IZVANBILANČNI ZAPISI / OFF-BALANCE SHEET ITEMS	10731513.648480002	9827705.98122	5515949.0946700005	2181714.2365699997	2063517.8948000001	1799622.5232400002	1774269.75687	1811410.22321	2074806.56866	1907206.48106	1797367.92374	700523.97198	697649.71198	683740.5009	635364.9697100001
53		KAPITAL I REZERVE / CAPITAL AND RESERVES	739787.9367699999	117833.45030000001	149031.96041	141622.25639	149407.53958	35934.56603	166434.95547000002	183065.41067	119337.12406	126853.08936	129849.38637000001	127171.31872999998	73347.30141	57429.54092	58837.7368
54		Pripisano imateljima kapitala matice / Attributable to owners of the parent	737895.44396	116203.75351000001	149031.96041	141622.25639	149407.53958	35934.56603	166434.95547000002	183065.41067	119337.12406	126853.08936	129849.38637	127171.31872999998	73347.30141	57429.54092	58837.7368
55		Pripisano manjinskom interesu / Attributable to non-controlling interests	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56																	
57																	
58		 * Konačni podaci / Final data															
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
