﻿_id	Vrsta imovine / Type of assets	2014-01-31 00:00:00	2014-02-28 00:00:00	2014-03-31 00:00:00	2014-04-30 00:00:00	2014-05-31 00:00:00	2014-06-30 00:00:00	2014-07-31 00:00:00	2014-08-31 00:00:00	2014-09-30 00:00:00	2014-10-31 00:00:00	2014-11-30 00:00:00	2014-12-31 00:00:00	2015-01-31 00:00:00	2015-02-28 00:00:00	2015-03-31 00:00:00	2015-04-30 00:00:00	2015-05-31 00:00:00	2015-06-30 00:00:00	2015-07-31 00:00:00	2015-08-31 00:00:00	2015-09-30 00:00:00	2015-10-31 00:00:00	2015-11-30 00:00:00	2015-12-31 00:00:00	2016-01-31 00:00:00	2016-02-29 00:00:00	2016-03-31 00:00:00	2016-04-30 00:00:00	2016-05-31 00:00:00	2016-06-30 00:00:00	2016-07-31 00:00:00	2016-08-31 00:00:00	2016-09-30 00:00:00	2016-10-31 00:00:00	2016-11-30 00:00:00	2016-12-31 00:00:00	2017-01-31 00:00:00	2017-02-28 00:00:00	2017-03-31 00:00:00	2017-04-30 00:00:00	2017-05-31 00:00:00	2017-06-30 00:00:00	2017-07-31 00:00:00	2017-08-31 00:00:00	2017-09-30 00:00:00	2017-10-31 00:00:00	2017-11-30 00:00:00	2017-12-31 00:00:00	2018-01-31 00:00:00	2018-02-28 00:00:00	2018-03-31 00:00:00	2018-04-30 00:00:00	2018-05-31 00:00:00	2018-06-30 00:00:00	2018-07-31 00:00:00	2018-08-31 00:00:00	2018-09-30 00:00:00	2018-10-31 00:00:00	2018-11-30 00:00:00	2018-12-31 00:00:00	2019-01-31 00:00:00	2019-02-28 00:00:00	2019-03-31 00:00:00	2019-04-30 00:00:00	2019-05-31 00:00:00	2019-06-30 00:00:00	2019-07-31 00:00:00	2019-08-31 00:00:00	2019-09-30 00:00:00	2019-10-31 00:00:00	2019-11-30 00:00:00	2019-12-31 00:00:00	2020-01-31 00:00:00	2020-02-29 00:00:00	2020-03-31 00:00:00	2020-04-30 00:00:00	2020-05-31 00:00:00	2020-06-30 00:00:00	2020-07-31 00:00:00	2020-08-31 00:00:00	2020-09-30 00:00:00	2020-10-31 00:00:00	2020-11-30 00:00:00	31.12.2020*
1																																																																																					
2		Novčana sredstva / Cash	1487015.04869	880044.30906	911858.60869	873112.81575	809213.74037	762822.25051	619068.7450700001	522622.58739999996	649280.8212	477289.45775	833237.55889	559277.16516	614851.61659	323429.90239999996	518153.0688	550467.72111	732868.63466	722591.82268	593460.9015700001	348648.19564999995	321656.79294	550403.3746799999	672310.61523	685227.67772	573862.6045599999	423353.25295999995	480718.29289	847363.67152	807852.4409800001	971006.8571	1163220.12248	1090642.52807	1136505.85075	775558.29655	1076803.13448	1250622.1365	1101201.4452799999	837169.88014	906228.32986	799938.513	870994.88072	1225123.93576	912375.8727999999	1164854.32751	1087378.83224	1255323.45682	1276669.7607200001	1144437.2782	922838.2596	718143.02348	761781.84585	889363.24147	1000360.07454	1120566.81327	1308720.4022300001	1564478.78461	1578025.23351	1586272.8486600001	1666799.34799	1561461.0545899998	1396180.11394	1369332.46926	374682.68269000005	98.39451	1544.81025	2140.16931	226.76851000000002	224.83887	221.99721	1520.6386599999998	219.7516	1486.41223	147.59006	1512.85327	222.05236	104.74141	1624.19298	1419.61001	99.24459	97.58391	1478.65168	1611.30574	425.52216
3		Potraživanja / Receivables	137112.72843000002	117518.91204000001	102670.46207	142749.69373	91354.20851000001	92636.00259999999	89686.90193	90890.55484	152190.75143	85565.36673000001	84367.20445	94117.41725	57862.19323	57406.54986	96146.64587000001	55466.552939999994	85227.42678	134693.63489	78104.80079000001	133427.10926	137522.97978	62515.968369999995	70903.74109000001	61561.62497	59308.63325	62825.76216	87028.72358	64378.50846	43877.2129	48280.12859	45765.517850000004	59984.02777	54681.3505	56434.97163	177425.29684999998	210781.16014	183728.38330000002	114969.51047	57816.5265	93803.46392	156095.33628999998	116071.18247	146716.81762000002	442604.24031	636831.05773	556996.1751900001	711615.77278	355022.58791	184809.63483000002	174029.36539	207521.11203999998	208776.11567	272839.35211000004	133682.17885	37944.01401	44147.70968	36919.416229999995	30137.89943	48936.24775	48280.77699	66829.51525	49034.17979	7.656980000000447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Vrijednosni papiri i depoziti / Securities and deposits	9023535.02948	8133531.63886	8406517.301989999	8518209.284680001	8816641.754959999	8541974.779199999	8975256.23832	9385776.49921	9739542.36055	9558961.09053	9523060.01491	8736713.34073	8998289.087950002	9288565.05663	8862824.09778	8442046.168690002	9070467.949229999	9670317.02203	9690749.93709	9801909.932939999	9187178.24241	9030526.529739998	9182828.94932	8661924.72609	9136670.452610001	9294910.530989999	9248470.03796	9645687.8805	9904809.62121	9903011.69749	9912122.61438	10906300.263489999	10386137.64443	11062770.36081	10843535.35433	10705405.56075	10574283.92149	10136580.883499999	9722456.97556	8923097.37862	8799628.00237	8823080.575150002	8652757.894700002	8377307.03834	8587665.67348	8348199.566620001	7686515.915630001	7611102.43065	7772191.975339999	7594173.14529	7025996.6645100005	6700353.733070001	6220791.11525	5977959.63428	5896349.73261	5724222.91604	5741164.68155	5758209.60514	5738021.65681	5858875.43832	5787807.062319999	5706973.32726	601981.9427600002	5195.577410000001	5009.64012	4460.96086	5061.37735	5061.97563	5063.37384	5063.93108	5063.02192	6600.25584	6626.5742900000005	6576.4591	6548.12586	5164.42706	5014.22741	5154.30558	5155.57137	5154.97401	5123.77271	4923.18549	4722.30832
5		  Domaći / Domestic	9023535.02948	8133531.63886	8390637.10402	8502424.45106	8800871.007229999	8526223.53255	8959351.76551	9369873.80907	9723624.30793	9542949.29261	9507008.95939	8707259.872510001	8953337.592130002	9243619.907540001	8847565.63706	8426890.712420002	9055324.234749999	9655168.58915	9675574.83485	9754303.87695	9187178.24241	9010691.711849999	9162889.29308	8661924.72609	9136670.452610001	9294910.530989999	9248470.03796	9645687.8805	9904809.62121	9903011.69749	9912122.61438	10906300.263489999	10386137.64443	11062770.36081	10843535.35433	10705405.56075	10570799.69771	10133119.123399999	9718986.83541	8896376.83578	8773553.68018	8797572.582600001	8627790.751140002	8352732.262560001	8380041.66916	8134138.18309	7483854.7054	7410974.12311	7451678.694499999	7273598.569320001	6705614.48978	6380008.124050001	6120119.73625	5874203.72267	5769899.43871	5603036.19289	5590898.12901	5577486.21414	5576740.63655	5675652.74964	5621790.101739999	5553683.8681499995	571321.8338800002	5195.577410000001	5009.64012	4460.96086	5061.37735	5061.97563	5063.37384	5063.93108	5063.02192	6600.25584	6626.5742900000005	6576.4591	6548.12586	5164.42706	5014.22741	5154.30558	5155.57137	5154.97401	5123.77271	4923.18549	4722.30832
6		     Dionice + GDR / Shares and GDRs	0	0	0	218.35	218.35	218.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	2.9350300000000002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		     Državne obveznice / Government bonds	310867.96937	274676.57397	353299.09438	382237.04683999997	399605.59933999996	413625.59484	450128.78674	468629.02011000004	509722.57895	662371.74517	857799.9267300001	905991.0824900001	691306.0444700001	712125.6504400001	805536.6219500001	811571.2979700001	870262.24459	1079398.29928	1088047.26377	1151322.00537	1178813.25053	1198484.60565	1360669.3291	953237.1468	1191838.06394	1289054.10833	1682573.79928	2022601.78081	2134986.13935	2185963.89428	1768361.81651	1751916.60634	1801892.23603	1938470.1651400002	2501927.41152	2444138.5857800003	2393322.45297	2079226.9273599999	2042058.43672	1472641.81501	1462724.6920999999	1481911.4046500002	1508826.658	1489194.9971500002	1493401.2280899999	1499187.86368	970163.54763	1091335.22229	1311338.53222	1527379.59481	1548104.38184	1558773.31697	1586756.59704	1704563.69553	1236835.8868699998	1267916.3748499998	1368111.41799	1409762.6024800001	1562004.46409	1691777.4253	1853931.14791	1968353.40187	188461.92421000003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		     Municipalne obveznice / Municipal bonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		     Korporativne obveznice / Corporate bonds	134970.8822	135071.71166	135642.44546000002	118636.92431	116756.96536	114434.46408	114685.51842000001	115278.6897	115709.59548	117885.87973	124862.03581	123161.48086	123703.67068000001	127285.32668000001	127815.92766	128143.97571	97435.47533	89055.71122	131389.64299	131435.61519	132222.04001	133341.81764	132126.69003	120053.75533	120530.64059000001	120740.44803	121657.38644	124999.07014	124207.47776000001	111536.73516	119739.53232	119785.50697	102738.56870999999	113739.25485	114452.76998	108292.43059	113655.13514	113773.99962999999	111596.52356999999	110629.99693000001	109440.51598000001	110469.58363	105209.60584	106556.69690000001	107408.19147	113717.2056	84194.55984	82337.57364	93829.91672	100583.32322	113902.71772	116258.83443	115911.36878	111366.54883	109964.52623999999	110312.74404	110508.56052	110617.74642	120360.51855	119488.49906999999	119149.60673	114077.17755	85496.00854000001	386.35717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		AIF / AIFs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		UCITS fondovi / UCITS funds	96327.25390000001	73021.11127	42459.40552	62389.28385	64086.1933	59062.63368	51595.02982	55350.41659	58658.3339	59329.720270000005	66411.50634	62147.165420000005	66114.99663000001	44887.895979999994	46880.83047	37853.02945	51374.42569	55081.776490000004	37044.8246	30246.293149999998	23993.40275	25003.311980000002	31030.27034	33252.53284	40637.59725	42543.00471	40657.397170000004	56426.91415999999	41452.79536	55128.910950000005	57125.65415	53270.870539999996	47997.798200000005	47993.60517	48023.01333	41214.22688	41206.06736	41214.07601	50180.83371	45338.34946	48305.44491	45218.077020000004	56231.785240000005	57244.97621	51200.074420000004	56821.522880000004	49885.91862	49791.83644	50216.16873	50461.00573	52376.104799999994	54392.66093	47270.08584000001	41532.769140000004	40050.55519	41567.398049999996	39040.11657	22471.76284	22397.83627	21410.65301	22726.39052	22249.768070000002	5313.775920000002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		     Instrumenti tržišta novca / Money market instruments	3723512.8852399997	3753195.97724	3827855.93055	4076979.10249	4245224.10078	4342080.30709	4418719.64824	4541838.871970001	4380790.6726400005	4268863.39447	4109870.75575	3953812.6606199997	3919541.75839	4278086.50387	4105863.54664	3671485.2195300004	3802570.63053	3964854.10307	3894661.81867	3866934.91137	3623774.18584	3308329.67663	3241642.74329	3258507.37689	3382946.5101	3703244.94524	3568516.0858899998	3617540.20284	3609844.8484099996	3335771.8233600003	3336666.34595	4292900.7034	4261089.98288	4779861.049020001	4614034.36679	4405599.820359999	4426238.96467	4561611.96733	4274311.28089	4057221.5289499997	4018043.02771	4171213.5675100004	4325110.404800001	4135096.2821	4187489.37411	3798703.6295700003	3426285.56961	3386808.98454	2983747.23824	2700220.67723	2258464.10773	2177349.2192800003	1939763.20511	1634670.95973	1634367.55384	1400473.00973	1400483.41001	1289929.8079600001	1233670.53047	1421001.0285699998	1195833.80392	961896.0716499999	154538.80643000006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		     Depoziti / Deposits	4757856.03877	3897566.26472	4031380.22811	3861963.7435700004	3974979.7984499997	3596802.18286	3924222.78229	4188776.8107	4658743.12696	4434498.552970001	4348064.73476	3662147.48312	4152671.12196	4081234.53057	3761468.71034	3777834.25473	4233678.52358	4466775.76406	4524428.34979	4574362.11684	4228372.42825	4345529.36492	4397417.32529	4296870.9792	4400714.7057	4139325.08965	3835062.43415	3824116.97752	3994315.4253000002	4214607.39871	4630226.3304200005	4688423.64121	4172416.12358	4182703.3515999997	3565094.85768	3706160.4971399996	3596377.07757	3337292.15307	3240839.76052	3210545.14543	3135039.99948	2988759.94979	2632412.2972600004	2564639.3101999997	2540542.80107	2665707.96136	2953325.1097	2800700.5061999997	3012546.8385900003	2894953.96833	2732767.1776900003	2473234.0924400003	2430418.47948	2382069.74944	2748680.9165700004	2782766.66622	2672754.62392	2744704.29444	2638307.28717	2421975.1436900003	2430149.1526599997	2487107.44901	137511.31877999997	4809.220240000001	5009.64012	4460.96086	5061.37735	5061.97563	5063.37384	5063.93108	5063.02192	6600.25584	6626.5742900000005	6576.4591	6548.12586	5164.42706	5014.22741	5154.30558	5155.57137	5154.97401	5123.77271	4923.18549	4722.30832
14		  Inozemni / Foreign	0	0	15880.197970000001	15784.83362	15770.747730000001	15751.246650000001	15904.472810000001	15902.69014	15918.052619999999	16011.797919999999	16051.05552	29453.468220000002	44951.49582	44945.14909	15258.460720000001	15155.456269999999	15143.71448	15148.43288	15175.10224	47606.05599	0	19834.817890000002	19939.656239999997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3484.22378	3461.7601	3470.1401499999997	26720.542840000002	26074.32219	25507.992550000003	24967.14356	24574.77578	207624.00432	214061.38353	202661.21023	200128.30753999998	320513.28083999996	320574.57597	320382.17473	320345.60902000003	100671.379	103755.91161	126450.29389999999	121186.72315	150266.55254	180723.391	161281.02026	183222.68868	166016.96058	153289.45911	30660.108879999996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		     Dionice / Shares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		     Državne obveznice / Government bonds	0	0	15880.197970000001	15784.83362	15770.747730000001	15751.246650000001	15904.472810000001	15902.69014	15918.052619999999	16011.797919999999	16051.05552	16044.56147	16130.79953	16133.93607	0	0	0	0	0	32518.12932	0	19834.817890000002	19939.656239999997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13712.51916	13343.69922	12983.87567	12662.63732	12429.00949	12742.80205	12949.560130000002	12786.17851	0	0	2974.7142999999996	3015.71892	2995.1202999999996	0	0	0	0	65038.914899999996	96681.40121	90388.47537	119273.10128	114166.87231	114252.78673	8926.4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		     Municipalne obveznice / Municipal bonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		     Korporativne obveznice / Corporate bonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18847.29379	18800.191890000002	18795.539350000003	18804.58146	18783.841800000002	18792.19728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		AIF / AIFs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		"UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom
UCITS and open-end investment funds with public offering"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		     Instrumenti tržišta novca / Money market instruments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13408.90675	28820.69629	28811.21302	15258.460720000001	15155.456269999999	15143.71448	15148.43288	15175.10224	15087.92667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3484.22378	3461.7601	3470.1401499999997	13008.02368	12730.62297	12524.116880000001	12304.50624	12145.76629	194881.20227	201111.8234	189875.03172	200128.30753999998	320513.28083999996	317599.86167	317366.45581	317350.48872	100671.379	103755.91161	107603.00011	102386.53126	66432.09829	65237.40833	52108.70309	45157.39012	51850.08827	39036.67238	39586.54538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		     Depoziti / Deposits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Ostala imovina / Other assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.05311	40.15924	114.84828999999999	114.70499000000001	159.25499	159.34853	210.87873000000002	211.203	212.16239000000002	212.23271	212.68806	212.41606	212.26453	212.48217000000002	212.64022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS	10647662.8066	9131094.85996	9421046.37275	9534071.794160001	9717209.703839999	9397433.03231	9684011.88532	9999289.641449999	10541013.933179999	10121815.915010002	10440664.77825	9390107.92314	9671002.897770002	9669401.508890001	9477123.812450001	9047980.44274	9888564.010669999	10527602.4796	10362315.63945	10283985.23785	9646358.01513	9643445.872789998	9926043.305639999	9408714.028779998	9769841.690420002	9781089.546109999	9816217.05443	10557430.06048	10756539.27509	10922298.683179999	11121108.25471	12056926.81933	11577324.84568	11894763.62899	12097763.785659999	12166808.85739	11859213.75007	11088720.274109999	10686501.83192	9816839.35554	9826718.21938	10164275.693380002	9711850.585120002	9984765.60616	10311875.563450001	10160519.198630001	9674801.44913	9110582.34987	8879880.02901	8486460.38245	7995414.327390001	7798652.345200001	7494149.89043	7232419.5051299995	7243225.35185	7333061.57272	7356321.564	7374833.041289999	7453969.668609999	7468829.53443	7251029.173679998	7125552.61653	976672.2824300003	5293.971920000001	6554.4503700000005	6601.13017	5288.14586	5286.8144999999995	5285.37105	6584.56974	5282.77352	8086.66807	6774.164350000001	8089.31237	6770.17822	5269.16847	6638.42039	6573.9155900000005	5254.81596	5252.55792	6602.42439	6534.49123	5147.8304800000005
25		UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES	336502.29014999996	221291.58358	309762.79975999997	397920.75244999997	264226.56861	160900.1667	167875.59187	200365.37788999997	576391.0331900001	143278.39943000002	249871.54087	209800.21511000002	150563.48311	360167.63951999997	569888.64415	340073.00425	140721.40752	351183.16774	173000.14112000001	470273.2663	664460.97812	194588.08216	265379.81603	152187.01736000003	267046.35581	231430.42555	523792.7468	601580.14804	729415.6787	659454.50903	747965.94779	1469945.37226	870482.57453	940403.90315	1280641.92849	1055512.13501	1037897.23132	1358588.79506	1163359.31942	654605.8596900001	780854.7401	588946.7637100001	530336.34324	723695.88241	958973.7503099999	813627.0186000001	821847.5083999999	438700.34475	504485.2221	375539.7516	378044.0449	463001.75453	311988.7695	207899.52994	155525.39766999998	166662.26975	263627.20363999996	268862.80548000004	297567.31789	385889.45472000004	451732.95572	468938.16405	82110.53494	4.38953	1265.3885500000001	1315.23201	4.68382	5.00739	5.24756	1306.14395	6.42417	16.420270000000002	11.53303	11.3946	11.86732	11.69298	11.020290000000001	1322.27762	7.24897	9.10243	10.94657	13.01168	239.23922
26		NETO IMOVINA / NET ASSETS	10311160.51645	8909803.27638	9111283.572989998	9136151.04171	9452983.13523	9236532.86561	9516136.29345	9798924.263559999	9964622.899989998	9978537.515580002	10190793.23738	9180307.70803	9520439.414660003	9309233.86937	8907235.168300001	8707907.438490001	9747842.603149999	10176419.311859999	10189315.49833	9813711.971549999	8981897.037010001	9448857.790629998	9660663.48961	9256527.011419998	9502795.334610002	9549659.120559998	9292424.30763	9955849.91244	10027123.59639	10262844.17415	10373142.30692	10586981.447069999	10706842.27115	10954359.72584	10817121.857169999	11111296.72238	10821316.51875	9730131.47905	9523142.5125	9162233.49585	9045863.47928	9575328.929670002	9181514.241880002	9261069.72375	9352901.813140001	9346892.180030001	8852953.94073	8671882.00512	8375394.80691	8110920.630849999	7617370.282490001	7335650.590670002	7182161.120929999	7024519.97519	7087699.95418	7166399.30297	7092694.36036	7105970.2358099995	7156402.3507199995	7082940.07971	6799296.217959998	6656614.45248	894561.7474900007	5289.5823900000005	5289.061820000001	5285.898160000001	5283.462039999999	5281.80711	5280.12349	5278.42579	5276.3493499999995	8070.2478	6762.631320000001	8077.91777	6758.3108999999995	5257.47549	6627.4001	5251.637970000001	5247.56699	5243.45549	6591.47782	6521.47955	4908.59126
27		Izloženost izvedenicama / Exposure to derivatives	53.548019999999994	68.15508	188.91976	329.1847	400.03415	661.8130699999999	1179.80829	780.07863	864.38765	1315.35838	888.2208	463.48361	1157.45197	1659.22432	2372.29106	2003.1779099999999	2078.54382	1703.96454	2098.35593	2109.31875	1743.5685700000001	2292.7809300000004	4375.37606	2119.5297	1018.39529	768.95669	3105.12983	2750.98355	499.47035999999997	262.04567000000003	2278.84238	2142.40704	839.1509100000001	1906.32601	2188.00489	3504.94039	6351.3882	3273.50484	2542.62456	1476.6426999999999	1951.69992	2041.94715	1323.08693	1578.38582	1308.42668	976.44264	440.36795	941.6223	700.8705699999999	565.5733399999999	460.04028000000005	193.22699	724.1788100000001	627.1727900000001	440.11767	1664.83513	1734.48272	2299.92976	2757.3894	1344.7392399999999	1354.73122	1343.35343	2178.47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Izloženost repo ugovorima / Exposure to repurchase agreements	293182.13045	278426.53309	331252.88511000003	246663.00375	325695.40069	178601.78821	183852.35588	234520.98994	376848.57419	194278.64581000002	216928.6931	230835.58556	158605.42293	364588.20632	383339.75998000003	351754.48371	139472.09821999999	168195.32094	220032.54916999998	484216.95096	697251.67611	206177.14478	193276.08835	191542.43499	224788.73955	229545.43892	485891.97138	588304.07066	551659.6518700001	632496.69495	751119.65085	1006739.01756	869247.87217	917650.61059	1102347.61744	912235.92622	777648.5116900001	993534.15961	1052819.97488	661931.45766	546392.4121900001	487870.81366000004	523025.30125	396741.75156999996	417898.86636	353600.59429000004	201782.82537	164088.81425999998	266837.18713	196582.49594999998	260457.50556999998	327580.81691000005	148680.34463	130466.58792	181628.19368	192622.06497	268549.07245	285097.73061	322611.38428	422132.66253	467132.84160000004	473837.58414	328709.64029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29																																																																																					
30																																																																																					
31		 * Nakon što je pokrenut postupak likvidacije fonda Triglav Multicash (21.12.2020.), među UCITS fondovima više nema aktivnih novčanih fondova.																																																																																			
32		"* After the liquidation procedure of the Triglav Multicash was initiated (21 December 2020), there are no more active money market funds among UCITS funds.
"																																																																																			
