﻿_id	Naziv MO	Adresa sjedita	Mjesto	"Povrina 
(ha)"	Broj stanovnika
1	''Andrija Meduli''	Medulieva ul. 30	Zagreb	16,89	2.193
2	''August enoa''	Ul. Pavla Hatza 8	Zagreb	28,26	2.684
3	Cvjetni trg	Prolaz sestara Bakovi 3/1	Zagreb	21,01	2.156
4	''Hrvatski narodni vladari''	Trg hrvatskih velikana 2	Zagreb	16,76	1.809
5	''Knez Mislav''	Ul. kneza Domagoja 8	Zagreb	20,1	2.882
6	''Kralj Petar Svai''	Preradovieva ul. 29	Zagreb	24,77	2.790
7	''Kralj Zvonimir''	Bogiieva ul. 2	Zagreb	35,05	5.052
8	''Matko Laginja''	Ul. Matka Laginje 11	Zagreb	10,42	2.772
9	''Mimara''	Vodnikova ul. 15	Zagreb	48,08	2.267
10	''Nadbiskup Antun Bauer''	Ul. Antuna Bauera 21	Zagreb	8,6	2.114
11	''Pavao ubi''	Ul. Pavla ubia 40	Zagreb	15,4	2.524
12	''Petar Kreimir IV''	Ul. kneza Branimira 67	Zagreb	17,4	1.849
13	''Petar Zrinski''	Primorska ul. 32	Zagreb	23,42	4.030
14	Zrinjevac	Palmotieva ul.	Zagreb	15,47	1.902
15	''August Cesarec''	Tkalieva ul. 33	Zagreb	26,69	1.523
16	Gornji grad	Opatika ul. 16	Zagreb	81,78	2.605
17	Gupeva zvijezda	Ksaver 203	Zagreb	230,79	2.407
18	''Ivan Kukuljevi - Sakcinski''	Radniki dol 1	Zagreb	38,71	1.998
19	Kraljevec	Kraljevec 11	Zagreb	79,22	1.119
20	Medveak	Medveak 2	Zagreb	47,58	2.648
21	Nova Ves	Nova Ves 36	Zagreb	27,5	2.784
22	Petrova	Ul. Jakova Gotovca 7	Zagreb	16,85	1.923
23	Ribnjak	Ribnjak 38	Zagreb	26,9	1.324
24	''Stjepan Radi''	Hercegovaka ul. 111	Zagreb	191,37	4.957
25	alata	Ul. Milana ufflaya 2	Zagreb	64,09	1.824
26	Tukanac	Jabukovac 28	Zagreb	127,46	2.455
27	Voarska	Voarska cesta 71	Zagreb	60,17	3.395
28	Cvjetnica	Ul. Lavoslava Ruike 26	Zagreb	18,66	2.128
29	Cvjetno naselje	Al. Vlade Antolia 2	Zagreb	92	1.785
30	Kanal	Dubravkin trg 4	Zagreb	77,25	1.411
31	''Marin Dri''	Kruge 9	Zagreb	60,88	6.497
32	Martinovka	Miramarska cesta 17	Zagreb	89,11	2.756
33	Miramare	Ul. Lavoslava Ruike 26	Zagreb	34,52	1.297
34	Savski kuti	Lomnika ul. 3	Zagreb	20,35	1.975
35	Sigeica	Rapska ul. 41	Zagreb	82,06	5.785
36	Staro Trnje	Trnjanska cesta 128	Zagreb	83,84	3.737
37	Trnjanska Savica	Ul. Vladimira Rudjaka 21	Zagreb	76,8	8.449
38	Trnje	Trnjanska cesta 21	Zagreb	42,78	2.129
39	Veslako naselje	Veslaka ul. 17	Zagreb	34,53	981
40	Vrbik	Ul. Lavoslava Ruike 26	Zagreb	23,67	3.352
41	Bukovac	Mogilska ul. 50	Zagreb	182,33	6.859
42	''Dinko imunovi''	Ul. Armina rapca 12	Zagreb	53,94	3.982
43	Dobri Dol	Dobri dol 49	Zagreb	67,35	4.443
44	Dotrina	Jazbinski odvojak II. br. 6	Zagreb	218,29	2.037
45	''Eugen Kvaternik''	Ul. kralja Zvonimira 68	Zagreb	20,92	2.237
46	Kozjak	Bijenika cesta 97	Zagreb	110,26	3.985
47	Maksimir	Barutanski breg 5	Zagreb	243,23	3.960
48	Maksimirska naselja	Al. Antuna Augustinia 12	Zagreb	245,82	8.836
49	Maieva	Trg Vlahe Bukovca 3	Zagreb	33,45	4.030
50	Remete	Vinec 1	Zagreb	295,83	5.572
51	Rumarinka	Rumarinka 21	Zagreb	25,85	2.961
52	Borongaj - Lugovi	Vukomerec 41	Zagreb	245,49	2.067
53	''Bruno Bui''	Ul. Ante Jakia 29a	Zagreb	68,7	4.571
54	Donje Svetice	Krika ul. 20	Zagreb	80,85	3.149
55	Ferenica	Ivanigradska ul. 66	Zagreb	99,26	5.528
56	Folnegovievo naselje	Ul. Joze Laurenia 8b	Zagreb	39,41	3.410
57	'Oton upani''	Ul. Franje Horvata Kia 12	Zagreb	10,91	1.425
58	Ivanja Reka	Marofska ul. 1a	Ivanja Reka	336,64	1.800
59	Kozari Bok	Kozari bok IX. odvojak 11	Zagreb	223,76	1.843
60	Kozari Putevi	III. Kozari put III. odvojak 2	Zagreb	147,61	6.462
61	Peenica	Ul. Petra Petrovia Njegoa 10	Zagreb	50,33	5.700
62	Petruevec	I. Petruevec 78a	Zagreb	644,46	2.594
63	Resnik	I. Resnik 48	Zagreb	414,69	1.437
64	Savica anci	Savica I. br. 2	Zagreb	426,39	5.798
65	Volovica	Krika ul. 20	Zagreb	56,73	6.347
66	Vukomerec	Poreka ul. 7a	Zagreb	22,29	1.543
67	itnjak	itnjak 61	Zagreb	662,04	2.813
68	Buzin	Buzinska cesta 20	Buzin	347,89	1.076
69	Dugave	Ul. sv. Mateja 93	Zagreb	85,02	10.492
70	Hreli	Ul. sv. Mateja 93	Zagreb	159,09	2.805
71	Jakuevec	Gata 1	Zagreb	455,21	2.293
72	Slobotina	Ul. Vladimira variaka 11	Zagreb	93,52	5.692
73	Sopot	Ul. Viktora Kovaia 5	Zagreb	44,15	7.428
74	Sredie	Ul. Ivana ibla 8	Zagreb	93,32	3.708
75	Travno	Ul. Boidara Magovca 63	Zagreb	61,19	9.960
76	Utrine	Barev trg 16	Zagreb	56,73	7.749
77	Veliko Polje	Velikopoljska 9g	Veliko Polje	162,92	1.668
78	Zaprue	Metroviev trg 1g	Zagreb	95,29	6.184
79	Blato	Karlovaka cesta 195b	Zagreb	674,23	2.553
80	Botinec	Ul. Baanske ploe 5	Zagreb	533,47	4.413
81	ehi	Ul. Slavka ora 37	Gornji ehi	572,16	918
82	Hrae	Trg Jurja Muliha 11	Hrae Turopoljsko	274,28	1.202
83	Hrvatski Leskovac	Trg hrvatskih	Hrvatski Leskovac	273,88	2.420
84	Jedovec	Jedoveka ul. 24	Jedovec	1077,73	1.729
85	Kajzerica	Podbreje IV. br. 5	Zagreb	285,75	4.387
86	Lanite	Lanite 12c	Zagreb	28,42	3.214
87	Luko	Unanska ul. 2	Luko	691,14	3.298
88	Mala Mlaka	Malomlaka ul. 91	Mala Mlaka	575,71	636
89	Odra	Odranska ul. 82	Odra	391,04	1.866
90	Remetinec	Trg Narodne zatite 2	Zagreb	161,86	4.271
91	Savski gaj	Remetineka cesta 79	Zagreb	71,37	5.113
92	Siget	Radmanovaka ul. 39	Zagreb	72,6	7.192
93	Sveta Klara	Mrkina ul. 40a	Zagreb	550,04	9.560
94	Trnsko	Trnsko 34a	Zagreb	29,99	5.331
95	''Antun Mihanovi''	Drenovaka ul. 4	Zagreb	45,96	3.200
96	Ciglenica	Selska cesta 44	Zagreb	71,44	4.675
97	''Dr. Ante Starevi''	Ul. Dragutina Golika 44	Zagreb	89,02	6.776
98	Ljubljanica	Ul. Dragutina Golika 44	Zagreb	31,01	3.205
99	''Nikola Tesla''	Ozaljska ul. 16	Zagreb	35,51	4.527
100	Pongraevo	Opatijski trg 10	Zagreb	63,9	6.116
101	Rude	Rudeka cesta 71	Zagreb	110,77	9.725
102	''Samoborek''	Nova cesta 37	Zagreb	36,87	4.081
103	''Silvije Strahimir Kranjevi''	Ul. Silvija Strahimira Kranjevia 4a	Zagreb	48,65	6.317
104	Stara Trenjevka	Park Stara Trenjevka 1	Zagreb	47,72	6.803
105	Gajevo	Ul. Augusta Prosenika 9	Zagreb	68,01	8.424
106	Horvati - Srednjaci	Horvaanska cesta 54	Zagreb	112,28	11.829
107	Jarun	Hrgovii 57a	Zagreb	398,06	12.149
108	Kneija	Albaharijeva ul. 2	Zagreb	81,75	10.484
109	Preko	Preko 2a	Zagreb	235,11	13.695
110	Vrbani	Rudeka cesta 148	Zagreb	88,36	10.093
111	''Ban Keglevi''	Bleiweisova ul. 24	Zagreb	28,43	3.782
112	''Bartol Kai''	Selska cesta 3	Zagreb	62,84	3.149
113	Gornja Kustoija	Kustoijanska ul. 276	Zagreb	481,74	7.089
114	Jelenovac	Ilica 181	Zagreb	156,72	2.838
115	Kustoija - centar	Ilica 259	Zagreb	99,54	3.283
116	Medvedgrad	Mikulii 189	Zagreb	1195,91	4.507
117	''Sveti Duh''	Sveti Duh 26	Zagreb	187,22	6.859
118	estinski dol - Vrhovec	Ilica 181	Zagreb	209,35	7.039
119	Branovec - Jalevec	Branoveka cesta 94	Zagreb	386,94	1.068
120	uerje	Trg sv. Marije uerske 2	Zagreb	1038,67	2.542
121	Dankovec	Slanoveka cesta 19	Zagreb	646,28	2.800
122	Dubec	Ul. Rudolfa Ivankovia 34	Sesvete	58,78	4.405
123	Dubrava - sredite	Meugorska ul. 55	Zagreb	101,95	7.466
124	Gornja Dubrava	Dravska ul. 4	Zagreb	175,01	6.762
125	Graneina	Sunekova ul. 135	Zagreb	156,83	1.960
126	Graneinski Novaki	Novaka ul. 200	Zagreb	148,38	1.690
127	Klaka	Ul. Zdenka kreba 3	Zagreb	117,37	9.953
128	Miroevec	Miroeveka cesta 131	Zagreb	298,53	1.830
129	Novoselec	Novoseleki put 181	Zagreb	406,02	1.563
130	Oporovec	Oporoveki vinogradi 20	Zagreb	216,46	2.861
131	Poljanice	Dubrava 203	Zagreb	50,77	4.905
132	Studentski grad	Ul. Vile Velebita 10/3	Zagreb	103,41	7.621
133	Trnovica	Trnovica 2a	Zagreb	44,25	3.551
134	Zeleni brijeg	Miroeveki brijeg 45	Zagreb	76,92	864
135	ulinec	Ul. badema 2a	Zagreb	57,82	2.009
136	Donja Dubrava	Vrpoljska ul. 10	Zagreb	70,81	3.320
137	''Ivan Maurani''	Vrpoljska ul. 10	Zagreb	50,83	4.587
138	Novi Retkovec	Ul. breza 26	Zagreb	77,25	8.688
139	Resniki gaj	ulineka cesta 121	Zagreb	369,61	392
140	Stari Retkovec	I. Retkovec 2a	Zagreb	173,22	2.570
141	''30. svibnja 1990.''	Vinodolska ul. 23	Zagreb	56,18	6.458
142	Trnava	Resniki put 1a	Zagreb	225,27	8.339
143	Malenica	Ul. Ivane Brli - Maurani 18	Zagreb	68,79	9.516
144	''Matija Gubec''	Lermanova ul. 51	Zagreb	32,28	3.668
145	Stenjevec - jug	Samoborska cesta 63	Zagreb	824,34	7.898
146	pansko - jug	Ul. Josipa Strganca 4	Zagreb	101,45	13.510
147	pansko - sjever	Trg Ivana Kukuljevia 9	Zagreb	69,91	10.731
148	Vrape - jug	Medarska ul. 80b	Zagreb	121,24	6.067
149	Gajnice	Argentinska ulica 5	Zagreb	46,53	8.957
150	Gornje Vrape	Vrapanska ulica 166	Zagreb	1009,59	4.469
151	Gornji Stenjevec	Dubravica 109a	Zagreb	468,48	3.312
152	Perjavica - Borec	Medpotoki 32	Zagreb	411,82	8.504
153	Podsused	Podsusedski trg 3	Zagreb	1386,04	6.192
154	Stenjevec - sjever	Crnojezerska ul. 20	Zagreb	63,28	6.691
155	Vrape - centar	Ilica 421	Zagreb	233,02	7.634
156	Graani	Isce 15	Zagreb	1215,41	6.210
157	Markuevec	Trg sv. imuna 5	Zagreb	2695,86	6.302
158	Mlinovi	Jahorinska ul. 5	Zagreb	59,12	1.978
159	estine	estinski trg 10	Zagreb	935,08	3.514
160	Vidovec	Vidovec 31	Zagreb	1039,01	1.161
161	Adamovec	Ul. kneza Adama 1	Adamovec	739,34	880
162	Belovar	Varadinska ul. 47	Belovar	601,95	457
163	Blagua	Blaguka ul. 63	Blagua	586,25	598
164	Budenec	Budeneka cesta 20a	Budenec	285,07	336
165	Centar	Karlovaka ul. 2	Sesvete	37,37	1.196
166	Cerje - Sesvete	Podolnica 8	Cerje	131,47	398
167	Dobrodol	Dobrodolska cesta 24	Dobrodol	537,81	1.539
168	Drenec	Ul. slobode 8	Drenec	209,36	131
169	Dumovec	Ul. Vinka Sedinia 30a	Dumovec	327,02	936
170	urekovec	Glavna cesta 35	urekovec	269,77	685
171	Gajec	Ul. Stjepana Vojnovia 22	Gajec	240,36	311
172	Gajie	Ul. Ivana Gorana Kovaia 11	Sesvete	266,53	8.756
173	Glavnica Donja	Glavnika cesta 23a	Glavnica Donja	549,67	586
174	Glavnica Gornja	Gajeva ul. 60	Glavnica Gornja	293,84	212
175	Glavniica	Glavniica 6	Glavniica	430,84	229
176	Goranec	Kamenica 4	Goranec	314,83	429
177	Jelkovec	Filipovieva ul. 2	Sesvete	252,1	1.260
178	Jesenovec	Jesenoveka cesta 31	Jesenovec	276,78	435
179	Kaina	Cesta ivana Maurania 47	Kaina	851,46	1.577
180	Kainska Sopnica	Rumaica 5	Kainska Sopnica	222,24	244
181	Kobiljak	Kobiljaka cesta 75	Sesvete	225,94	3.133
182	Kraljeveki Novaki	Mesci 24	Sesvete	167,23	2.223
183	Kuilovina	Kuiloveka cesta 52	Kuilovina	248,69	228
184	Luka	Ul. Milke Trnine 4	Sesvete	37,45	3.056
185	Luan	Ul. Augusta enoe 46	Luan	516,73	725
186	Morave	Prigorska ul. 80	Morave	695,36	670
187	Novi Jelkovec	Ul. Ladislava abana 26	Sesvete	39,47	4.978
188	Novo Brestje	Ul. ljubiica 33	Sesvete	72,31	3.625
189	Paruevina	Paruevinska cesta 34	Paruevina	375,49	603
190	Planina Donja	Ul. 9. maja 1	Planina Donja	485,67	554
191	Planina Gornja	Sesvetska ul. 19	Planina Gornja	681,81	247
192	Popovec	Strossmayerov trg 1	Popovec	303	955
193	Prekvrje	Prigorska ul. 73	Prekvrje	240,83	801
194	Preputovec	Glavna ul. 2	Preputovec	200,78	328
195	Sesvetska Sela	Glavna ulica 74	Sesvete	378,58	4.539
196	Sesvetska Selnica	Selnika ul. 69	Sesvete	366,57	2.007
197	Sesvetska Sopnica	Sopnika ul. 66	Sesvete	231,25	3.092
198	Sesvetski Kraljevec	Dugoselska cesta 35	Sesvete	1150,96	5.753
199	Soblinec	Soblineka cesta 66	Soblinec	267,21	1.052
200	Staro Brestje	Brestoveka ul. 55	Sesvete	316,04	6.827
201	ainovec 	Ul. Ivana Grane 58	ainovec	1004,33	591
202	imunevec	imuneveka ul. 12b	imunevec	200,33	271
203	Vugrovec Donji	Ul. Augusta enoe 51	Vugrovec Donji	350,61	1.442
204	Vugrovec Gornji	Vugroveka ul. 33	Vugrovec Gornji	208,06	357
205	Vurnovec	Vurnoveka cesta 11	Vurnovec	94,56	201
206	erjavinec	Ul. Ljudevita Gaja 27	erjavinec	242,15	556
207	Brezovica	Brezovika cesta 100	Brezovica	1210,53	4.067
208	Demerje	Demerska cesta 33	Demerje	1022,74	721
209	Dragonoec	Donjodragonoka cesta 30	Donji Dragonoec	1036,59	872
210	Havidii	Havidika cesta	Havidi Selo	195,04	53
211	Horvati	Horvaanski trg 2	Horvati	2076,91	1.490
212	Kupineki Kraljevec - centar	Kraljeveka cesta 73	Kupineki Kraljevec	893,58	865
213	Kupineki Kraljevec I.	Mrakov breg	Kupineki Kraljevec	1552,32	875
214	Kupineki Kraljevec II.	Matiki 27	Kupineki Kraljevec	595,85	332
215	Lipnica	Lipnika cesta 26	Lipnica	353,37	207
216	Odranski Obre	Obreka cesta 117	Odranski obre	1599,14	1.435
217	Odranski Strmec	Strmeka cesta 57	Strmec	833,97	598
218	Trpuci	Trpuanska cesta 128	Donji Trpuci	1362,8	515
219	""	""	""	""	
220	""	""	""	""	
