﻿_id	Šifra	VRSTE RIZIKA	"Zaračunata  
bruto premija"	"Likvidirane štete,
bruto iznos"
1		""		
2		""		
3	1	2.0	3	4
4	1	OSIGURANJE OD NEZGODE		
5	1.01	Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja	10037298	3618425.2299999999813735485076904296875
6	1.02	Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima	0	0
7	1.03	Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode 	0	0
8	1.04	Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode	0	0
9	1.05	Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode	0	0
10	1.06	Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode	-0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	316.54000000000002046363078989088535308837890625
11	1.07	Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode	0	0
12	1.99	Ostala osiguranja od posljedica nezgode	256661.10000000000582076609134674072265625	31760
13		UKUPNO 01	10293958.56000000052154064178466796875	3650501.7700000000186264514923095703125
14	2	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
15	2.01	Obvezno osiguranje naknade troškova za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti	0	0
16	2.02	Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja	0	0
17	2.04	Dopunsko zdravstveno osiguranje većega opsega prava i većeg standarda zdravstvenih usluga kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje 	0	0
18	2.06	Privatno zdravstveno osiguranje	0	0
19	2.99	Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja	0	0
20		UKUPNO 02	0	0
21	3	OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA 		
22	3.01	Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon	1600482.08000000007450580596923828125	393153.4199999999837018549442291259765625
23	3.02	Kasko osiguranje cestovnih vozila bez vlastitog pogona	0	0
24	3.99	Ostala kasko osiguranja cestovnih vozila	0	0
25		UKUPNO 03	1600482.08000000007450580596923828125	393153.4199999999837018549442291259765625
26	4	OSIGURANJE TRAČNIH VOZILA 		
27	4.01	Kasko osiguranje tračnih vozila 	0	0
28		UKUPNO 04	0	0
29	5	OSIGURANJE ZRAČNIH LETJELICA		
30	5.01	Kasko osiguranje zračnih letjelica	5583775.799999999813735485076904296875	12157305.40000000037252902984619140625
31	5.02	Kasko osiguranje zračnih plovila	0	0
32		UKUPNO 05	5583775.799999999813735485076904296875	12157305.40000000037252902984619140625
33	6	OSIGURANJE PLOVILA		
34	6.01	Kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi	33460535.6900000013411045074462890625	19936147.710000000894069671630859375
35	6.02	Kasko osiguranje brodova i čamaca u riječnoj plovidbi	0	0
36	6.03	Kasko osiguranja brodova i čamaca u jezerskoj plovidbi	0	0
37	6.04	Kasko osiguranje brodova u izgradnji	5911289.00999999977648258209228515625	0
38	6.05	Kasko osiguranje platformi	8608790.7699999995529651641845703125	0
39	6.99	Ostala kasko osiguranja plovila	203384.890000000013969838619232177734375	41149.22000000000116415321826934814453125
40		UKUPNO 06	48184000.35999999940395355224609375	19977296.929999999701976776123046875
41	7	OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU		
42	7.01	Osiguranje robe u pomorskom prijevozu	2568612.2200000002048909664154052734375	672579.579999999958090484142303466796875
43	7.02	Osiguranje robe u avionskom prijevozu	0	0
44	7.03	Osiguranje robe u kopnenom prijevozu	428081.369999999995343387126922607421875	93046.119999999995343387126922607421875
45	7.04	Osiguranje robe za vrijeme uskladištenja	0	0
46	7.99	Ostala osiguranja robe u prijevozu	0	0
47		UKUPNO 07	2996693.5899999998509883880615234375	765625.69999999995343387126922607421875
48	8	OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA		
49	8.01	Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta	33027753.1900000013411045074462890625	26011552.070000000298023223876953125
50	8.02	Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu 	42499950.6599999964237213134765625	25145649.960000000894069671630859375
51	8.99	Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda	49774525.939999997615814208984375	3245087.83000000007450580596923828125
52		UKUPNO 08	125302229.79000000655651092529296875	54402289.85999999940395355224609375
53	9	OSTALA OSIGURANJA IMOVINE		
54	9.01	Osiguranje strojeva od loma	16414634.81000000052154064178466796875	13635901.0199999995529651641845703125
55	9.02	Osiguranje od provalne krađe i razbojstva	3041936.75	7004003.370000000111758708953857421875
56	9.03	Osiguranje stakla od loma	7592.239999999999781721271574497222900390625	3514.8800000000001091393642127513885498046875
57	9.04	Osiguranje kućanstva	3777905.049999999813735485076904296875	3228839.99000000022351741790771484375
58	9.05	Osiguranje građevinskih objekata u izgradnji	2863020.0299999997951090335845947265625	2299799.7700000000186264514923095703125
59	9.06	Osiguranje objekata u montaži	1267659.459999999962747097015380859375	1184091.21999999997206032276153564453125
60	9.07	Osiguranje filmske djelatnosti	0	0
61	9.08	Osiguranje stvari u rudarskim jamama	0	0
62	9.09	Osiguranje informatičke opreme	156008.3200000000069849193096160888671875	28705.61999999999898136593401432037353515625
63	9.10	Osiguranje zaliha u hladnjačama	0	0
64	9.11	Osiguranje usjeva i nasada	14515970.00999999977648258209228515625	4551756.129999999888241291046142578125
65	9.12	Osiguranje životinja	4465283.15000000037252902984619140625	8677448
66	9.99	Ostala osiguranja imovine	18098150.8799999989569187164306640625	3842876.4300000001676380634307861328125
67		UKUPNO 09	64608160.70000000298023223876953125	44456936.429999999701976776123046875
68	10	OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA		
69	10.01	Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama	5101237.9100000001490116119384765625	220499.70999999999185092747211456298828125
70	10.02	Dragovoljno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama	0	0
71	10.03	Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu	0	0
72	10.99	Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti	8619797.77999999932944774627685546875	1811468.78000000002793967723846435546875
73		UKUPNO 10	13721035.68999999947845935821533203125	2031968.48999999999068677425384521484375
74	11	OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU ZRAČNIH LETJELICA		
75	11.01	Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti za štete trećim osobama	2906589.540000000037252902984619140625	0
76	11.02	Osiguranje vlasnika odnosno korisnika zračnih letjelica od odgovornosti svih vrsta (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz u zračnom prijevozu)	0	0
77		UKUPNO 11	2906589.540000000037252902984619140625	0
78	12	OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA		
79	12.01	Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pomorskih brodova (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)	5123772.690000000409781932830810546875	1215554.540000000037252902984619140625
80	12.02	Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika riječnih i jezerskih plovila (uključujući odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz)	0	0
81	12.03	Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za štete trećim osobama	0	0
82	12.99	Ostala osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila	0	0
83		UKUPNO 12	5123772.690000000409781932830810546875	1215554.540000000037252902984619140625
84	13	OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI		
85	13.01	Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača građevinskih radova 	0	0
86	13.02	Osiguranje ugovorne odgovornosti izvođača montažnih radova 	0	0
87	13.03	Osiguranje od odgovornosti proizvođača filmova	0	0
88	13.04	Osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode	34676.8799999999973806552588939666748046875	0
89	13.05	Osiguranje od odgovornosti u željezničkom prometu	0	0
90	13.06	Osiguranje garancije proizvođača, prodavača i dobavljača	0	0
91	13.07	Osiguranje opće odgovornosti	37674627.320000000298023223876953125	23386773.8099999986588954925537109375
92	13.08	Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava za štete na objektima zbog neispravne tehničke dokumentacije	0	0
93	13.09	Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih društava	0	0
94	13.10	Osiguranje od odgovornosti odvjetnika	0	70803.729999999995925463736057281494140625
95	13.11	Osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika	0	0
96	13.12	Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki	0	0
97	13.13	Osiguranje od odgovornosti špeditera	0	0
98	13.14	Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine	249766.82999999998719431459903717041015625	1975767.370000000111758708953857421875
99	13.15	Osiguranje od odgovornosti brodopopravljača	1930895.67999999993480741977691650390625	8025.3900000000003274180926382541656494140625
100	13.16	Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih i detektivskih djelatnosti	0	0
101	13.17	Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama	0	0
102	13.18	Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti	0	0
103	13.19	Osiguranje od odgovornosti stečajnih upravitelja	0	0
104	13.99	Ostala osiguranja od odgovornosti	6652706.49000000022351741790771484375	921886.8100000000558793544769287109375
105		UKUPNO 13	46542673.20000000298023223876953125	26363257.10999999940395355224609375
106	14	OSIGURANJE KREDITA		
107	14.01	Osiguranje izvoznih potraživanja	0	0
108	14.02	Osiguranje drugih vrsta potraživanja	4085564.6800000001676380634307861328125	8605809.7699999995529651641845703125
109	14.03	Osiguranje stambenih kredita	0	0
110		UKUPNO 14	4085564.6800000001676380634307861328125	8605809.7699999995529651641845703125
111	15	OSIGURANJE JAMSTAVA		
112	15.01	Osiguranje jamstava	0	0
113	15.02	Osiguranje garancija	0	0
114		UKUPNO 15	0	0
115	16	OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA		
116	16.01	Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti	2988252.58000000007450580596923828125	636273.660000000032596290111541748046875
117	16.02	Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva	385958.2100000000209547579288482666015625	28419.5699999999997089616954326629638671875
118	16.03	Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina	0	0
119	16.04	Osiguranje od šteta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaćanja	0	0
120	16.05	Osiguranje opasnosti otkaza turističkih putovanja	0	0
121	16.99	Ostala osiguranja financijskih gubitaka	2570019.25	0
122		UKUPNO 16	5944230.040000000037252902984619140625	664693.2299999999813735485076904296875
123	17	OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE		
124	17.01	Osiguranje troškova pravne zaštite i troškova sudskog postupka	0	0
125		UKUPNO 17	0	0
126	18	PUTNO OSIGURANJE		
127	18.01	Turističko osiguranje	0	0
128	18.03	Putno zdravstveno osiguranje	0	0
129	18.04	Osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta 	0	0
130	18.99	Ostala osiguranja turističkih rizika	0	0
131		UKUPNO 18	0	0
132	19	ŽIVOTNO OSIGURANJE		
133	19.01	Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje)	0	0
134	19.02	Osiguranje za slučaj smrti	0	0
135	19.03	Osiguranje za slučaj doživljenja	0	0
136	19.04	Doživotno osiguranje za slučaj smrti	0	0
137	19.05	Osiguranje kritičnih bolesti	0	0
138	19.99	Ostala osiguranja života	0	0
139		UKUPNO 19	0	0
140	20	RENTNO OSIGURANJE		
141	20.01	Osiguranje osobne doživotne rente	0	0
142	20.02	Osiguranje osobne rente s određenim trajanjem	0	0
143	20.99	Ostala rentna osiguranja	0	0
144		UKUPNO 20	0	0
145	21	DOPUNSKA OSIGURANJA UZ ŽIVOTNO OSIGURANJE		
146	21.01	Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja uz osiguranje života	0	0
147	21.02	Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života	0	0
148	21.99	Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje života	0	0
149		UKUPNO 21	0	0
150	22	OSIGURANJE ZA SLUČAJ VJENČANJA ILI ROĐENJA		
151	22.01	Osiguranje za slučaj vječanja ili rođenja	0	0
152		UKUPNO 22	0	0
153	23	ŽIVOTNA OSIGURANJA KOD KOJIH OSIGURANIK NA SEBE PREUZIMA INVESTICIJSKI RIZIK		
154	23.01	Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik	0	0
155	23.02	Osiguranje za slučaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik	0	0
156	23.03	Osiguranje za slučaj doživljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik	0	0
157	23.04	Životno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate	0	0
158	23.99	Ostala životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik	0	0
159		UKUPNO 23	0	0
160	24	TONTINE		
161	24.01	Tontine	0	0
162		UKUPNO 24	0	0
163	25	OSIGURANJE S KAPITALIZACIJOM ISPLATE		
164	25.01	Osiguranje s kapitalizacijom isplate	0	0
165		UKUPNO 25	0	0
166		UKUPNO NEŽIVOTNA OSIGURANJA (vrste 01 - 18)	336893166.7200000286102294921875	174684392.6500000059604644775390625
167		UKUPNO ŽIVOTNA OSIGURANJA (vrste 19 - 25)	0	0
168		SVEUKUPNO (vrste 01 - 25)	336893166.7200000286102294921875	174684392.6500000059604644775390625
169		""		
170		""		
171		""		
172		""		
173		""		
174		""		
175		""		
176		""		
177		""		
178		""		
179		""		
180		""		
181		""		
182		""		
183		""		
184		""		
185		""		
186		""		
187		""		
188		""		
189		""		
190		""		
191		""		
192		""		
193		""		
